서울 용산구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
용산구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 한가람 이촌동 | 4,707 | 10.8억 | 1,726 | 1998 | 2,036 |
| 삼성래미안 도원동 | 3,012 | 7.0억 | 1,380 | 2001 | 1,458 |
| 리버힐삼성 산천동 | 2,871 | 6.7억 | 1,032 | 2001 | 1,102 |
| 강촌 이촌동 | 4,406 | 10.7억 | 812 | 1998 | 1,001 |
| 한남더힐 한남동 | 7,398 | 39.8억 | 748 | 2011 | 600 |
| 이촌코오롱(A) 이촌동 | 4,389 | 9.9억 | 675 | 1999 | 787 |
| 신동아 서빙고동 | 4,250 | 18.6억 | 651 | 1984 | 1,326 |
| 한강(대우) 이촌동 | 4,618 | 11.9억 | 621 | 2000 | 834 |
| 현대맨숀 이촌동 | 3,450 | 12.6억 | 486 | 1974 | 306 |
| 용산e편한세상 신계동 | 4,356 | 11.8억 | 483 | 2011 | 867 |
| 한남동리첸시아 한남동 | 3,218 | 5.4억 | 421 | 2004 | 371 |
| 동아그린 이촌동 | 3,705 | 7.3억 | 415 | 1999 | 499 |
| 청화1 이태원동 | 3,613 | 14.8억 | 395 | 1982 | 585 |
| 용산더프라임 원효로1가 | 3,758 | 10.9억 | 394 | 2014 | 589 |
| 한강타운 산천동 | 2,481 | 4.5억 | 389 | 2001 | 289 |
| LG한강자이 이촌동 | 5,109 | 24.1억 | 368 | 2003 | 656 |
| 한강맨숀 이촌동 | 7,042 | 23.3억 | 368 | 1971 | - |
| 산호 원효로4가 | 4,047 | 9.7억 | 359 | 1977 | 580 |
| 대림 이촌동 | 4,002 | 9.7억 | 331 | 1994 | 638 |
| 현대한강 이촌동 | 4,421 | 9.8억 | 313 | 1997 | 516 |
| 강변삼성스위트 원효로4가 | 3,400 | 7.1억 | 298 | 1999 | 300 |
| 남산대림 이태원동 | 3,623 | 8.9억 | 297 | 1994 | 400 |
| 용산파크타워(24-0) 용산동5가 | 5,086 | 19.7억 | 288 | 2009 | 597 |
| 우성 이촌동 | 4,263 | 9.1억 | 247 | 1995 | 243 |
| 용산시티파크(1단지) 한강로3가 | 4,186 | 18.8억 | 245 | 2007 | 421 |
| 동부센트레빌 이촌동 | 4,415 | 13.1억 | 240 | 2001 | 309 |
| 북한강(성원) 이촌동 | 4,567 | 8.2억 | 236 | 2001 | 340 |
| 한남힐스테이트 한남동 | 3,466 | 11.1억 | 229 | 2003 | 283 |
| 신동아1 보광동 | 5,248 | 13.5억 | 228 | 1992 | 226 |
| 효창파크푸르지오 효창동 | 4,483 | 10.0억 | 226 | 2010 | 307 |
| 센트레빌아스테리움서울 동자동 | 2,976 | 13.3억 | 216 | 2013 | 278 |
| CJ나인파크 문배동 | 3,100 | 9.4억 | 215 | 2007 | 280 |
| 리버빌(삼성) 보광동 | 3,189 | 7.3억 | 201 | 2000 | 242 |
| 래미안첼리투스 이촌동 | 8,273 | 31.1억 | 186 | 2015 | 460 |
| 왕궁 이촌동 | 4,110 | 12.7억 | 184 | 1974 | 250 |
| 벽산메가트리움 한강로2가 | 3,507 | 9.7억 | 183 | 2005 | 248 |
| 삼익 이촌동 | 3,618 | 12.8억 | 178 | 1979 | 252 |
| 이촌동삼성리버스위트 이촌동 | 4,108 | 19.3억 | 175 | 2002 | 244 |
| 용산파크자이 한강로1가 | 3,663 | 13.9억 | 160 | 2005 | 310 |
| 후암미주 후암동 | 3,160 | 6.0억 | 158 | 1980 | 226 |
| 한남아이파크애비뉴 한남동 | 5,744 | 8.5억 | 144 | 2017 | 280 |
| 용산파크타워(24-1) 용산동5가 | 5,426 | 22.7억 | 142 | 2009 | 291 |
| 한성1 한남동 | 2,551 | 3.8억 | 141 | 1974 | 125 |
| 브라운스톤 용문동 | 3,544 | 8.0억 | 138 | 2011 | 195 |
| 시범 한남동 | 2,894 | 5.4억 | 138 | 1970 | 120 |
| 금호베스트빌1 서빙고동 | 3,358 | 10.5억 | 135 | 2002 | 172 |
| 아크로타워 문배동 | 2,900 | 8.8억 | 135 | 2007 | 208 |
| 이안용산프리미어 문배동 | 2,977 | 9.1억 | 133 | 2007 | 188 |
| 한강로대우아이빌 한강로2가 | 2,711 | 2.5억 | 132 | 2004 | 110 |
| 센트럴파크 한강로3가 | 9,974 | 31.5억 | 131 | 2021 | 1,334 |
| GS자이 청암동 | 3,003 | 18.1억 | 120 | 2005 | 170 |
| 세방리버하이빌 신창동 | 2,409 | 5.9억 | 118 | 2005 | 176 |
| 우림필유 한강로3가 | 2,855 | 7.3억 | 117 | 2006 | 144 |
| 시티파크(2단지) 한강로3가 | 4,793 | 22.0억 | 113 | 2007 | 208 |
| 한남동동원베네스트 한남동 | 2,939 | 7.0억 | 113 | 2010 | 129 |
| 강변 이촌동 | 3,225 | 6.3억 | 112 | 1971 | 178 |
| 용산KCC웰츠타워 문배동 | 4,604 | 12.1억 | 109 | 2015 | 232 |
| 용산큐브 문배동 | 4,643 | 1.8억 | 103 | 2013 | 99 |
| 용산동아파트 이태원동 | 2,031 | 2.9억 | 99 | 1969 | 102 |
| 반도 이촌동 | 4,148 | 18.9억 | 98 | 1977 | 199 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 보광동 | 13,564 | 26 |
| 이촌동 | 10,310 | 251 |
| 용산동5가 | 9,522 | 19 |
| 서빙고동 | 9,483 | 30 |
| 한강로3가 | 9,214 | 76 |
| 신계동 | 8,931 | 13 |
| 원효로4가 | 8,344 | 39 |
| 한강로2가 | 7,736 | 25 |
| 효창동 | 7,623 | 60 |
| 한남동 | 7,618 | 123 |
| 도원동 | 7,403 | 56 |
| 원효로3가 | 7,252 | 1 |
| 한강로1가 | 7,184 | 20 |
| 이태원동 | 6,764 | 37 |
| 산천동 | 6,698 | 50 |
| 용문동 | 6,431 | 10 |
| 서계동 | 6,196 | 0 |
| 원효로1가 | 6,181 | 34 |
| 문배동 | 5,527 | 64 |
| 후암동 | 4,943 | 18 |
| 용산동2가 | 4,747 | 4 |
| 동빙고동 | 4,687 | 2 |
| 동자동 | 4,531 | 8 |
| 갈월동 | 4,512 | 0 |
| 신창동 | 4,503 | 2 |
서울의 다른 지역