서울 성동구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
성동구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 벽산 하왕십리동 | 2,411 | 6.1억 | 2,831 | 2001 | 1,807 |
| 행당한진타운 행당동 | 2,910 | 6.7억 | 2,616 | 2000 | 2,123 |
| 대림e-편한세상 행당동 | 2,748 | 6.5억 | 2,569 | 2000 | 3,649 |
| 현대 옥수동 | 2,578 | 6.2억 | 1,681 | 1998 | 1,017 |
| 서울숲 한신 더 휴 행당동 | 3,021 | 7.0억 | 1,541 | 2003 | 1,410 |
| 두산 행당동 | 2,497 | 6.0억 | 1,523 | 1997 | 1,318 |
| 대우 금호동4가 | 2,968 | 7.0억 | 1,484 | 2001 | 1,239 |
| 옥수삼성 옥수동 | 3,346 | 7.8억 | 1,361 | 1999 | 1,114 |
| 대림강변타운 응봉동 | 3,169 | 7.1억 | 1,284 | 2001 | 1,174 |
| 신동아 행당동 | 2,507 | 5.3억 | 1,244 | 1996 | 636 |
| 래미안 옥수 리버젠 옥수동 | 5,255 | 11.8억 | 1,117 | 2012 | 1,511 |
| 왕십리풍림아이원 하왕십리동 | 2,803 | 6.1억 | 1,020 | 2004 | 758 |
| 극동 옥수동 | 3,018 | 8.0억 | 940 | 1986 | 1,021 |
| 서울숲푸르지오 금호동4가 | 3,987 | 9.1억 | 930 | 2007 | 888 |
| 센트라스 하왕십리동 | 6,573 | 13.9억 | 837 | 2016 | 2,529 |
| 세림 마장동 | 2,436 | 4.5억 | 831 | 1986 | 819 |
| 쌍용 성수동1가 | 3,188 | 6.5억 | 783 | 1997 | 840 |
| 래미안하이리버 금호동2가 | 4,298 | 9.6억 | 758 | 2012 | 847 |
| 텐즈힐(1단지) 하왕십리동 | 4,833 | 12.9억 | 740 | 2015 | 1,369 |
| 대림(1차) 응봉동 | 2,809 | 7.6억 | 708 | 1986 | 855 |
| 금호삼성래미안 금호동1가 | 2,957 | 6.7억 | 619 | 2001 | 582 |
| 금호현대 응봉동 | 2,456 | 5.7억 | 604 | 1990 | 644 |
| 금호베스트빌 하왕십리동 | 2,176 | 5.4억 | 599 | 2002 | 490 |
| 텐즈힐(2단지) 상왕십리동 | 4,332 | 11.5억 | 541 | 2014 | 1,148 |
| 신금호파크자이 금호동2가 | 6,262 | 12.6억 | 531 | 2016 | 1,156 |
| 건영 송정동 | 2,033 | 4.5억 | 529 | 2000 | 447 |
| 롯데캐슬파크 성수동2가 | 3,067 | 8.4억 | 525 | 2003 | 616 |
| 서울숲2차푸르지오 금호동4가 | 4,891 | 10.9억 | 499 | 2012 | 586 |
| 옥수파크힐스101동~116동 옥수동 | 7,315 | 16.4억 | 497 | 2016 | 1,976 |
| 현대I-PARK 성수동2가 | 2,865 | 8.5억 | 492 | 2003 | 668 |
| 대림(2차) 응봉동 | 2,527 | 5.5억 | 476 | 1989 | 410 |
| 극동미라주 하왕십리동 | 2,328 | 5.3억 | 475 | 2001 | 425 |
| 서울숲리버그린동아아파트 응봉동 | 3,103 | 7.0억 | 463 | 2003 | 375 |
| 왕십리삼성아파트 마장동 | 2,425 | 5.5억 | 455 | 1996 | 430 |
| 신성미소지움 성수동2가 | 2,381 | 5.2억 | 440 | 2004 | 286 |
| 극동그린 옥수동 | 2,688 | 7.2억 | 438 | 1997 | 583 |
| 서울숲행당푸르지오 행당동 | 3,859 | 8.7억 | 435 | 2011 | 457 |
| 강변건영아파트 성수동1가 | 3,819 | 9.7억 | 422 | 2002 | 580 |
| 한남하이츠 옥수동 | 3,681 | 13.7억 | 414 | 1982 | 535 |
| 금호자이1차 금호동2가 | 4,085 | 9.3억 | 412 | 2012 | 401 |
| 옥수하이츠 옥수동 | 3,546 | 10.8억 | 412 | 1998 | 237 |
| 한신무학 하왕십리동 | 2,248 | 5.4억 | 412 | 1989 | 480 |
| 동아 성수동1가 | 3,828 | 8.3억 | 372 | 1983 | 390 |
| 이편한세상금호파크힐스 금호동1가 | 7,277 | 15.7억 | 363 | 2019 | 1,193 |
| 금호한신 금호동3가 | 3,067 | 6.7억 | 362 | 2005 | 323 |
| 금호1차푸르지오 금호동3가 | 3,086 | 6.8억 | 357 | 2005 | 336 |
| 한진타운 성수동1가 | 3,737 | 7.8억 | 348 | 1994 | 378 |
| 서울숲힐스테이트 성수동2가 | 4,421 | 13.0억 | 338 | 2009 | 445 |
| 중앙하이츠 용답동 | 1,728 | 3.8억 | 335 | 1995 | 136 |
| 동아그린 성수동1가 | 2,828 | 6.2억 | 332 | 1999 | 331 |
| 서울숲대림 성수동1가 | 3,610 | 7.7억 | 329 | 2000 | 372 |
| 서울숲삼부아파트 행당동 | 2,910 | 8.0억 | 321 | 1998 | 498 |
| 왕십리자이 하왕십리동 | 5,964 | 11.5억 | 316 | 2017 | 713 |
| 금호자이2차 금호동3가 | 3,670 | 8.2억 | 311 | 2012 | 403 |
| 삼성쉐르빌 도선동 | 2,248 | 5.7억 | 308 | 2006 | 342 |
| 서울숲더샵 행당동 | 4,304 | 12.5억 | 308 | 2014 | 495 |
| 대성유니드 마장동 | 2,558 | 5.7억 | 269 | 2004 | 248 |
| 트리마제 성수동1가 | 12,834 | 31.9억 | 265 | 2017 | 688 |
| 행당브라운스톤 행당동 | 3,208 | 6.9억 | 254 | 2005 | 208 |
| 무학현대 하왕십리동 | 2,015 | 5.2억 | 253 | 1996 | 277 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 성수동1가 | 10,379 | 125 |
| 금호동2가 | 9,395 | 44 |
| 옥수동 | 9,012 | 215 |
| 금호동4가 | 8,525 | 95 |
| 금호동1가 | 8,030 | 122 |
| 성수동2가 | 7,705 | 83 |
| 행당동 | 7,612 | 249 |
| 금호동3가 | 7,468 | 45 |
| 하왕십리동 | 7,245 | 270 |
| 응봉동 | 7,222 | 91 |
| 상왕십리동 | 7,147 | 24 |
| 마장동 | 5,564 | 150 |
| 송정동 | 4,582 | 50 |
| 용답동 | 4,506 | 15 |
| 도선동 | 4,367 | 13 |
| 사근동 | 3,704 | 18 |
| 홍익동 | 3,562 | 5 |
| 신당동 | 1,971 | 0 |
서울의 다른 지역