서울 동대문구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
동대문구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 장안현대홈타운(336) 장안동 | 2,262 | 5.6억 | 2,079 | 2003 | 2,264 |
| 전농SK 전농동 | 2,054 | 4.9억 | 1,908 | 2000 | 1,830 |
| 래미안장안2차 장안동 | 2,393 | 5.8억 | 1,742 | 2007 | 1,786 |
| 대림e-편한세상 이문동 | 2,195 | 5.1억 | 1,542 | 2003 | 1,378 |
| 쌍용 이문동 | 2,003 | 4.4억 | 1,489 | 2000 | 1,368 |
| 한신아파트 제기동 | 1,911 | 4.5억 | 1,457 | 2004 | - |
| 전농우성 전농동 | 1,639 | 3.8억 | 1,307 | 1992 | 1,234 |
| 래미안위브 답십리동 | 4,198 | 10.1억 | 1,289 | 2014 | 2,652 |
| 주공2 휘경동 | 2,025 | 2.9억 | 1,250 | 2001 | 2,042 |
| 래미안크레시티 전농동 | 4,230 | 10.2억 | 1,171 | 2014 | 2,397 |
| 동아 전농동 | 1,911 | 4.4억 | 1,153 | 2001 | 767 |
| 답십리청솔우성 답십리동 | 1,967 | 4.6억 | 1,127 | 2000 | 1,110 |
| 현대 휘경동 | 1,828 | 4.3억 | 1,091 | 2000 | 616 |
| 주공1 휘경동 | 1,807 | 5.1억 | 1,000 | 2001 | 2,042 |
| 신동아 용두동 | 1,952 | 3.9억 | 869 | 1994 | 772 |
| 한신 청량리동 | 1,882 | 4.7억 | 830 | 1997 | 1,039 |
| 장안힐스테이트 장안동 | 2,755 | 6.3억 | 814 | 2007 | 859 |
| 동답한신 답십리동 | 1,915 | 2.8억 | 790 | 1992 | 600 |
| 미주 청량리동 | 2,027 | 7.0억 | 768 | 1978 | 423 |
| 두산 답십리동 | 2,037 | 4.7억 | 765 | 2000 | 739 |
| 래미안 허브리츠 용두동 | 3,278 | 7.9억 | 679 | 2011 | 844 |
| 래미안장안 장안동 | 2,207 | 5.4억 | 627 | 2003 | 558 |
| 래미안이문2차 이문동 | 2,242 | 5.0억 | 624 | 2004 | 648 |
| 청계한신휴플러스 답십리동 | 3,217 | 7.2억 | 614 | 2010 | 725 |
| 안암골벽산 제기동 | 1,932 | 5.2억 | 609 | 2003 | 640 |
| 신현대 회기동 | 1,877 | 4.3억 | 607 | 1989 | 736 |
| 두산위브 답십리동 | 2,818 | 6.1억 | 598 | 2007 | 516 |
| 우성그린 답십리동 | 1,591 | 3.6억 | 554 | 1997 | 496 |
| 동서울한양 답십리동 | 1,770 | 3.6억 | 509 | 1989 | 499 |
| 동일스위트리버 휘경동 | 2,090 | 4.9억 | 504 | 2007 | 445 |
| 래미안아름숲 전농동 | 2,814 | 7.3억 | 496 | 2012 | 719 |
| 롯데캐슬피렌체 용두동 | 2,877 | 3.9억 | 458 | 2009 | 435 |
| 래미안엘파인아파트 답십리동 | 2,514 | 5.7억 | 440 | 2011 | 472 |
| 전농동삼성래미안 전농동 | 2,096 | 4.8억 | 419 | 2000 | 618 |
| 대우 이문동 | 1,758 | 4.7억 | 396 | 2001 | 499 |
| 장안현대 장안동 | 1,410 | 4.1억 | 365 | 1984 | 456 |
| 용두두산위브 용두동 | 2,952 | 7.0억 | 364 | 2009 | 338 |
| 휘경베스트빌현대 휘경동 | 1,750 | 3.8억 | 364 | 2000 | 372 |
| 전농동신성미소지움 전농동 | 2,791 | 5.5억 | 338 | 2005 | 385 |
| 휘경미소지움 휘경동 | 1,911 | 4.0억 | 331 | 1999 | 345 |
| 홍릉동부 청량리동 | 1,991 | 4.6억 | 329 | 2001 | 390 |
| 이문삼성래미안아파트 이문동 | 1,839 | 5.6억 | 316 | 2001 | 379 |
| 답십리대우 답십리동 | 2,346 | 5.5억 | 283 | 2002 | 319 |
| 장안삼성쉐르빌 장안동 | 1,331 | 4.5억 | 278 | 2002 | 254 |
| 이수브라운스톤 제기동 | 1,993 | 5.0억 | 274 | 2005 | 299 |
| 힐스테이트청계 답십리동 | 6,029 | 11.9억 | 269 | 2018 | 764 |
| 중앙하이츠빌 이문동 | 2,017 | 4.5억 | 268 | 2002 | 302 |
| 대림 답십리동 | 1,808 | 4.4억 | 267 | 2003 | 275 |
| 신답극동 답십리동 | 2,059 | 3.9억 | 260 | 1987 | 247 |
| 삼익 이문동 | 1,862 | 4.3억 | 251 | 1997 | 353 |
| 동양1차 휘경동 | 1,785 | 3.7억 | 247 | 2000 | 286 |
| 청계푸르지오시티 답십리동 | 2,837 | 2.0억 | 242 | 2015 | 298 |
| 롯데 휘경동 | 1,809 | 3.9억 | 237 | 2000 | 265 |
| 래미안미드카운티 답십리동 | 5,581 | 12.3억 | 235 | 2019 | 1,009 |
| 브라운스톤휘경 휘경동 | 2,650 | 6.0억 | 233 | 2013 | 451 |
| 휘경동일하이빌 휘경동 | 1,815 | 4.7억 | 232 | 2005 | 216 |
| 세양청마루 답십리동 | 1,678 | 4.3억 | 219 | 2005 | 231 |
| 답십리파크자이 답십리동 | 5,908 | 10.7억 | 206 | 2019 | 802 |
| 롯데낙천대 휘경동 | 1,731 | 4.4억 | 197 | 2003 | 239 |
| 장안푸르미에 장안동 | 2,844 | 1.1억 | 191 | 2013 | 147 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 전농동 | 5,422 | 445 |
| 신설동 | 5,352 | 10 |
| 용두동 | 5,316 | 334 |
| 답십리동 | 4,895 | 674 |
| 휘경동 | 4,038 | 331 |
| 제기동 | 4,033 | 127 |
| 이문동 | 3,987 | 296 |
| 회기동 | 3,702 | 55 |
| 장안동 | 3,644 | 576 |
| 청량리동 | 3,605 | 111 |
서울의 다른 지역