서울 성북구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
성북구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 정릉풍림아이원 정릉동 | 1,666 | 3.8억 | 2,834 | 2005 | 1,971 |
| 한진(609-1) 돈암동 | 1,787 | 4.3억 | 2,769 | 1998 | 4,515 |
| 월곡두산위브 하월곡동 | 1,989 | 4.7억 | 2,684 | 2003 | 2,197 |
| 두산 석관동 | 1,984 | 4.5억 | 2,051 | 1998 | 1,998 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 | 2,396 | 5.5억 | 1,964 | 2005 | 1,605 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 | 2,138 | 5.4억 | 1,806 | 2005 | 1,634 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동 | 2,140 | 5.1억 | 1,747 | 2003 | 1,377 |
| 한신 돈암동 | 1,771 | 5.0억 | 1,737 | 1998 | 4,515 |
| 동아에코빌 상월곡동 | 1,780 | 4.0억 | 1,725 | 2003 | - |
| 래미안크리시엘 종암동 | 2,092 | 4.7억 | 1,707 | 2004 | 1,168 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 | 2,353 | 5.3억 | 1,513 | 2003 | 1,125 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 | 3,030 | 7.0억 | 1,480 | 2010 | 1,497 |
| 이수브라운스톤돈암 돈암동 | 2,326 | 4.9억 | 1,422 | 2004 | 1,074 |
| 래미안월곡 하월곡동 | 2,350 | 5.4억 | 1,418 | 2006 | 1,372 |
| 돈암동삼성 돈암동 | 1,771 | 4.3억 | 1,413 | 1999 | 1,278 |
| 종암에스케이 종암동 | 1,841 | 4.3억 | 1,398 | 1999 | 1,320 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 정릉동 | 1,814 | 3.8억 | 1,073 | 1999 | 860 |
| 대우 정릉동 | 1,444 | 2.6억 | 1,052 | 2001 | 791 |
| 정릉우성아파트 101~105동 정릉동 | 1,616 | 3.6억 | 964 | 2000 | 823 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 | 2,863 | 6.6억 | 934 | 2007 | 977 |
| 정릉e-편한세상 정릉동 | 2,092 | 4.6억 | 921 | 2006 | 739 |
| 코오롱 석관동 | 1,773 | 4.0억 | 881 | 1999 | 453 |
| 래미안세레니티 종암동 | 2,734 | 6.3억 | 857 | 2009 | 955 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 | 2,962 | 7.2억 | 851 | 2010 | 1,012 |
| 월곡래미안루나밸리 하월곡동 | 2,552 | 5.9억 | 851 | 2007 | 787 |
| 삼선푸르지오 삼선동2가 | 2,314 | 5.7억 | 841 | 2008 | 864 |
| 꿈의숲푸르지오 하월곡동 | 2,476 | 5.0억 | 813 | 2010 | 714 |
| 동신 하월곡동 | 1,795 | 3.8억 | 812 | 1998 | 746 |
| 중앙하이츠빌2단지 정릉동 | 1,754 | 4.1억 | 784 | 2005 | 745 |
| 아이파크종암동2차 종암동 | 2,239 | 5.1억 | 767 | 2005 | 782 |
| 삼부컨비니언 길음동 | 1,761 | 3.9억 | 761 | 1998 | 684 |
| 길음뉴타운데시앙 정릉동 | 1,693 | 3.4억 | 699 | 1999 | 514 |
| 돈암현대아파트 돈암동 | 1,828 | 3.2억 | 661 | 1991 | 619 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) 길음동 | 2,586 | 6.0억 | 631 | 2006 | 560 |
| 래미안라센트 종암동 | 2,882 | 7.1억 | 623 | 2011 | 837 |
| 범양 돈암동 | 1,794 | 3.9억 | 614 | 1998 | 499 |
| 아이파크종암동1차 종암동 | 2,299 | 5.1억 | 610 | 2004 | 513 |
| 일신건영휴먼빌아파트 돈암동 | 1,801 | 5.6억 | 601 | 2005 | 689 |
| 석관래미안 석관동 | 2,337 | 5.4억 | 600 | 2009 | - |
| 정릉2차e-편한세상 정릉동 | 2,426 | 5.4억 | 598 | 2009 | 527 |
| 안암동삼성래미안 안암동1가 | 2,320 | 5.2억 | 577 | 2005 | 528 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 길음동 | 2,217 | 4.8억 | 576 | 2005 | 434 |
| 정릉스카이쌍용아파트 정릉동 | 1,597 | 3.5억 | 549 | 1999 | 406 |
| 정릉푸른마을동아 정릉동 | 1,670 | 3.9억 | 548 | 2003 | 529 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 장위동 | 2,334 | 5.7억 | 546 | 2008 | 611 |
| 정릉힐스테이트3차 정릉동 | 2,266 | 5.1억 | 546 | 2008 | 522 |
| 보문파크뷰자이 보문동6가 | 4,793 | 9.1억 | 523 | 2017 | 1,186 |
| 동부센트레빌 돈암동 | 2,116 | 5.5억 | 499 | 2003 | 540 |
| 중앙하이츠빌1단지 정릉동 | 1,778 | 4.1억 | 496 | 2004 | 433 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동 | 2,921 | 7.0억 | 481 | 2010 | 449 |
| 한신플러스C 동소문동7가 | 2,240 | 4.8억 | 465 | 2004 | 409 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 돈암동 | 1,565 | 3.9억 | 463 | 1999 | 460 |
| 현대I-PARK 보문동3가 | 2,320 | 5.2억 | 442 | 2003 | 431 |
| 정릉푸르지오 정릉동 | 1,996 | 4.5억 | 419 | 2005 | 403 |
| 아남 하월곡동 | 1,514 | 3.7억 | 402 | 1996 | 218 |
| 대광 안암동3가 | 974 | 1.5억 | 399 | 1971 | 359 |
| 송산아파트 동소문동4가 | 1,779 | 3.7억 | 398 | 1998 | 345 |
| 참누리아파트 장위동 | 1,779 | 4.2억 | 396 | 2006 | 373 |
| 삼선현대힐스테이트 삼선동2가 | 2,467 | 5.3억 | 386 | 2009 | 377 |
| 래미안길음센터피스 길음동 | 6,084 | 12.3억 | 368 | 2019 | 2,352 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 보문동1가 | 6,770 | 19 |
| 보문동6가 | 5,445 | 81 |
| 길음동 | 5,211 | 749 |
| 삼선동3가 | 5,034 | 27 |
| 장위동 | 4,841 | 311 |
| 종암동 | 4,286 | 371 |
| 동소문동7가 | 4,208 | 41 |
| 성북동1가 | 4,167 | 2 |
| 안암동1가 | 4,111 | 33 |
| 석관동 | 4,101 | 226 |
| 보문동3가 | 4,041 | 46 |
| 삼선동2가 | 4,013 | 81 |
| 하월곡동 | 3,936 | 427 |
| 보문동4가 | 3,920 | 3 |
| 성북동 | 3,785 | 1 |
| 돈암동 | 3,713 | 586 |
| 동소문동4가 | 3,553 | 14 |
| 동소문동5가 | 3,526 | 17 |
| 청량리동 | 3,505 | 1 |
| 상월곡동 | 3,502 | 82 |
| 삼선동4가 | 3,497 | 14 |
| 동소문동6가 | 3,265 | 5 |
| 동선동1가 | 3,157 | 2 |
| 동선동4가 | 3,134 | 2 |
| 정릉동 | 3,075 | 719 |
서울의 다른 지역