서울 도봉구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
도봉구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 신동아아파트1 방학동 | 1,284 | 2.5억 | 3,703 | 1986 | 3,169 |
| 주공17단지 창동 | 1,613 | 1.8억 | 3,046 | 1989 | 1,980 |
| 창동주공3단지(해등마을) 창동 | 1,975 | 3.4억 | 2,742 | 1990 | 2,626 |
| 한신 도봉동 | 1,422 | 3.7억 | 2,593 | 1995 | 2,678 |
| 서원 도봉동 | 1,478 | 2.2억 | 2,185 | 1996 | 1,716 |
| 창동주공4단지 창동 | 1,667 | 2.2억 | 2,167 | 1991 | 1,710 |
| 동아청솔 창동 | 2,026 | 4.8억 | 1,917 | 1997 | 1,981 |
| 한양2 쌍문동 | 1,389 | 2.1억 | 1,884 | 1988 | 1,635 |
| 삼익세라믹 쌍문동 | 1,424 | 2.4억 | 1,871 | 1988 | 1,541 |
| 주공19단지(창동리버타운) 창동 | 1,904 | 4.1억 | 1,631 | 1988 | 780 |
| 북한산아이파크5차 창동 | 2,063 | 6.4억 | 1,529 | 2004 | 2,061 |
| 삼성래미안 창동 | 1,836 | 4.5억 | 1,316 | 1992 | 1,668 |
| 쌍용 창동 | 1,992 | 4.7억 | 1,303 | 1997 | 1,352 |
| 창동주공18단지 창동 | 1,663 | 2.5억 | 1,173 | 1988 | 910 |
| 대상타운현대아파트 방학동 | 1,962 | 5.3억 | 1,105 | 2001 | 1,278 |
| 대우 창동 | 1,680 | 3.5억 | 1,078 | 1995 | 952 |
| 청구아파트 방학동 | 1,295 | 3.3억 | 1,013 | 1994 | 978 |
| 창동주공2단지 창동 | 1,757 | 2.3억 | 968 | 1990 | 750 |
| 창동주공1단지 창동 | 1,812 | 2.6억 | 949 | 1990 | 808 |
| 금호1 쌍문동 | 1,333 | 2.4억 | 869 | 1990 | 717 |
| 현대1 쌍문동 | 1,261 | 2.6억 | 850 | 1990 | 783 |
| 신창 창동 | 1,341 | 2.1억 | 819 | 1998 | 609 |
| 우성아파트1 방학동 | 1,271 | 2.8억 | 758 | 1992 | 658 |
| 태영데시앙 창동 | 1,799 | 4.6억 | 751 | 2003 | 958 |
| 상아1차아파트 창동 | 1,604 | 3.0억 | 703 | 1987 | 694 |
| 한양1 쌍문동 | 1,653 | 3.2억 | 639 | 1986 | 824 |
| 창동2차현대 창동 | 1,941 | 4.7억 | 599 | 2001 | 705 |
| 한양6 쌍문동 | 1,304 | 3.3억 | 594 | 2002 | 582 |
| 우성아파트2 방학동 | 1,325 | 3.4억 | 569 | 1993 | 576 |
| 신동아아파트2 방학동 | 1,260 | 3.6억 | 565 | 1992 | 660 |
| 삼익세라믹아파트 방학동 | 1,332 | 2.4억 | 556 | 1988 | 476 |
| 벽산아파트1 방학동 | 1,268 | 2.4억 | 528 | 1991 | 489 |
| 래미안도봉 도봉동 | 1,893 | 4.2억 | 484 | 2005 | 448 |
| 삼환도봉 도봉동 | 1,315 | 3.1억 | 482 | 1987 | 660 |
| 방학동삼성래미안1 방학동 | 1,963 | 6.6억 | 474 | 2002 | 603 |
| 성원 쌍문동 | 1,255 | 3.0억 | 473 | 1989 | 498 |
| 한양5 쌍문동 | 1,246 | 2.8억 | 461 | 1991 | 414 |
| 동익미라벨 쌍문동 | 1,108 | 2.5억 | 456 | 1987 | 495 |
| 상아2차아파트 창동 | 1,729 | 2.9억 | 446 | 1988 | 427 |
| 쌍문동삼성래미안 쌍문동 | 1,732 | 3.8억 | 438 | 2002 | 407 |
| 극동아파트 쌍문동 | 1,167 | 2.9억 | 433 | 1996 | - |
| 동아 창동 | 1,779 | 4.9억 | 425 | 1988 | 660 |
| 서울가든 창동 | 1,202 | 3.2억 | 425 | 1992 | 160 |
| 경남 쌍문동 | 1,212 | 1.7억 | 411 | 1988 | 264 |
| 동아그린 창동 | 1,789 | 3.7억 | 411 | 1996 | 449 |
| 동아에코빌 도봉동 | 1,562 | 4.4억 | 411 | 2003 | 526 |
| 럭키 도봉동 | 1,318 | 3.4억 | 398 | 1992 | 630 |
| 한양7 쌍문동 | 1,342 | 3.3억 | 387 | 1993 | 408 |
| 벽산아파트2 방학동 | 1,388 | 2.8억 | 370 | 1998 | 318 |
| 창동신도브래뉴1차 창동 | 1,970 | 5.4억 | 364 | 2003 | 456 |
| 신동아아파트4 방학동 | 1,204 | 2.6억 | 349 | 1995 | 361 |
| 금호2 쌍문동 | 1,311 | 3.1억 | 342 | 1991 | 386 |
| 한화성원아파트 방학동 | 1,269 | 2.6억 | 333 | 1996 | 336 |
| 대원그린아파트 방학동 | 1,146 | 1.7억 | 323 | 1987 | 220 |
| 거성학마을아파트 방학동 | 1,363 | 3.3억 | 307 | 1994 | 347 |
| 대우그린 창동 | 1,998 | 4.3억 | 283 | 2000 | 366 |
| 현대조합 창동 | 1,559 | 3.2억 | 277 | 2000 | 205 |
| LIG건영캐스빌 창동 | 1,633 | 3.9억 | 275 | 2002 | 300 |
| 금호어울림 창동 | 1,867 | 5.3억 | 264 | 2004 | 299 |
| 이에스에이아파트1 방학동 | 1,487 | 4.8억 | 260 | 2003 | 296 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 창동 | 3,415 | 1,193 |
| 도봉동 | 2,360 | 357 |
| 쌍문동 | 2,335 | 493 |
| 방학동 | 2,294 | 505 |
서울의 다른 지역