서울 서대문구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
서대문구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| DMC래미안e편한세상 북가좌동 | 3,331 | 8.7억 | 1,906 | 2012 | 3,293 |
| DMC래미안클라시스 남가좌동 | 2,161 | 4.8억 | 1,465 | 2000 | 1,114 |
| 홍은동벽산 홍은동 | 1,678 | 4.5억 | 1,458 | 1997 | 1,431 |
| 두산 홍은동 | 2,409 | 4.6억 | 1,430 | 1999 | 956 |
| 독립문극동(200-0) 현저동 | 2,619 | 6.2억 | 1,360 | 1998 | 1,300 |
| 남가좌동현대 남가좌동 | 2,134 | 4.7억 | 1,289 | 1999 | 1,155 |
| 홍제한양 홍제동 | 2,067 | 4.4억 | 1,243 | 1993 | 998 |
| 천연뜨란채 천연동 | 2,932 | 5.0억 | 1,152 | 2006 | 1,008 |
| DMC파크뷰자이1단지 남가좌동 | 3,900 | 10.6억 | 1,148 | 2015 | 4,300 |
| 홍제원현대(459-0) 홍제동 | 2,234 | 5.4억 | 1,125 | 2000 | 939 |
| 성원 홍제동 | 2,014 | 4.6억 | 1,001 | 2001 | 581 |
| 문화촌현대 홍제동 | 1,928 | 4.2억 | 945 | 2002 | 768 |
| 독립문삼호 영천동 | 2,256 | 6.0억 | 894 | 1995 | 895 |
| 인왕산현대 홍제동 | 2,216 | 5.2억 | 839 | 2000 | 246 |
| 신촌럭키 대현동 | 2,512 | 5.7억 | 830 | 1999 | 855 |
| 청구1차 홍제동 | 2,085 | 5.3억 | 788 | 1994 | 862 |
| 홍제삼성래미안 홍제동 | 2,461 | 4.2억 | 775 | 2001 | 474 |
| 홍제현대 홍제동 | 1,989 | 5.1억 | 746 | 1992 | 704 |
| DMC한양 북가좌동 | 1,793 | 4.6억 | 657 | 1987 | 660 |
| 래미안남가좌2차 남가좌동 | 2,683 | 5.9억 | 605 | 2005 | 503 |
| 유원하나 홍제동 | 1,483 | 3.4억 | 598 | 1996 | 704 |
| 현대(1,2차) 홍은동 | 1,825 | 4.0억 | 591 | 1988 | 610 |
| 신촌푸르지오 북아현동 | 4,846 | 11.2억 | 571 | 2015 | 940 |
| 대우푸르지오 연희동 | 2,314 | 5.2억 | 569 | 2002 | 562 |
| 돈의문센트레빌 냉천동 | 3,397 | 8.1억 | 553 | 2011 | 561 |
| 극동 홍은동 | 1,263 | 3.3억 | 527 | 1995 | 488 |
| 북가좌삼호 북가좌동 | 1,904 | 5.1억 | 517 | 1996 | 616 |
| DMC파크뷰자이2단지 남가좌동 | 4,089 | 9.9억 | 503 | 2015 | 4,300 |
| 풍림2 홍은동 | 1,809 | 3.5억 | 481 | 1990 | 390 |
| 독립문파크빌 현저동 | 1,951 | 3.5억 | 419 | 2000 | 290 |
| 유원 홍은동 | 1,396 | 2.7억 | 400 | 1987 | 299 |
| DMC센트레빌 남가좌동 | 2,817 | 6.7억 | 361 | 2009 | 473 |
| 홍은동풍림아이원 홍은동 | 1,501 | 4.5억 | 329 | 2002 | 340 |
| 동부센트레빌 냉천동 | 2,226 | 5.0억 | 326 | 2002 | 237 |
| 청구3차 홍제동 | 2,073 | 4.3억 | 317 | 2001 | 228 |
| DMC아이파크 북가좌동 | 2,614 | 6.4억 | 290 | 2009 | 362 |
| e편한세상신촌1단지 북아현동 | 6,405 | 14.2억 | 268 | 2018 | 1,910 |
| 충정리시온 충정로3가 | 2,348 | 3.0억 | 267 | 2004 | 258 |
| 월드컵현대 북가좌동 | 2,064 | 4.7억 | 264 | 1998 | 254 |
| 홍은미성 홍은동 | 1,357 | 3.6억 | 264 | 1985 | 308 |
| 풍림1차 홍은동 | 1,532 | 2.8억 | 263 | 1988 | 181 |
| DMC센트럴아이파크 남가좌동 | 4,881 | 11.3억 | 257 | 2018 | 1,061 |
| DMC두산위브 북가좌동 | 1,997 | 5.1억 | 247 | 2007 | 235 |
| 남양 홍제동 | 1,674 | 3.8억 | 237 | 1999 | 192 |
| 현대그린 홍제동 | 1,565 | 4.0억 | 236 | 1996 | 240 |
| 홍연 연희동 | 1,254 | 2.0억 | 232 | 1981 | - |
| 동원베네스트 홍은동 | 1,807 | 4.8억 | 231 | 2012 | 195 |
| 태영으뜸(데시앙) 홍제동 | 1,644 | 2.7억 | 223 | 1998 | 239 |
| DMC현대아파트 북가좌동 | 2,038 | 4.4억 | 211 | 2000 | 213 |
| 홍제센트럴IPARK 홍제동 | 5,090 | 12.3억 | 198 | 2020 | 906 |
| 인왕산벽산 홍제동 | 1,883 | 4.6억 | 195 | 2003 | 236 |
| 홍은센트레빌 홍은동 | 2,336 | 5.7억 | 195 | 2009 | 86 |
| e편한세상신촌2단지 북아현동 | 6,345 | 15.4억 | 192 | 2018 | 1,910 |
| 힐스테이트신촌 북아현동 | 6,764 | 13.9억 | 188 | 2023 | 1,252 |
| DMC에코자이 남가좌동 | 5,537 | 11.4억 | 187 | 2019 | 1,047 |
| 임광 연희동 | 2,039 | 4.2억 | 186 | 1999 | 220 |
| DMC파크뷰자이3단지 남가좌동 | 4,232 | 8.7억 | 182 | 2015 | 4,300 |
| 디엠씨엘가 남가좌동 | 3,631 | 2.7억 | 181 | 2017 | 288 |
| 에스케이뷰 합동 | 2,837 | 6.9억 | 172 | 2008 | 180 |
| 연희자이엘라 연희동 | 3,779 | 1.6억 | 171 | 2014 | 186 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 북아현동 | 7,801 | 161 |
| 천연동 | 5,784 | 67 |
| 남가좌동 | 5,447 | 497 |
| 냉천동 | 5,383 | 34 |
| 대현동 | 5,249 | 47 |
| 현저동 | 4,971 | 83 |
| 영천동 | 4,956 | 39 |
| 합동 | 4,804 | 6 |
| 홍제동 | 4,364 | 753 |
| 북가좌동 | 4,314 | 314 |
| 연희동 | 3,820 | 143 |
| 충정로3가 | 3,715 | 24 |
| 홍은동 | 3,538 | 481 |
| 충정로2가 | 3,128 | 3 |
| 창천동 | 2,745 | 8 |
| 미근동 | 1,029 | 0 |
서울의 다른 지역