서울 마포구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
마포구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 대흥동태영아파트 대흥동 | 3,091 | 7.1억 | 1,530 | 1999 | 1,992 |
| 성산시영(대우) 성산동 | 3,404 | 5.2억 | 1,151 | 1986 | 3,734 |
| 성산시영(선경) 성산동 | 3,413 | 5.2억 | 997 | 1986 | 3,734 |
| 도화동현대 도화동 | 2,698 | 6.9억 | 981 | 1996 | 1,021 |
| 성산시영(유원) 성산동 | 3,439 | 6.2억 | 976 | 1986 | 3,734 |
| 우성 도화동 | 2,832 | 7.6억 | 909 | 1991 | 1,222 |
| 상암월드컵파크2단지 상암동 | 3,335 | 5.9억 | 879 | 2003 | 657 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동 | 3,323 | 7.9억 | 878 | 2000 | 834 |
| 현대홈타운 도화동 | 2,583 | 6.9억 | 816 | 2000 | 914 |
| 한화오벨리스크 도화동 | 3,019 | 5.1억 | 789 | 2004 | 662 |
| 래미안공덕4차 공덕동 | 3,780 | 7.8억 | 776 | 2005 | 597 |
| 메세나폴리스 서교동 | 3,912 | 16.4억 | 760 | 2012 | 617 |
| 공덕2삼성래미안 공덕동 | 3,191 | 7.7억 | 717 | 2004 | 683 |
| 공덕3삼성래미안 공덕동 | 3,795 | 8.5억 | 698 | 2004 | 616 |
| 창전래미안 창전동 | 2,556 | 6.2억 | 693 | 1998 | 951 |
| 삼성 도화동 | 3,284 | 8.9억 | 658 | 1997 | 982 |
| 성산월드타운대림 성산동 | 2,374 | 6.1억 | 657 | 2004 | 795 |
| 상록 염리동 | 2,714 | 4.6억 | 652 | 1997 | 678 |
| 마포래미안푸르지오4단지 아현동 | 5,965 | 13.3억 | 650 | 2014 | 3,885 |
| 공덕1삼성래미안 공덕동 | 3,286 | 7.5억 | 647 | 1999 | 973 |
| 대우미래사랑 서교동 | 1,990 | 2.8억 | 629 | 2005 | 366 |
| 서강예가 창전동 | 3,221 | 7.8억 | 629 | 2007 | 635 |
| 염리삼성래미안 염리동 | 3,120 | 7.1억 | 620 | 2001 | 574 |
| 서강GS 신정동 | 2,828 | 6.5억 | 601 | 1999 | 538 |
| 래미안공덕5차 공덕동 | 4,591 | 9.8억 | 600 | 2011 | 794 |
| 한강삼성 토정동 | 3,049 | 6.3억 | 580 | 1997 | 456 |
| 상암월드컵파크4단지 상암동 | 3,408 | 9.1억 | 563 | 2006 | 761 |
| 상암월드컵파크7단지 상암동 | 3,021 | 8.1억 | 556 | 2005 | 733 |
| 신공덕래미안2차 신공덕동 | 2,948 | 6.5억 | 544 | 2000 | 458 |
| 마포중동현대 중동 | 2,268 | 4.9억 | 541 | 2001 | 477 |
| 강변힐스테이트 현석동 | 3,221 | 7.2억 | 530 | 2004 | 510 |
| 코오롱 연남동 | 2,460 | 6.1억 | 503 | 2003 | 518 |
| 마포용강삼성래미안 용강동 | 3,298 | 7.5억 | 497 | 2003 | 430 |
| 울트라월드컵(참누리) 중동 | 2,512 | 6.2억 | 485 | 2006 | 499 |
| 신공덕래미안3차 신공덕동 | 3,213 | 7.0억 | 464 | 2003 | 366 |
| 신촌태영데시앙 창전동 | 2,708 | 7.0억 | 464 | 2003 | 553 |
| 마포래미안푸르지오2단지 아현동 | 5,780 | 14.0억 | 458 | 2014 | 3,885 |
| 마포자이 염리동 | 3,600 | 11.3억 | 454 | 2003 | 534 |
| 해모로 창전동 | 3,371 | 7.8억 | 450 | 2007 | 447 |
| 펜트라우스 신공덕동 | 3,255 | 10.9억 | 439 | 2011 | 476 |
| 마포현대 공덕동 | 2,708 | 5.7억 | 434 | 1988 | 480 |
| 현대 중동 | 2,165 | 5.3억 | 406 | 2000 | 282 |
| 마포래미안푸르지오3단지 아현동 | 5,552 | 13.1억 | 398 | 2014 | 3,885 |
| 신촌삼익 신수동 | 2,677 | 5.8억 | 376 | 1997 | 391 |
| 한강밤섬자이 하중동 | 3,671 | 14.2억 | 375 | 2010 | 488 |
| 상암월드컵파크3단지 상암동 | 2,886 | 7.4억 | 373 | 2003 | 540 |
| 상암월드컵파크5단지 상암동 | 3,153 | 8.5억 | 361 | 2005 | 436 |
| 마포쌍용황금아파트 마포동 | 2,762 | 6.1억 | 360 | 2000 | 339 |
| 신촌포스빌 노고산동 | 2,250 | 2.2억 | 353 | 2004 | 350 |
| 마포래미안푸르지오1단지 아현동 | 6,042 | 13.1억 | 319 | 2014 | 3,885 |
| DMC마포청구아파트 중동 | 2,151 | 5.5억 | 318 | 1994 | 420 |
| 상암월드컵파크6단지 상암동 | 3,153 | 9.1억 | 317 | 2005 | 484 |
| 대우메트로디오빌 신공덕동 | 2,770 | 2.9억 | 307 | 2005 | 242 |
| 래미안웰스트림 현석동 | 5,954 | 14.4억 | 301 | 2016 | 773 |
| 현대벤처빌 노고산동 | 2,072 | 2.2억 | 286 | 2002 | 203 |
| 창전동현대홈타운 창전동 | 3,096 | 7.0억 | 285 | 2005 | 243 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상수동 | 4,883 | 12.7억 | 266 | 2014 | 530 |
| 브라운스톤공덕아파트 신공덕동 | 4,252 | 9.2억 | 263 | 2009 | 290 |
| 대원칸타빌 신수동 | 2,586 | 7.9억 | 261 | 2004 | 279 |
| 신촌금호 창전동 | 2,364 | 5.5억 | 261 | 2001 | 239 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 용강동 | 9,523 | 30 |
| 아현동 | 9,395 | 171 |
| 염리동 | 9,076 | 93 |
| 대흥동 | 8,991 | 81 |
| 토정동 | 8,765 | 11 |
| 현석동 | 8,485 | 48 |
| 공덕동 | 8,171 | 116 |
| 신수동 | 7,412 | 107 |
| 상수동 | 7,318 | 29 |
| 하중동 | 6,892 | 9 |
| 신공덕동 | 6,789 | 89 |
| 신정동 | 6,699 | 19 |
| 성산동 | 6,072 | 175 |
| 창전동 | 6,061 | 100 |
| 마포동 | 5,982 | 15 |
| 도화동 | 5,873 | 224 |
| 합정동 | 5,739 | 40 |
| 상암동 | 5,163 | 202 |
| 서교동 | 4,353 | 55 |
| 망원동 | 4,293 | 167 |
| 연남동 | 4,278 | 35 |
| 중동 | 4,255 | 101 |
| 동교동 | 3,084 | 1 |
| 노고산동 | 3,012 | 20 |
서울의 다른 지역