서울 구로구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
구로구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 현대 구로동 | 1,909 | 4.6억 | 2,824 | 2001 | 2,414 |
| 구로두산 구로동 | 2,047 | 3.0억 | 2,158 | 1998 | 1,285 |
| 한마을 개봉동 | 2,130 | 4.8억 | 2,051 | 1999 | 1,983 |
| 한진 개봉동 | 1,638 | 3.6억 | 1,610 | 2000 | 1,371 |
| 대림1 신도림동 | 2,621 | 5.5억 | 1,379 | 1999 | 2,304 |
| 신도림태영타운 구로동 | 2,622 | 6.4억 | 1,284 | 2000 | 1,252 |
| 현대홈타운 개봉동 | 1,969 | 4.6억 | 1,219 | 2001 | 964 |
| 대림2 신도림동 | 2,597 | 6.2억 | 1,194 | 2001 | 2,304 |
| 삼성래미안 구로동 | 2,346 | 5.5억 | 1,194 | 2004 | 1,244 |
| 주공1 구로동 | 1,943 | 4.7억 | 1,068 | 1986 | 1,400 |
| 주공2 구로동 | 2,278 | 2.8억 | 1,066 | 1987 | 726 |
| 대우 고척동 | 1,743 | 3.9억 | 1,062 | 1999 | 987 |
| 구일우성 구로동 | 1,713 | 3.8억 | 1,014 | 1998 | 829 |
| 구로두산위브 구로동 | 2,622 | 3.3억 | 1,001 | 2006 | 660 |
| 동부골든 오류동 | 1,364 | 3.4억 | 990 | 1998 | 1,236 |
| 동아1 신도림동 | 2,596 | 6.5억 | 988 | 1999 | 1,095 |
| 한일유앤아이 구로동 | 1,612 | 3.9억 | 955 | 2006 | 378 |
| 미성 신도림동 | 2,066 | 3.5억 | 919 | 1987 | 824 |
| 온수힐스테이트 온수동 | 2,154 | 5.2억 | 871 | 2010 | 999 |
| 삼환 개봉동 | 1,618 | 3.7억 | 849 | 1995 | 783 |
| 한신 구로동 | 1,830 | 2.4억 | 811 | 1988 | 488 |
| 개봉동현대아이파크 개봉동 | 2,249 | 5.5억 | 797 | 2006 | 2,412 |
| 동아3 신도림동 | 2,894 | 7.0억 | 775 | 2000 | 814 |
| 현대연예인 구로동 | 1,638 | 3.6억 | 769 | 1989 | 735 |
| 신도림롯데아파트 구로동 | 2,134 | 5.0억 | 762 | 1999 | 718 |
| 벽산 고척동 | 2,161 | 5.5억 | 725 | 2003 | 886 |
| 금강(343) 오류동 | 2,063 | 4.4억 | 720 | 2003 | 620 |
| 개봉푸르지오 개봉동 | 2,432 | 6.0억 | 707 | 2014 | 978 |
| 두산 개봉동 | 1,567 | 3.5억 | 673 | 1997 | 561 |
| 동아2 신도림동 | 2,738 | 6.0억 | 666 | 2000 | 655 |
| 대림e-편한세상4 신도림동 | 3,157 | 10.4억 | 633 | 2003 | 853 |
| 서울가든 고척동 | 1,680 | 3.5억 | 608 | 1989 | 715 |
| 구로현대 구로동 | 1,789 | 3.5억 | 600 | 1992 | 591 |
| 산업인 고척동 | 1,170 | 1.7억 | 579 | 1976 | 342 |
| 영풍마드레빌 오류동 | 1,779 | 4.2억 | 568 | 2002 | 627 |
| 중앙하이츠 구로동 | 1,672 | 3.7억 | 566 | 1987 | 597 |
| 고척파크푸르지오 고척동 | 2,604 | 5.9억 | 557 | 2009 | 662 |
| 이화우성 구로동 | 1,890 | 4.2억 | 498 | 1998 | 497 |
| 신도림현대 구로동 | 2,025 | 4.9억 | 493 | 1994 | 450 |
| 한신휴플러스(1280-0) 구로동 | 2,771 | 4.5억 | 492 | 2007 | 419 |
| 삼천리 오류동 | 1,592 | 3.6억 | 468 | 1998 | 423 |
| 중앙하이츠(1269) 구로동 | 1,868 | 4.2억 | 467 | 2001 | 597 |
| 극동 구로동 | 1,418 | 3.1억 | 448 | 1984 | 493 |
| 청구 고척동 | 1,702 | 3.6억 | 441 | 1999 | 448 |
| 럭키 구로동 | 1,821 | 3.7억 | 436 | 1992 | 427 |
| 성호메이플라워멤버스빌 구로동 | 1,210 | 1.4억 | 418 | 2002 | 206 |
| 디큐브시티 신도림동 | 3,505 | 10.2억 | 412 | 2011 | 524 |
| 삼환로즈빌 고척동 | 2,289 | 5.5억 | 385 | 2004 | 600 |
| 새솔금호 구로동 | 1,625 | 3.3억 | 365 | 1996 | 272 |
| 대림e-편한세상5 신도림동 | 2,583 | 6.6억 | 359 | 2003 | 362 |
| 한신플러스타운 오류동 | 1,558 | 3.5억 | 359 | 2002 | 299 |
| 오류동푸르지오 오류동 | 1,861 | 4.2억 | 355 | 2004 | 378 |
| 우성,현대아파트 고척동 | 1,633 | 3.5억 | 345 | 1987 | 440 |
| 다솜금호 구로동 | 1,641 | 3.4억 | 341 | 1995 | 285 |
| 센츄리 고척동 | 1,452 | 3.7억 | 340 | 1994 | 391 |
| 길훈 오류동 | 1,007 | 1.7억 | 339 | 1988 | 198 |
| 신구로자이 구로동 | 1,876 | 5.6억 | 337 | 2007 | 299 |
| 대림e-편한세상7 신도림동 | 2,743 | 7.7억 | 334 | 2004 | 411 |
| SKVIEW 신도림동 | 2,378 | 6.1억 | 330 | 2006 | 304 |
| 삼익(2단지) 고척동 | 1,392 | 3.3억 | 329 | 2001 | 298 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 신도림동 | 5,382 | 455 |
| 구로동 | 3,466 | 1,306 |
| 개봉동 | 3,419 | 799 |
| 항동 | 3,280 | 181 |
| 천왕동 | 3,231 | 73 |
| 온수동 | 3,145 | 68 |
| 고척동 | 3,106 | 467 |
| 오류동 | 2,650 | 335 |
| 가리봉동 | 2,216 | 10 |
| 궁동 | 1,848 | 8 |
서울의 다른 지역