서울 금천구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
금천구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 관악산벽산타운5 시흥동 | 1,456 | 3.5억 | 3,500 | 2004 | 2,810 |
| 벽산 시흥동 | 1,248 | 3.3억 | 1,801 | 2000 | 2,336 |
| 두산 가산동 | 1,831 | 4.2억 | 1,310 | 1998 | 1,495 |
| 독산주공14단지 독산동 | 1,565 | 2.2억 | 1,239 | 1990 | 840 |
| 금천현대 독산동 | 1,720 | 3.6억 | 1,137 | 2002 | 996 |
| 삼익 시흥동 | 1,436 | 3.2억 | 1,055 | 1999 | 786 |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 1,917 | 2.8억 | 1,027 | 1981 | 986 |
| 남서울힐스테이트 시흥동 | 2,700 | 6.7억 | 948 | 2014 | 1,764 |
| 한신아파트 독산동 | 1,378 | 4.1억 | 948 | 1991 | 1,000 |
| 남서울건영2 시흥동 | 1,403 | 2.2억 | 825 | 1989 | 619 |
| 우방 시흥동 | 1,512 | 3.4억 | 824 | 2002 | 700 |
| 무지개 시흥동 | 1,675 | 3.1억 | 560 | 1980 | 640 |
| 독산동중앙하이츠빌 독산동 | 1,744 | 4.5억 | 504 | 2004 | 554 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 4,261 | 10.1억 | 439 | 2016 | 1,743 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 5,001 | 9.9억 | 296 | 2018 | 1,236 |
| 비즈트위트바이올렛5차 가산동 | 3,250 | 1.2억 | 292 | 2014 | 299 |
| 벽산3 시흥동 | 1,206 | 2.6억 | 273 | 1998 | 270 |
| 신도브래뉴 독산동 | 1,895 | 4.0억 | 263 | 2002 | 341 |
| 남서울건영아파트 시흥동 | 1,426 | 2.8억 | 241 | 1982 | 260 |
| 시흥동월드메르디앙 시흥동 | 1,521 | 3.2억 | 241 | 2006 | 202 |
| 진도3차아파트 독산동 | 1,558 | 3.3억 | 227 | 1999 | 245 |
| 독산현대 독산동 | 1,666 | 3.4억 | 218 | 1999 | 214 |
| 현대(209) 시흥동 | 1,141 | 2.8억 | 210 | 1996 | 197 |
| 관악산신도브래뉴 시흥동 | 1,610 | 4.2억 | 206 | 2006 | 206 |
| 성지 시흥동 | 1,501 | 3.2억 | 198 | 1986 | 233 |
| 금강 시흥동 | 1,455 | 3.2억 | 179 | 2000 | 185 |
| 시흥베르빌 시흥동 | 1,882 | 4.5억 | 179 | 2004 | 229 |
| 독산동한양수자인 독산동 | 2,275 | 4.7억 | 173 | 2011 | 246 |
| 산호시티빌 시흥동 | 1,371 | 1.9억 | 158 | 2003 | 112 |
| 가산양우내안에애플 가산동 | 3,165 | 1.2억 | 154 | 2013 | 200 |
| 탑스빌 시흥동 | 1,267 | 2.9억 | 151 | 2002 | 148 |
| 이랜드해가든 독산동 | 1,828 | 4.7억 | 148 | 2008 | 187 |
| 진도2차 독산동 | 1,310 | 2.8억 | 140 | 1997 | 154 |
| 계룡아파트 독산동 | 1,535 | 3.1억 | 136 | 1998 | 154 |
| 가산지웰에스테이트 가산동 | 3,109 | 1.5억 | 128 | 2013 | 238 |
| 현대(220-2) 시흥동 | 1,666 | 2.5억 | 122 | 1984 | 197 |
| 시흥(817-29) 시흥동 | 951 | 1.2억 | 113 | 1975 | 79 |
| SM엘루이 시흥동 | 1,643 | 4.0억 | 110 | 2012 | 82 |
| e편한세상독산더타워 독산동 | 3,934 | 7.7억 | 107 | 2019 | 432 |
| 대덕트윈빌 독산동 | 1,631 | 3.4억 | 106 | 2002 | 125 |
| 청광플러스원 독산동 | 1,477 | 3.5억 | 100 | 2003 | 136 |
| 백운한비치 시흥동 | 1,327 | 3.1억 | 99 | 2003 | - |
| 경남아파트 시흥동 | 1,354 | 2.8억 | 97 | 1998 | 123 |
| 금광 시흥동 | 1,371 | 3.1억 | 95 | 2004 | 97 |
| 라이프 독산동 | 1,382 | 3.5억 | 94 | 1996 | 109 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 독산동 | 4,507 | 9.3억 | 93 | 2017 | 292 |
| 와이즈플레이스 시흥동 | 2,217 | 1.0억 | 88 | 2012 | 98 |
| 백운한비치Ⅱ 시흥동 | 1,489 | 3.5억 | 87 | 2008 | 112 |
| 진도1차 독산동 | 1,327 | 2.8억 | 80 | 1996 | 98 |
| 독산동아아파트 독산동 | 1,268 | 2.6억 | 77 | 1997 | 106 |
| 호정타워 독산동 | 1,088 | 2.2억 | 74 | 1993 | 96 |
| 시흥목련 시흥동 | 1,619 | 2.9억 | 73 | 1996 | 173 |
| 태영아파트 독산동 | 1,286 | 2.8억 | 70 | 2001 | 90 |
| 덕산 가산동 | 1,536 | 2.8억 | 69 | 1995 | 100 |
| 한빛무궁화101동 시흥동 | 1,204 | 2.6억 | 63 | 2004 | 76 |
| 명도힐스티지 독산동 | 3,117 | 2.8억 | 56 | 2019 | 46 |
| 주상복합두산 가산동 | 1,351 | 2.4억 | 52 | 1998 | 56 |
| 각산 독산동 | 1,308 | 3.4억 | 49 | 2002 | 47 |
| 을미월드힐 독산동 | 1,242 | 2.8억 | 46 | 2006 | 46 |
| 세진(1037-31) 독산동 | 1,071 | 2.4억 | 45 | 2005 | 19 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 독산동 | 3,652 | 570 |
| 가산동 | 2,934 | 117 |
| 시흥동 | 2,576 | 546 |
서울의 다른 지역