서울 관악구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
관악구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 벽산블루밍 신림동 | 2,099 | 4.8억 | 2,827 | 2005 | - |
| 관악푸르지오 봉천동 | 2,549 | 5.2억 | 2,630 | 2004 | 2,104 |
| 관악드림(동아) 봉천동 | 2,175 | 5.2억 | 2,578 | 2003 | 3,544 |
| 두산 봉천동 | 2,454 | 5.7억 | 2,279 | 2000 | 2,001 |
| 관악산휴먼시아2단지 신림동 | 1,978 | 4.8억 | 2,096 | 2008 | 2,810 |
| 봉천우성 봉천동 | 2,066 | 4.9억 | 1,850 | 2000 | 717 |
| 현대(관악) 봉천동 | 2,008 | 4.7억 | 1,844 | 1992 | 1,729 |
| 신림현대 신림동 | 1,947 | 3.8억 | 1,758 | 1993 | 1,634 |
| 관악드림(삼성) 봉천동 | 2,207 | 5.1억 | 1,712 | 2003 | 3,544 |
| 봉천동아 봉천동 | 2,021 | 5.0억 | 1,341 | 2000 | 836 |
| 삼성산주공(주공3단지) 신림동 | 1,563 | 3.8억 | 1,299 | 2000 | 1,482 |
| 신림푸르지오 신림동 | 2,234 | 6.5억 | 1,113 | 2005 | 1,456 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) 신림동 | 1,823 | 3.9억 | 848 | 1996 | 783 |
| 강남 신림동 | 1,401 | 2.0억 | 660 | 1974 | - |
| 은천2단지아파트 봉천동 | 2,081 | 3.5억 | 616 | 2000 | 384 |
| 관악동부센트레빌 봉천동 | 2,504 | 5.4억 | 598 | 2004 | 487 |
| 건영1 신림동 | 1,799 | 2.9억 | 581 | 1984 | 492 |
| 보라매삼성 봉천동 | 2,101 | 5.4억 | 551 | 1996 | 710 |
| 국제산장 신림동 | 1,337 | 3.1억 | 541 | 1993 | 630 |
| 관악산휴먼시아1단지 신림동 | 1,995 | 4.4억 | 503 | 2008 | 2,810 |
| 그대家 신림동 | 1,681 | 3.7억 | 461 | 2003 | 465 |
| 동부 신림동 | 2,161 | 4.0억 | 414 | 1993 | 592 |
| 건영2 신림동 | 1,454 | 2.4억 | 354 | 1988 | 338 |
| 관악파크푸르지오 봉천동 | 2,950 | 6.8억 | 336 | 2014 | 363 |
| 현대 신림동 | 1,266 | 3.1억 | 333 | 1991 | 336 |
| 벽산블루밍3차 봉천동 | 2,151 | 5.2억 | 332 | 2004 | 281 |
| 신림2차푸르지오 신림동 | 1,937 | 4.8억 | 324 | 2007 | 349 |
| 신림동쌍용아파트 신림동 | 1,453 | 3.0억 | 310 | 1998 | 373 |
| 낙성대현대홈타운 봉천동 | 2,238 | 6.7억 | 268 | 2002 | 297 |
| 신림동신도브래뉴 신림동 | 1,950 | 5.3억 | 262 | 2003 | 140 |
| 일두(1021) 봉천동 | 1,653 | 2.4억 | 259 | 1985 | 204 |
| 라이프미성 신림동 | 1,570 | 3.8억 | 246 | 1982 | 280 |
| 서울대입구아이원(1560-61) 봉천동 | 2,634 | 6.1억 | 244 | 2006 | 238 |
| 건영4 신림동 | 1,645 | 4.2억 | 234 | 1997 | 236 |
| 프라비다2 봉천동 | 2,928 | 1.8억 | 234 | 2013 | 208 |
| 서울대입구삼성 봉천동 | 2,387 | 5.3억 | 223 | 1999 | 254 |
| 벽산타운II 봉천동 | 1,892 | 4.1억 | 221 | 2003 | 203 |
| 금호(1차) 신림동 | 1,461 | 3.0억 | 220 | 1997 | 227 |
| 관악캠퍼스타워 봉천동 | 1,545 | 1.5억 | 217 | 1998 | 129 |
| 낙성대현대아파트 봉천동 | 1,998 | 5.1억 | 217 | 1988 | 251 |
| 우방 신림동 | 1,802 | 4.0억 | 213 | 1999 | 201 |
| e편한세상서울대입구1단지 봉천동 | 5,218 | 12.3억 | 190 | 2019 | 1,276 |
| 은천1 봉천동 | 2,103 | 5.4억 | 190 | 2001 | 180 |
| 성우 신림동 | 1,737 | 3.8억 | 164 | 1998 | 156 |
| 보라매갑을 신림동 | 1,837 | 3.8억 | 162 | 2003 | 157 |
| 보라매해담채 신림동 | 3,272 | 1.3억 | 162 | 2012 | 85 |
| 아데나 신림동 | 2,396 | 1.3억 | 160 | 2010 | 149 |
| 라이프 신림동 | 1,515 | 3.3억 | 158 | 1996 | 171 |
| 신림동부센트레빌 신림동 | 1,960 | 4.6억 | 158 | 2006 | 213 |
| 관악월드메르디앙 봉천동 | 1,742 | 4.3억 | 154 | 2005 | 118 |
| 남현동한일유앤아이 남현동 | 2,085 | 5.3억 | 153 | 2005 | 170 |
| 제창그로힐 신림동 | 1,647 | 4.0억 | 152 | 2005 | 85 |
| e편한세상서울대입구2단지 봉천동 | 5,022 | 11.9억 | 150 | 2019 | 1,276 |
| 관악위버폴리스 봉천동 | 1,926 | 6.1억 | 148 | 2010 | 108 |
| 서울대입구아이원(1560-62) 봉천동 | 2,839 | 5.9억 | 147 | 2006 | 136 |
| 복권 봉천동 | 1,140 | 1.6억 | 145 | 1971 | 108 |
| 건영6 봉천동 | 2,335 | 5.0억 | 142 | 1999 | 184 |
| 우림루미아트 남현동 | 2,391 | 6.4억 | 142 | 2004 | 174 |
| 해태보라매타워 봉천동 | 1,993 | 4.1억 | 140 | 1996 | 280 |
| 브라운스톤관악 봉천동 | 2,343 | 5.2억 | 137 | 2005 | 148 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 봉천동 | 4,440 | 1,342 |
| 신림동 | 3,205 | 838 |
| 남현동 | 3,168 | 77 |
서울의 다른 지역