서울 서초구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
서초구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 반포자이 반포동 | 6,553 | 21.6억 | 2,629 | 2009 | 3,410 |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 7,842 | 26.3억 | 1,663 | 2009 | 2,444 |
| 삼풍아파트 서초동 | 5,043 | 16.3억 | 1,281 | 1988 | 2,390 |
| 신반포2 잠원동 | 5,831 | 16.5억 | 1,060 | 1978 | - |
| 동아 잠원동 | 5,377 | 12.2억 | 931 | 2002 | 991 |
| 서초래미안 서초동 | 4,466 | 13.9억 | 844 | 2003 | 1,129 |
| 반포리체 반포동 | 7,377 | 17.5억 | 794 | 2010 | 1,119 |
| 반포미도 반포동 | 4,807 | 12.4억 | 777 | 1987 | 1,260 |
| 우성 잠원동 | 3,457 | 9.3억 | 768 | 1991 | - |
| 에이아이디차관주택 반포동 | 6,546 | 14.4억 | 755 | 1974 | - |
| 반포주공1단지 반포동 | 7,176 | 25.7억 | 750 | 1973 | - |
| 롯데캐슬클래식 서초동 | 5,163 | 14.8억 | 722 | 2006 | 990 |
| 서초이오빌 서초동 | 1,937 | 2.5억 | 708 | 2003 | 462 |
| 신반포4 잠원동 | 5,441 | 18.2억 | 637 | 1979 | 1,212 |
| 방배1차현대홈타운 방배동 | 4,372 | 9.8억 | 616 | 1999 | 644 |
| 신동아아파트(1차) 서초동 | 3,919 | 11.0억 | 613 | 1978 | - |
| 래미안서초유니빌 서초동 | 2,455 | 3.4억 | 604 | 2003 | 440 |
| 아크로리버파크 반포동 | 12,658 | 36.1억 | 570 | 2016 | 1,612 |
| 서초더샵포레 내곡동 | 4,101 | 11.2억 | 565 | 2014 | 1,264 |
| 방배대우디오빌 방배동 | 2,718 | 2.5억 | 552 | 2005 | 412 |
| 신반포10 잠원동 | 4,065 | 7.3억 | 546 | 1981 | - |
| 무지개 서초동 | 2,983 | 9.0억 | 543 | 1978 | - |
| 신반포8 잠원동 | 4,476 | 9.2억 | 523 | 1981 | - |
| 반포경남아파트 반포동 | 4,024 | 11.6억 | 512 | 1978 | - |
| 서초동삼성쉐르빌2 서초동 | 2,510 | 3.4억 | 511 | 2002 | 365 |
| 서초힐스 우면동 | 4,676 | 10.4억 | 485 | 2012 | 1,082 |
| 아크로비스타 서초동 | 4,049 | 19.7억 | 471 | 2004 | 757 |
| 유원서초 서초동 | 4,109 | 10.5억 | 429 | 1993 | 590 |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 5,719 | 17.0억 | 428 | 2013 | 744 |
| 한신3차 반포동 | 4,003 | 14.3억 | 402 | 1978 | - |
| 한신 잠원동 | 5,232 | 13.4억 | 401 | 1992 | 540 |
| 서리풀e편한세상 방배동 | 5,456 | 15.2억 | 399 | 2010 | 496 |
| 반포미도2차아파트 반포동 | 4,599 | 9.7억 | 398 | 1989 | 435 |
| 삼호1동~3동 방배동 | 3,331 | 9.1억 | 398 | 1975 | 420 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) 방배동 | 3,489 | 13.8억 | 389 | 2004 | 588 |
| 진흥아파트 서초동 | 4,240 | 15.1억 | 386 | 1979 | 615 |
| 신반포청구 잠원동 | 5,595 | 12.2억 | 359 | 1998 | 347 |
| 대림서초리시온 서초동 | 2,573 | 3.6억 | 340 | 2003 | 293 |
| 방배임광3차 방배동 | 3,680 | 7.8억 | 338 | 1988 | 316 |
| 우성아파트 서초동 | 4,897 | 10.5억 | 338 | 1998 | 408 |
| 풍림아이원플러스 서초동 | 2,420 | 2.5억 | 337 | 2004 | 200 |
| 삼성래미안1 방배동 | 3,695 | 9.0억 | 336 | 2003 | 303 |
| 서초네이처힐3단지 우면동 | 3,718 | 10.8억 | 329 | 2013 | 1,251 |
| 현대슈퍼빌 서초동 | 3,605 | 19.6억 | 327 | 2003 | 645 |
| 신반포16 잠원동 | 4,859 | 8.5억 | 325 | 1983 | 396 |
| 대림 잠원동 | 3,020 | 11.5억 | 324 | 1995 | 412 |
| 동고 우면동 | 3,075 | 7.5억 | 315 | 1995 | 330 |
| 서초현대 서초동 | 3,951 | 8.3억 | 312 | 1999 | 299 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) 잠원동 | 4,199 | 16.3억 | 311 | 2004 | 428 |
| 코오롱 우면동 | 3,901 | 6.2억 | 307 | 1994 | 300 |
| 방배2차현대홈타운 방배동 | 4,093 | 11.7억 | 301 | 2001 | 384 |
| 강변 잠원동 | 4,664 | 10.5억 | 298 | 1987 | 360 |
| 한신서래 반포동 | 4,433 | 10.6억 | 294 | 1987 | 414 |
| 신반포5 잠원동 | 2,869 | 9.0억 | 279 | 1980 | - |
| 한강 잠원동 | 4,916 | 12.5억 | 275 | 1989 | 450 |
| 서초교대e편한세상 서초동 | 5,860 | 15.7억 | 271 | 2010 | 435 |
| 대우(효령) 방배동 | 3,515 | 9.0억 | 268 | 1992 | 364 |
| 방배래미안타워 방배동 | 3,125 | 11.1억 | 258 | 2005 | 344 |
| 방배우성 방배동 | 3,542 | 9.8억 | 258 | 1991 | 468 |
| 신영체르니 양재동 | 2,851 | 3.2억 | 258 | 2002 | 175 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 반포동 | 15,188 | 336 |
| 잠원동 | 14,690 | 321 |
| 서초동 | 7,719 | 705 |
| 신원동 | 7,527 | 36 |
| 우면동 | 7,327 | 134 |
| 방배동 | 6,979 | 451 |
| 내곡동 | 6,756 | 45 |
| 양재동 | 5,839 | 83 |
서울의 다른 지역