서울 송파구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
송파구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 파크리오 신천동 | 5,290 | 13.0억 | 5,158 | 2008 | 6,864 |
| 리센츠 잠실동 | 6,427 | 13.4억 | 3,660 | 2008 | 5,562 |
| 잠실엘스 잠실동 | 5,859 | 14.1억 | 3,541 | 2008 | 5,678 |
| 올림픽훼밀리타운 문정동 | 3,778 | 12.8억 | 3,090 | 1988 | 4,494 |
| 가락(1차)쌍용아파트 가락동 | 3,423 | 7.2억 | 2,643 | 1997 | 2,065 |
| 주공아파트 5단지 잠실동 | 7,078 | 16.9억 | 2,619 | 1978 | 3,930 |
| 트리지움 잠실동 | 5,531 | 13.8억 | 2,536 | 2007 | 3,696 |
| 문정시영 문정동 | 3,372 | 3.8억 | 2,059 | 1989 | 1,316 |
| 시영1 가락동 | 4,259 | 5.7억 | 2,010 | 1980 | - |
| 레이크팰리스 잠실동 | 5,223 | 14.2억 | 1,925 | 2006 | 2,678 |
| 거여1단지 거여동 | 2,879 | 4.1억 | 1,540 | 1997 | 1,004 |
| 시영2 가락동 | 4,733 | 6.4억 | 1,475 | 1982 | - |
| 올림픽선수기자촌2단지 방이동 | 4,444 | 14.0억 | 1,367 | 1988 | 5,540 |
| 장미1 신천동 | 4,634 | 12.7억 | 1,347 | 1979 | 2,101 |
| 헬리오시티 가락동 | 9,134 | 21.2억 | 1,318 | 2018 | 9,510 |
| 우성 풍납동 | 3,404 | 5.8억 | 1,261 | 1986 | 935 |
| 올림픽선수기자촌1단지 방이동 | 4,360 | 12.5억 | 1,232 | 1988 | 5,540 |
| 대림 오금동 | 3,113 | 9.0억 | 1,213 | 1988 | 480 |
| 가락금호아파트 가락동 | 3,350 | 7.0억 | 1,144 | 1997 | 915 |
| 문정래미안 문정동 | 3,036 | 10.9억 | 1,113 | 2004 | 1,696 |
| 우성아파트 잠실동 | 4,226 | 13.3억 | 984 | 1981 | 1,512 |
| 위례24단지(꿈에그린) 장지동 | 5,306 | 9.7억 | 983 | 2013 | 1,810 |
| 상아2차아파트 오금동 | 3,241 | 5.7억 | 931 | 1988 | 750 |
| 올림픽선수기자촌3단지 방이동 | 4,526 | 14.8억 | 919 | 1988 | 5,540 |
| 미성 풍납동 | 3,534 | 6.6억 | 868 | 1985 | - |
| 래미안파크팰리스 가락동 | 4,143 | 10.2억 | 866 | 2007 | 919 |
| 한강극동 풍납동 | 2,679 | 6.3억 | 829 | 1995 | 895 |
| 송파삼성래미안아파트 송파동 | 3,347 | 9.7억 | 823 | 2001 | 845 |
| 장미2 신천동 | 4,896 | 12.6억 | 808 | 1979 | 1,422 |
| 거여4단지 거여동 | 3,101 | 4.5억 | 784 | 1997 | 546 |
| 송파더센트레 장지동 | 5,291 | 8.8억 | 776 | 2013 | 1,139 |
| 거여5단지 거여동 | 2,799 | 5.3억 | 769 | 1997 | 605 |
| 코오롱아파트 방이동 | 3,024 | 7.8억 | 761 | 1991 | 758 |
| 래미안송파파인탑 송파동 | 5,107 | 10.4억 | 751 | 2012 | 794 |
| 현대(2-4차) 오금동 | 3,308 | 11.8억 | 746 | 1984 | 1,316 |
| 현대리버빌1지구 풍납동 | 2,747 | 5.5억 | 740 | 1999 | 557 |
| 극동 풍납동 | 2,917 | 7.2억 | 737 | 1987 | 307 |
| 현대1 풍납동 | 2,815 | 6.9억 | 734 | 1995 | 730 |
| 동아한가람1 풍납동 | 2,479 | 6.0억 | 733 | 1995 | 782 |
| 현대 잠실동 | 3,059 | 6.9억 | 733 | 1997 | - |
| 송파파인타운3단지 장지동 | 2,991 | 7.7억 | 684 | 2008 | 625 |
| 진주 신천동 | 3,838 | 9.8억 | 668 | 1980 | - |
| 가락삼익맨숀 송파동 | 3,231 | 9.8억 | 598 | 1984 | 936 |
| 현대리버빌2지구 풍납동 | 2,532 | 4.8억 | 546 | 1999 | 384 |
| 가락쌍용(2차) 가락동 | 3,167 | 6.9억 | 515 | 1999 | 492 |
| 아시아선수촌아파트 잠실동 | 5,863 | 23.9억 | 511 | 1986 | 1,356 |
| 씨티극동1 풍납동 | 2,564 | 5.8억 | 507 | 1998 | 476 |
| 2차한양아파트 송파동 | 3,350 | 9.9억 | 506 | 1984 | 744 |
| 건영1 문정동 | 2,987 | 7.6억 | 461 | 1996 | 545 |
| 갤러리아팰리스 잠실동 | 3,965 | 17.3억 | 456 | 2005 | 741 |
| 한양아파트 송파동 | 3,225 | 9.7억 | 429 | 1983 | 576 |
| 한신잠실코아 신천동 | 4,341 | 6.1억 | 408 | 1988 | 493 |
| 쌍용 풍납동 | 2,613 | 6.7억 | 399 | 1994 | 417 |
| 삼환 가락동 | 3,013 | 8.4억 | 398 | 1984 | 648 |
| 우성4차 잠실동 | 3,273 | 9.6억 | 396 | 1983 | 555 |
| 가락미륭아파트 가락동 | 3,159 | 6.3억 | 385 | 1986 | 435 |
| 현대1차 거여동 | 2,371 | 5.9억 | 385 | 1992 | 497 |
| 송파파인타운6단지 장지동 | 2,927 | 7.5억 | 383 | 2008 | 564 |
| 잠실한솔 석촌동 | 3,460 | 7.9억 | 380 | 2000 | 393 |
| 파크하비오 문정동 | 5,352 | 13.9억 | 376 | 2016 | 999 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 잠실동 | 13,360 | 737 |
| 신천동 | 11,149 | 341 |
| 가락동 | 8,009 | 688 |
| 장지동 | 7,811 | 310 |
| 송파동 | 7,692 | 192 |
| 방이동 | 7,240 | 220 |
| 문정동 | 7,036 | 471 |
| 거여동 | 6,433 | 396 |
| 오금동 | 6,256 | 253 |
| 석촌동 | 5,998 | 41 |
| 풍납동 | 5,961 | 335 |
| 삼전동 | 5,114 | 17 |
| 마천동 | 4,234 | 119 |
서울의 다른 지역