전남광주 동구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
동구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 그랜드센트럴 계림동 | 1,993 | 4.0억 | 928 | 2020 | 2,336 |
| 금호 계림동 | 806 | 2.0억 | 906 | 1996 | - |
| 금호두암타운 산수동 | 630 | 2.0억 | 851 | 1993 | 952 |
| 두산위브 계림동 | 1,002 | 3.0억 | 693 | 2007 | 658 |
| 모아미래도 소태동 | 749 | 1.8억 | 680 | 2003 | 580 |
| 무등산아이파크 학동 | 2,384 | 5.5억 | 669 | 2017 | - |
| 무등산리버파크 학동 | 1,187 | 3.0억 | 613 | 2011 | 794 |
| 월남호반베르디움2차 월남동 | 1,258 | 2.6억 | 534 | 2016 | - |
| 삼익세라믹 학동 | 627 | 1.9억 | 463 | 1989 | 480 |
| 학1마을 학동 | 976 | 1.9억 | 442 | 2007 | 297 |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 1,826 | 4.5억 | 371 | 2019 | 1,074 |
| 두산위브2차 계림동 | 1,763 | 3.6억 | 367 | 2018 | 658 |
| 평화맨션 학동 | 511 | 1.5억 | 361 | 1984 | 360 |
| 무등산골드클래스 소태동 | 1,831 | 3.8억 | 324 | 2018 | 690 |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 2,419 | 5.6억 | 321 | 2022 | - |
| 삼성 지산동 | 543 | 1.7억 | 310 | 1991 | 314 |
| 현대 학동 | 661 | 1.9억 | 310 | 1998 | 250 |
| 아남 학동 | 580 | 1.5억 | 309 | 1994 | 299 |
| 라인광명 운림동 | 647 | 1.5억 | 308 | 1997 | 321 |
| 진아하이빌 지산동 | 602 | 1.4억 | 306 | 2003 | - |
| 라인2차 운림동 | 597 | 1.9억 | 281 | 1992 | 354 |
| 무등파크 학동 | 459 | 1.2억 | 281 | 1987 | 148 |
| 두암그린파크 산수동 | 643 | 1.7억 | 266 | 1995 | 473 |
| 무등파크맨션1차 운림동 | 523 | 1.7억 | 253 | 1990 | - |
| 지산휴먼시아 지산동 | 1,184 | 3.0억 | 242 | 2010 | 375 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 용산동 | 1,963 | 5.3억 | 233 | 2019 | - |
| 호반맨션 용산동 | 439 | 0.8억 | 227 | 1991 | - |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 2,006 | 4.4억 | 223 | 2021 | - |
| 금호베스트빌 학동 | 759 | 3.3억 | 217 | 2002 | 262 |
| 계림동금호2 계림동 | 784 | 1.7억 | 203 | 1998 | - |
| 라인1차 운림동 | 540 | 1.7억 | 195 | 1991 | 217 |
| 광명 산수동 | 540 | 1.3억 | 189 | 1995 | 192 |
| 대아1차 소태동 | 439 | 1.3억 | 181 | 1993 | - |
| 무등스위트맨션 운림동 | 591 | 1.2억 | 173 | 1995 | 138 |
| 백화 학동 | 519 | 0.8억 | 170 | 1992 | - |
| 동산타워 용산동 | 430 | 1.1억 | 169 | 1991 | 176 |
| 온세계아이조움 소태동 | 813 | 2.1억 | 162 | 2006 | 148 |
| 무등파크맨션2차 운림동 | 498 | 1.5억 | 159 | 1992 | - |
| 용산지구모아엘가에듀파크 용산동 | 1,889 | 4.9억 | 150 | 2019 | - |
| 한국 용산동 | 620 | 1.1억 | 145 | 1997 | 156 |
| 무등산광신프로그레스 산수동 | 1,350 | 3.5억 | 138 | 2018 | 335 |
| 충장아트원 충장로4가 | 1,153 | 0.6억 | 138 | 2014 | 265 |
| 동산로얄 산수동 | 392 | 1.1억 | 135 | 1989 | - |
| 무등산골드클래스2차 용산동 | 1,995 | 4.6억 | 132 | 2022 | 772 |
| 고운하이츠(22-0) 수기동 | 879 | 0.9억 | 127 | 2011 | - |
| 운림글로벌 운림동 | 808 | 2.1억 | 122 | 2005 | - |
| 진아하이빌1차 소태동 | 555 | 0.6억 | 112 | 1998 | - |
| AM-City하이클래스 금남로5가 | 1,330 | 0.7억 | 104 | 2014 | - |
| 제일맨션 지산동 | 394 | 0.8억 | 103 | 2003 | - |
| 동진맨션 산수동 | 431 | 1.1억 | 101 | 1984 | - |
| 남해오네뜨빌 운림동 | 720 | 3.2억 | 100 | 2006 | - |
| 무등산아델리움 소태동 | 880 | 3.8억 | 94 | 2009 | - |
| 이화맨션 지산동 | 368 | 0.7억 | 94 | 1983 | - |
| 호남 산수동 | 547 | 1.3억 | 91 | 1979 | - |
| NK아이리스1차 소태동 | 830 | 1.0억 | 88 | 2012 | - |
| 무등파크맨션3차 운림동 | 548 | 1.2억 | 87 | 1994 | - |
| 라도스하임 산수동 | 1,056 | 2.7억 | 86 | 2017 | - |
| 대아2차 소태동 | 449 | 1.4억 | 80 | 1993 | - |
| 백조맨션 소태동 | 400 | 0.7억 | 78 | 1983 | - |
| e편한세상무등산 소태동 | 1,600 | 4.4억 | 76 | 2022 | 286 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 궁동 | 2,538 | 0 |
| 계림동 | 1,951 | 473 |
| 용산동 | 1,765 | 150 |
| 학동 | 1,598 | 154 |
| 충장로5가 | 1,516 | 20 |
| 소태동 | 1,394 | 127 |
| 선교동 | 1,307 | 30 |
| 대인동 | 1,265 | 0 |
| 산수동 | 1,251 | 114 |
| 월남동 | 1,166 | 41 |
| 충장로4가 | 993 | 11 |
| 지산동 | 949 | 28 |
| 금남로5가 | 834 | 6 |
| 수기동 | 794 | 5 |
| 운림동 | 719 | 31 |
| 금남로3가 | 403 | 0 |
| 동명동 | 400 | 0 |
| 금남로2가 | 373 | 0 |
전남광주의 다른 지역