전남광주 서구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
서구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 내방마을주공 내방동 | 581 | 1.2억 | 2,722 | 2002 | - |
| 현대 풍암동 | 719 | 1.6억 | 2,432 | 2000 | 628 |
| 우미광장 풍암동 | 699 | 1.2억 | 2,370 | 2000 | 1,233 |
| 종원팰리스빌 금호동 | 760 | 2.0억 | 2,297 | 2002 | 1,600 |
| 라인동산 화정동 | 747 | 1.5억 | 2,275 | 1999 | 1,060 |
| 중흥 금호동 | 772 | 1.4억 | 2,232 | 2000 | - |
| 주공 화정동 | 488 | 0.6억 | 2,171 | 1982 | - |
| 상무버들마을주공2 유촌동 | 730 | 1.3억 | 2,037 | 1999 | 1,298 |
| 대주파크빌 금호동 | 819 | 1.5억 | 1,962 | 2000 | 1,242 |
| 중흥호반 풍암동 | 735 | 1.3억 | 1,841 | 2000 | - |
| 주은모아 풍암동 | 735 | 1.3억 | 1,522 | 2000 | 900 |
| e편한세상 광천동 | 1,268 | 4.1억 | 1,481 | 2010 | 1,096 |
| 빛고을파크 쌍촌동 | 574 | 1.0억 | 1,481 | 1991 | - |
| 한신 풍암동 | 588 | 0.9억 | 1,469 | 2000 | - |
| 한국 풍암동 | 652 | 1.2억 | 1,433 | 2000 | - |
| 부영APT(신암마을) 풍암동 | 735 | 1.8억 | 1,386 | 2000 | - |
| 대주 화정동 | 669 | 1.5억 | 1,285 | 1998 | - |
| 유니버시아드힐스테이트3단지 화정동 | 1,977 | 4.8억 | 1,271 | 2016 | 2,185 |
| 버들마을 유촌동 | 666 | 1.5억 | 1,219 | 2000 | 1,298 |
| 호반리젠시빌 유촌동 | 789 | 2.0억 | 1,188 | 2002 | 425 |
| 염주주공 화정동 | 826 | 1.3억 | 1,163 | 1985 | - |
| 삼능남양 풍암동 | 623 | 1.1억 | 1,145 | 2000 | 564 |
| 금호시영1단지 금호동 | 599 | 0.9억 | 1,144 | 1993 | 810 |
| 광명하이츠 쌍촌동 | 520 | 1.4억 | 1,121 | 1992 | 942 |
| 호반리젠시빌2차 금호동 | 710 | 1.4억 | 1,120 | 2000 | - |
| 중흥(1168-1) 치평동 | 911 | 2.3억 | 1,102 | 1997 | - |
| 호반리젠시빌5차 금호동 | 849 | 2.2억 | 1,056 | 2002 | - |
| 새한센시빌 풍암동 | 719 | 1.8억 | 1,033 | 2001 | 631 |
| 동부센트레빌 풍암동 | 914 | 2.8억 | 1,031 | 2003 | 804 |
| 대우금호 치평동 | 836 | 1.5억 | 1,004 | 1998 | - |
| 라인대주 치평동 | 945 | 1.7억 | 958 | 1997 | 760 |
| 부영(마재마을) 금호동 | 689 | 1.7억 | 911 | 2000 | - |
| 금호2 화정동 | 657 | 1.8억 | 884 | 2000 | - |
| 삼익 화정동 | 630 | 1.4억 | 882 | 1983 | - |
| 금호대우 치평동 | 850 | 1.5억 | 873 | 1998 | 1,374 |
| 솔뫼타운 내방동 | 556 | 0.7억 | 854 | 1999 | 459 |
| 상무1차우미 치평동 | 680 | 1.2억 | 843 | 1998 | 642 |
| 호반 화정동 | 712 | 1.3억 | 838 | 1998 | - |
| 동천 리버팰리스 동천동 | 1,132 | 2.8억 | 822 | 2008 | 864 |
| 일신 쌍촌동 | 660 | 1.7억 | 812 | 1998 | - |
| 모아엘가 풍암동 | 724 | 2.2억 | 802 | 2000 | - |
| 중흥에스-클래스 쌍촌동 | 1,179 | 2.6억 | 798 | 2006 | - |
| 금호시영5단지 금호동 | 568 | 1.0억 | 785 | 1994 | - |
| 갤러리303 치평동 | 952 | 4.8억 | 783 | 2010 | 364 |
| 우성2 화정동 | 559 | 0.9억 | 780 | 1987 | - |
| 현대(859-1) 화정동 | 602 | 1.1억 | 768 | 1987 | - |
| 금호1 화정동 | 733 | 3.2억 | 760 | 2000 | - |
| 우미아트빌2 쌍촌동 | 990 | 2.2억 | 745 | 2002 | - |
| 해광한신 치평동 | 722 | 1.3억 | 716 | 1998 | 522 |
| 금호쌍용 치평동 | 951 | 3.6억 | 711 | 1998 | 766 |
| 호반베르디움 동천동 | 1,345 | 4.1억 | 701 | 2008 | 803 |
| 금호2지구도개공1단지 금호동 | 720 | 1.1억 | 657 | 1998 | - |
| 호반리젠시빌3차 금호동 | 716 | 1.8억 | 656 | 2001 | - |
| 우미린 동천동 | 1,340 | 4.7억 | 624 | 2007 | - |
| 양동CENTRALVIEW 양동 | 1,037 | 2.3억 | 618 | 2010 | - |
| 금호2지구도시공사 금호동 | 692 | 1.2억 | 580 | 1999 | - |
| 유니버시아드힐스테이트1단지 화정동 | 1,713 | 4.4억 | 558 | 2016 | 763 |
| 동천센트럴파크 동천동 | 1,072 | 2.7억 | 555 | 2007 | 698 |
| 명지 쌍촌동 | 596 | 1.4억 | 547 | 1997 | - |
| 해태(385-1) 내방동 | 614 | 1.6억 | 546 | 2000 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 광천동 | 1,959 | 69 |
| 마륵동 | 1,886 | 80 |
| 화정동 | 1,624 | 661 |
| 동천동 | 1,548 | 108 |
| 농성동 | 1,520 | 97 |
| 치평동 | 1,384 | 426 |
| 쌍촌동 | 1,145 | 357 |
| 금호동 | 1,116 | 564 |
| 양동 | 992 | 62 |
| 풍암동 | 971 | 450 |
| 유촌동 | 960 | 96 |
| 내방동 | 851 | 84 |
전남광주의 다른 지역