부산진구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
부산진구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 개금주공2 개금동 | 957 | 1.4억 | 3,529 | 1988 | 2,544 |
| 개금주공3단지 당감동 | 875 | 1.3억 | 2,948 | 1989 | 2,716 |
| 현대1차 양정동 | 1,098 | 2.2억 | 2,065 | 1997 | 1,733 |
| 화승 부암동 | 927 | 2.1억 | 2,033 | 1997 | - |
| 현대2차 양정동 | 1,085 | 2.5억 | 2,027 | 1998 | 1,901 |
| 엘지신개금(2-1) 개금동 | 1,014 | 2.4억 | 1,987 | 1998 | - |
| 서면롯데캐슬스카이 전포동 | 1,421 | 2.8억 | 1,710 | 2004 | 1,395 |
| 개금아이파크 개금동 | 912 | 2.2억 | 1,605 | 2002 | 1,424 |
| 백양푸른채 당감동 | 757 | 1.3억 | 1,507 | 1999 | 1,116 |
| 더샵센트럴스타 부전동 | 1,392 | 5.9억 | 1,346 | 2011 | - |
| 서면대우디오빌2 전포동 | 887 | 0.8억 | 1,330 | 2005 | 751 |
| 동일스위트 당감동 | 952 | 2.3억 | 1,255 | 2005 | 1,090 |
| 백양뜨란채,주공아파트(1단지) 당감동 | 774 | 1.4억 | 1,219 | 1999 | 851 |
| 국제백양 당감동 | 575 | 1.4억 | 1,215 | 1995 | 1,153 |
| 네오스포 부전동 | 748 | 1.7억 | 1,124 | 1999 | 782 |
| 부산서면동문굿모닝힐 부암동 | 1,141 | 3.4억 | 1,085 | 2011 | 559 |
| 반도보라빌 가야동 | 1,212 | 3.1억 | 1,084 | 2005 | 1,048 |
| 당감뜨란채 부암동 | 942 | 1.7억 | 1,076 | 2005 | 630 |
| 대원칸타빌멤버스 양정동 | 1,156 | 3.5억 | 1,024 | 2006 | 840 |
| 서면베르빌2 범천동 | 773 | 0.6억 | 1,022 | 2004 | 606 |
| 서면이-편한세상 범천동 | 1,108 | 3.5억 | 1,021 | 2006 | - |
| 경남 범천동 | 926 | 1.9억 | 1,008 | 2003 | - |
| 동원화인패밀리 개금동 | 648 | 2.0억 | 971 | 1995 | 894 |
| 엘지신개금(2-2) 개금동 | 1,021 | 2.3억 | 944 | 1999 | - |
| 타워베르빌 부암동 | 872 | 2.2억 | 900 | 2005 | 704 |
| 개금우드빌 개금동 | 686 | 0.9억 | 871 | 1994 | 980 |
| 연지자이2차 연지동 | 1,698 | 4.4억 | 854 | 2011 | 1,011 |
| 태화현대2 당감동 | 954 | 2.2억 | 854 | 1996 | 820 |
| 쌍용스윗닷홈스카이 부암동 | 1,197 | 3.6억 | 826 | 2007 | 544 |
| 동원 부암동 | 1,105 | 1.9억 | 819 | 1985 | - |
| 세동한신 연지동 | 913 | 2.1억 | 798 | 1995 | 789 |
| 삼익아파트 연지동 | 907 | 2.0억 | 796 | 1978 | - |
| 벽산블루밍 당감동 | 956 | 2.4억 | 754 | 2006 | 436 |
| 서면한신 전포동 | 1,118 | 2.5억 | 753 | 1997 | 705 |
| 벽산2 가야동 | 714 | 2.4억 | 743 | 1992 | - |
| 서면노르웨이아침 전포동 | 748 | 0.8억 | 729 | 2004 | - |
| 한웅인터빌 전포동 | 780 | 0.7억 | 728 | 2004 | 394 |
| 쌍용스윗닷홈 부암동 | 977 | 2.9억 | 725 | 2004 | - |
| 대우디오빌1 범천동 | 860 | 0.7억 | 706 | 2004 | 405 |
| 서면쌍용플래티넘 전포동 | 864 | 0.7억 | 689 | 2004 | 432 |
| 한솔폴라리스 부전동 | 976 | 1.4억 | 677 | 2005 | 358 |
| 연지2청구 연지동 | 852 | 1.9억 | 654 | 2002 | - |
| 협성피닉스타운 부암동 | 562 | 2.0억 | 654 | 1993 | 774 |
| 연지자이 연지동 | 1,366 | 3.5억 | 653 | 2007 | - |
| 화인 연지동 | 932 | 1.9억 | 637 | 1996 | - |
| 태화현대1 당감동 | 982 | 2.3억 | 621 | 1996 | 668 |
| 개금주공1 개금동 | 1,033 | 1.1억 | 582 | 1987 | 380 |
| 서면아이파크1단지 전포동 | 2,764 | 5.8억 | 570 | 2021 | 2,144 |
| 벽산1 가야동 | 846 | 2.0억 | 559 | 1991 | - |
| 서면쌍용스윗닷홈파크 부암동 | 1,055 | 3.1억 | 537 | 2007 | 296 |
| 개금우드빌(1-9) 개금동 | 676 | 1.2억 | 525 | 1994 | - |
| 청구 연지동 | 895 | 2.3억 | 522 | 2000 | - |
| 현대 개금동 | 584 | 1.4억 | 509 | 1992 | - |
| 반도보라맨션 개금동 | 576 | 1.8억 | 502 | 1994 | - |
| 한라비발디 전포동 | 1,098 | 3.1억 | 501 | 2005 | 511 |
| 화신 전포동 | 801 | 1.9억 | 493 | 1999 | - |
| 개금롯데캐슬 개금동 | 1,475 | 4.2억 | 453 | 2010 | 489 |
| 가야케이티이편한세상 가야동 | 1,084 | 3.9억 | 437 | 2006 | - |
| 가야삼정그린코아 가야동 | 733 | 1.7억 | 426 | 2000 | 383 |
| 일동미라주 부암동 | 1,094 | 3.1억 | 426 | 2007 | 294 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 범전동 | 3,474 | 77 |
| 전포동 | 2,128 | 596 |
| 연지동 | 1,949 | 398 |
| 가야동 | 1,946 | 263 |
| 양정동 | 1,931 | 495 |
| 초읍동 | 1,783 | 217 |
| 범천동 | 1,584 | 410 |
| 부암동 | 1,518 | 604 |
| 부전동 | 1,340 | 149 |
| 개금동 | 1,278 | 546 |
| 당감동 | 1,191 | 456 |
부산의 다른 지역