부산 동래구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
동래구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 사직쌍용예가 사직동 | 1,365 | 3.7억 | 3,944 | 2006 | 2,947 |
| 안락SKVIEW 안락동 | 1,026 | 2.6억 | 2,114 | 1999 | - |
| 삼정그린코아 온천동 | 839 | 2.0억 | 1,759 | 2003 | - |
| 안락뜨란채2단지 안락동 | 1,296 | 2.7억 | 1,705 | 2005 | 1,420 |
| 한신 사직동 | 842 | 2.0억 | 1,587 | 1999 | - |
| 반도보라스카이뷰 온천동 | 1,274 | 3.8억 | 1,345 | 2006 | 1,149 |
| 벽산아스타 온천동 | 1,349 | 4.9억 | 1,323 | 2008 | 648 |
| 동래럭키 온천동 | 1,485 | 5.2억 | 1,296 | 1983 | 1,536 |
| 한일유앤아이 낙민동 | 1,246 | 3.6억 | 1,120 | 2007 | 935 |
| 강변뜨란채 안락동 | 1,367 | 2.8억 | 964 | 2006 | 814 |
| SK허브올리브 온천동 | 1,073 | 1.5억 | 930 | 2006 | - |
| 명륜2차아이파크1단지 명륜동 | 2,306 | 6.0억 | 917 | 2015 | 2,058 |
| 화목 안락동 | 650 | 2.3억 | 825 | 1990 | - |
| 안락현대 안락동 | 934 | 2.3억 | 823 | 2001 | 738 |
| 명륜아이파크1단지 명륜동 | 2,432 | 6.6억 | 794 | 2013 | 1,409 |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 3,456 | 7.7억 | 793 | 2022 | 3,853 |
| 우성베스토피아 복천동 | 789 | 2.7억 | 783 | 1989 | 744 |
| 사직2차삼정그린코아 사직동 | 980 | 3.1억 | 759 | 2006 | 560 |
| 협성스카이라인80 온천동 | 904 | 0.8억 | 750 | 2004 | 440 |
| 삼익 온천동 | 1,067 | 2.2억 | 749 | 1979 | - |
| 사직2차쌍용예가 사직동 | 1,458 | 4.2억 | 715 | 2010 | 625 |
| 동래우성 낙민동 | 919 | 2.1억 | 712 | 1997 | 531 |
| 동원로얄듀크 낙민동 | 1,046 | 2.4억 | 696 | 1998 | 632 |
| 중앙하이츠2 낙민동 | 944 | 1.9억 | 696 | 1996 | 511 |
| 충렬 안락동 | 1,046 | 1.8억 | 597 | 1985 | - |
| 한양 낙민동 | 1,028 | 3.1억 | 585 | 1980 | - |
| 동래센트럴파크하이츠2차 명륜동 | 1,695 | 5.7억 | 578 | 2010 | 680 |
| 동래대우 온천동 | 1,282 | 2.9억 | 548 | 2002 | 497 |
| 안락시영(충렬) 명장동 | 1,268 | 1.7억 | 543 | 1985 | - |
| 76시영 사직동 | 577 | 0.8억 | 542 | 1977 | - |
| 새온천화신동영 온천동 | 622 | 1.5억 | 535 | 1995 | 464 |
| 동래벽산 낙민동 | 995 | 2.2억 | 510 | 1997 | 420 |
| 삼환나우빌 사직동 | 1,471 | 3.5억 | 509 | 2010 | 470 |
| 안락뜨란채1단지 안락동 | 1,186 | 2.9억 | 498 | 2005 | 464 |
| 에스케이쁘띠메종 안락동 | 950 | 2.1억 | 464 | 2000 | - |
| 사직롯데캐슬더클래식 사직동 | 3,375 | 8.4억 | 457 | 2017 | 1,064 |
| 삼성타운 명장동 | 928 | 2.0억 | 452 | 1996 | 471 |
| 명륜동SK-VIEW 명륜동 | 1,171 | 3.2억 | 440 | 2006 | - |
| 중앙하이츠1 낙민동 | 865 | 1.7억 | 430 | 1994 | 330 |
| 안락경동리인 안락동 | 1,989 | 4.6억 | 418 | 2015 | 693 |
| 동부산아이존빌 안락동 | 1,026 | 2.5억 | 416 | 2003 | 338 |
| 신화타워 온천동 | 827 | 1.8억 | 404 | 1999 | 274 |
| 새동래1(가~라동) 수안동 | 1,180 | 2.4억 | 389 | 1979 | - |
| 조양 명장동 | 924 | 1.7억 | 387 | 1983 | - |
| 동래SKVIEW 온천동 | 1,537 | 4.3억 | 385 | 2006 | - |
| 한진 수안동 | 1,345 | 2.5억 | 381 | 1996 | - |
| 동래복천현대 복천동 | 921 | 2.2억 | 374 | 1996 | 370 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 사직동 | 3,410 | 8.1억 | 356 | 2020 | 914 |
| 동래3차SKVIEW 온천동 | 2,074 | 4.7억 | 332 | 2021 | 999 |
| 동래센트럴파크하이츠1차 명륜동 | 1,469 | 6.2억 | 331 | 2011 | 390 |
| 사직KCC스위첸2단지 사직동 | 2,331 | 5.6억 | 328 | 2016 | 999 |
| 동래동일스위트 명장동 | 1,614 | 3.5억 | 325 | 2018 | 702 |
| 동래삼정그린코아포레스트 온천동 | 1,815 | 4.7억 | 297 | 2018 | 582 |
| 한사랑 온천동 | 789 | 1.9억 | 288 | 1993 | - |
| e편한세상동래명장1단지 명장동 | 2,254 | 5.5억 | 285 | 2019 | - |
| 명장경동 명장동 | 829 | 2.1억 | 278 | 1992 | 335 |
| 동래효성해링턴플레이스 온천동 | 2,283 | 6.1억 | 276 | 2019 | 762 |
| 동래SKVIEW2차 온천동 | 1,321 | 6.0억 | 275 | 2008 | - |
| 동부현대 온천동 | 616 | 1.3억 | 273 | 1995 | - |
| 쌍용예가 명륜동 | 1,422 | 4.1억 | 270 | 2007 | 269 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 거제동 | 3,439 | 15 |
| 명륜동 | 2,639 | 419 |
| 사직동 | 2,320 | 657 |
| 온천동 | 2,310 | 1,075 |
| 칠산동 | 1,993 | 6 |
| 수안동 | 1,748 | 156 |
| 명장동 | 1,706 | 212 |
| 안락동 | 1,651 | 346 |
| 낙민동 | 1,643 | 234 |
| 복천동 | 1,546 | 36 |
부산의 다른 지역