부산 금정구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
금정구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 구서동 | 1,334 | 4.5억 | 1,881 | 2006 | - |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 구서동 | 1,406 | 3.9억 | 1,789 | 2006 | - |
| 경남한신 부곡동 | 1,025 | 2.5억 | 1,676 | 1995 | 1,408 |
| 대우 부곡동 | 1,176 | 2.8억 | 1,553 | 1999 | - |
| 구서우성 구서동 | 748 | 1.9억 | 1,379 | 1994 | 1,118 |
| 에스케이아파트 부곡동 | 1,201 | 2.7억 | 1,377 | 1998 | - |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 장전동 | 1,689 | 4.8억 | 1,210 | 2012 | 1,539 |
| 장전동금정산SKVIEW 장전동 | 1,706 | 4.9억 | 1,186 | 2010 | - |
| 뉴그린1 부곡동 | 708 | 1.2억 | 1,122 | 1990 | - |
| 부곡동푸르지오 부곡동 | 1,135 | 3.7억 | 973 | 2007 | 540 |
| 래미안장전 장전동 | 3,303 | 7.4억 | 953 | 2017 | 1,938 |
| 부곡늘푸른아파트 부곡동 | 671 | 0.9억 | 934 | 1991 | 885 |
| 선경3 구서동 | 791 | 2.6억 | 864 | 1989 | - |
| 부곡동대동다:숲 부곡동 | 1,039 | 3.3억 | 810 | 2007 | - |
| 구서동쌍용예가2단지 구서동 | 1,637 | 6.3억 | 653 | 2010 | 809 |
| 구서신동아 구서동 | 871 | 2.1억 | 644 | 1997 | 478 |
| 경동 청룡동 | 830 | 2.2억 | 641 | 1997 | - |
| 금강부광 구서동 | 692 | 1.6억 | 636 | 1997 | 476 |
| 우신뉴타운 부곡동 | 961 | 2.2억 | 635 | 1995 | 552 |
| 유림노르웨이아침 구서동 | 785 | 1.6억 | 496 | 2004 | 297 |
| 금정산쌍용예가 장전동 | 1,734 | 4.8억 | 483 | 2012 | 514 |
| 서동현대 서동 | 541 | 0.8억 | 479 | 1989 | 386 |
| 우남이채롬 장전동 | 871 | 2.2억 | 432 | 2006 | 154 |
| 럭키남산 남산동 | 763 | 1.9억 | 429 | 1991 | 410 |
| 금정힐스테이트 장전동 | 1,207 | 4.0억 | 425 | 2010 | 301 |
| 쌍용 부곡동 | 1,039 | 3.7억 | 400 | 2000 | - |
| 금정산2차쌍용예가 장전동 | 1,995 | 5.0억 | 387 | 2014 | 565 |
| 남산하이츠타운 남산동 | 814 | 2.0억 | 373 | 1997 | 310 |
| 장전경보 장전동 | 897 | 2.2억 | 361 | 1997 | 333 |
| 온천화목 장전동 | 1,052 | 2.4억 | 353 | 1986 | - |
| 선경2 구서동 | 1,014 | 2.7억 | 332 | 1988 | - |
| 삼성 남산동 | 685 | 1.0억 | 309 | 1992 | - |
| 서동삼한-1 서동 | 626 | 1.2억 | 294 | 2003 | 241 |
| 무지개타운 부곡동 | 728 | 1.4억 | 293 | 1986 | - |
| 현대2 장전동 | 843 | 1.8억 | 291 | 1998 | - |
| 선경1 구서동 | 874 | 3.3억 | 286 | 1985 | - |
| 협성그린 구서동 | 764 | 1.7억 | 272 | 1997 | 261 |
| 금정산한신 장전동 | 817 | 1.8억 | 269 | 1997 | 202 |
| 구서SKVIEW1단지 구서동 | 2,387 | 6.3억 | 268 | 2016 | 532 |
| 현대그레이스 남산동 | 544 | 1.4억 | 261 | 1994 | 207 |
| 구서시티타워 구서동 | 885 | 1.9억 | 256 | 2005 | 181 |
| 장전현대 장전동 | 610 | 1.3억 | 255 | 2006 | - |
| 성지아파트 서동 | 737 | 1.6억 | 249 | 2004 | - |
| 구서동쌍용예가1단지 구서동 | 1,413 | 5.4억 | 240 | 2010 | - |
| 현대 부곡동 | 600 | 1.5억 | 230 | 1989 | - |
| 엘지금정 장전동 | 908 | 1.9억 | 228 | 1997 | - |
| 구서 협성 엠파이어 구서동 | 1,415 | 3.6억 | 221 | 2013 | 374 |
| 태평양 구서동 | 603 | 1.4억 | 221 | 1994 | - |
| 금정산경동메르빌아파트 청룡동 | 951 | 4.0억 | 220 | 2007 | 158 |
| 부곡롯데캐슬디아망 부곡동 | 1,305 | 3.7억 | 220 | 2010 | 311 |
| 부영벽산 구서동 | 825 | 2.5억 | 220 | 1993 | 220 |
| 삼한사랑채 부곡동 | 1,174 | 1.9억 | 216 | 2015 | - |
| 일신 구서동 | 652 | 1.6억 | 212 | 1990 | - |
| 범양빌라 청룡동 | 654 | 1.3억 | 211 | 1985 | - |
| 경보 구서동 | 758 | 1.6억 | 208 | 1996 | - |
| 신동아 서동 | 810 | 1.7억 | 204 | 1995 | - |
| 동일 구서동 | 724 | 1.2억 | 202 | 1986 | - |
| 삼한여명 서동 | 706 | 1.5억 | 196 | 1997 | 240 |
| 성원맨투로빌 구서동 | 753 | 1.9억 | 178 | 2004 | 143 |
| 온천장역삼정그린코아 장전동 | 1,249 | 0.9억 | 177 | 2014 | 478 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 장전동 | 2,274 | 503 |
| 부곡동 | 1,544 | 480 |
| 구서동 | 1,536 | 493 |
| 금사동 | 1,018 | 12 |
| 청룡동 | 987 | 49 |
| 서동 | 949 | 40 |
| 남산동 | 813 | 91 |
| 회동동 | 802 | 4 |
부산의 다른 지역