부산 강서구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
강서구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 엘크루블루오션 명지동 | 1,085 | 5.3억 | 2,114 | 2012 | - |
| 극동스타클래스 명지동 | 1,023 | 3.1억 | 1,752 | 2008 | 1,124 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 명지동 | 1,060 | 3.2억 | 1,411 | 2009 | 1,112 |
| 부산신호윌더하임 신호동 | 688 | 2.0억 | 1,280 | 2005 | 671 |
| 롯데캐슬 명지동 | 1,034 | 3.1억 | 1,184 | 2008 | 1,122 |
| 퀸덤1차링컨타운 명지동 | 1,114 | 3.4억 | 1,154 | 2009 | 1,102 |
| 명지협성휴포레 명지동 | 1,639 | 2.9억 | 1,008 | 2016 | 1,664 |
| 명지두산위브포세이돈 명지동 | 1,241 | 3.2억 | 989 | 2013 | 1,256 |
| 협성·DS엘리시안 지사동 | 862 | 1.7억 | 920 | 2015 | - |
| 지사금강펜테리움 지사동 | 792 | 1.4억 | 762 | 2013 | 1,111 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 명지동 | 1,776 | 3.2억 | 687 | 2016 | - |
| 퀸덤1차에디슨타운 명지동 | 1,061 | 3.3억 | 670 | 2009 | - |
| 명지오션시티한신휴플러스 명지동 | 1,255 | 3.1억 | 653 | 2014 | 841 |
| 에일린의 뜰 명지동 | 1,692 | 4.0억 | 643 | 2015 | 980 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 명지동 | 1,650 | 3.7억 | 509 | 2015 | 850 |
| 명지더웨스턴 명지동 | 1,839 | 4.3억 | 465 | 2018 | 1,201 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 명지동 | 1,850 | 4.8억 | 464 | 2015 | 737 |
| 엘크루솔마레 명지동 | 1,339 | 3.4억 | 453 | 2014 | 480 |
| 지사과학삼정그린코아 지사동 | 874 | 1.7억 | 446 | 2017 | - |
| 명지오션시티삼정그린코아 명지동 | 1,332 | 3.2억 | 420 | 2014 | - |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션 명지동 | 1,847 | 4.2억 | 396 | 2018 | 750 |
| 더힐시그니처 명지동 | 2,157 | 7.2억 | 374 | 2019 | 1,210 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 명지동 | 1,647 | 3.7억 | 360 | 2016 | 670 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 명지동 | 2,425 | 6.4억 | 352 | 2020 | 1,530 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차 명지동 | 1,766 | 4.2억 | 345 | 2017 | - |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 명지동 | 1,902 | 4.9억 | 321 | 2016 | 600 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차 명지동 | 1,832 | 4.2억 | 308 | 2016 | 642 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 명지동 | 2,421 | 6.5억 | 296 | 2020 | 1,406 |
| e편한세상명지 명지동 | 1,904 | 5.2억 | 119 | 2019 | 377 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 명지동 | 1,926 | 5.7억 | 110 | 2019 | - |
| 명진파크뷰 지사동 | 934 | 0.7억 | 97 | 2016 | 132 |
| 우창더뷰 대저1동 | 1,301 | 2.5억 | 39 | 2019 | - |
| 외진가센트럴타워 대저1동 | 1,323 | 2.0억 | 37 | 2019 | - |
| 유나베네스1차 녹산동 | 953 | 2.0억 | 28 | 2017 | - |
| 유나베네스2차 녹산동 | 988 | 2.0억 | 26 | 2017 | - |
| 부산신호사랑으로부영2차 신호동 | 837 | 3.7억 | 23 | 2014 | 1,388 |
| 명지화전우방아이유쉘 화전동 | 993 | 1.8억 | 21 | 2020 | - |
| 우창팰리스 대저1동 | 1,361 | 2.7억 | 16 | 2017 | - |
| 태원더블루원 대저1동 | 1,285 | 2.2억 | 8 | 2017 | - |
| 부산신호사랑으로부영1차 신호동 | 798 | 3.5억 | 6 | 2013 | 1,064 |
| 에코델타호반써밋스마트시티 강동동 | 2,241 | 5.8억 | 6 | 2024 | - |
| 공항마을리베르하임주상복합 대저2동 | 1,725 | 3.1억 | 4 | 2021 | 182 |
| 에코델타스마트시티수자인 강동동 | 2,061 | 7.6억 | 3 | 2024 | 554 |
| 강서자이에코델타 강동동 | 2,258 | 5.3억 | 2 | 2025 | - |
| 에코델타시티푸르지오센터파크 강동동 | 2,214 | 5.7억 | 2 | 2025 | - |
| 스위트팰리스 명지동 | 1,558 | 4.0억 | 1 | 2018 | 908 |
| 에코델타더베르힐 강동동 | 2,101 | 5.4억 | 1 | 2026 | - |
| 이편한세상에코델타센터포인트 강동동 | 2,513 | 6.5억 | 1 | 2025 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 강동동 | 2,211 | 11 |
| 명지동 | 1,740 | 1,140 |
| 대저1동 | 1,217 | 4 |
| 화전동 | 969 | 8 |
| 신호동 | 810 | 35 |
| 지사동 | 727 | 177 |
| 녹산동 | 703 | 3 |
부산의 다른 지역