부산 연제구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
연제구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 연산엘지 연산동 | 964 | 2.4억 | 3,113 | 1999 | - |
| 주공 연산동 | 1,239 | 2.7억 | 2,300 | 1986 | - |
| 연산자이 연산동 | 1,469 | 5.3억 | 2,174 | 2010 | 1,598 |
| 거제1차현대홈타운 거제동 | 1,419 | 3.4억 | 1,600 | 2001 | 1,127 |
| 거제2차현대홈타운 거제동 | 1,616 | 3.8억 | 1,514 | 2002 | 1,110 |
| 거제동월드메르디앙 거제동 | 1,467 | 4.7억 | 1,241 | 2005 | 1,156 |
| 유림아시아드 거제동 | 946 | 2.8억 | 1,206 | 2001 | 1,330 |
| 더샵파크시티 연산동 | 2,250 | 5.8억 | 1,023 | 2015 | 1,758 |
| 대우 연산동 | 899 | 2.1억 | 954 | 2000 | - |
| 한일유앤아이 연산동 | 1,022 | 2.7억 | 773 | 2007 | 412 |
| 거제동롯데캐슬 거제동 | 1,172 | 2.9억 | 743 | 2001 | 540 |
| 쌍용 거제동 | 1,584 | 3.7억 | 703 | 2002 | - |
| 센텀수영강푸르지오 연산동 | 1,167 | 2.7억 | 613 | 2007 | 430 |
| 유림아시아드타워 거제동 | 945 | 1.8억 | 611 | 2004 | - |
| 경남 연산동 | 908 | 2.3억 | 601 | 1994 | - |
| 벽산이-메타폴리스 거제동 | 1,074 | 2.7억 | 582 | 2005 | - |
| 에스케이뷰 연산동 | 902 | 3.3억 | 553 | 2006 | - |
| 선경 연산동 | 857 | 2.9억 | 532 | 1995 | - |
| 동원타워 거제동 | 1,056 | 2.5억 | 525 | 1996 | - |
| 현대 거제동 | 1,050 | 2.6억 | 514 | 1986 | - |
| 한성기린 연산동 | 837 | 2.1억 | 512 | 1993 | 450 |
| 동덕현대 연산동 | 711 | 1.6억 | 510 | 1994 | 478 |
| 연산동현대홈타운 연산동 | 873 | 2.2억 | 507 | 2005 | 410 |
| 한양(1차) 연산동 | 1,045 | 2.0억 | 490 | 1981 | - |
| 아시아드푸르지오 거제동 | 1,559 | 4.9억 | 486 | 2010 | 478 |
| 거제유림노르웨이숲 거제동 | 1,171 | 2.9억 | 484 | 2007 | 418 |
| 연산경동메르빌 연산동 | 1,604 | 4.0억 | 472 | 2013 | 470 |
| 연제롯데캐슬데시앙 연산동 | 2,810 | 6.6억 | 463 | 2018 | - |
| 온천천쌍용예가 거제동 | 1,342 | 3.6억 | 439 | 2006 | 336 |
| 거제아시아드삼정그린코아 거제동 | 1,039 | 2.5억 | 419 | 2001 | 408 |
| 삼익 연산동 | 938 | 1.7억 | 415 | 1979 | - |
| 현대(983-9) 연산동 | 801 | 1.8억 | 414 | 1997 | - |
| 연산더샵 연산동 | 2,581 | 5.6억 | 410 | 2019 | 1,071 |
| 월드마크아시아드 거제동 | 1,543 | 6.1억 | 408 | 2008 | 299 |
| 연제힐스테이트 연산동 | 1,053 | 4.4억 | 395 | 2008 | 220 |
| 거제센트럴자이 거제동 | 2,926 | 6.2억 | 393 | 2018 | 878 |
| 연산롯데캐슬골드포레 연산동 | 2,748 | 6.0억 | 391 | 2020 | 1,230 |
| 힐스테이트연산 연산동 | 2,388 | 5.2억 | 384 | 2021 | 1,651 |
| 대우그린 거제동 | 690 | 1.7억 | 381 | 1993 | 336 |
| 거제동롯데캐슬피렌체 거제동 | 1,911 | 7.4억 | 374 | 2011 | 364 |
| 경동 연산동 | 767 | 1.6억 | 364 | 1994 | - |
| 연산동일동미라주더스타 연산동 | 1,938 | 3.8억 | 360 | 2017 | 624 |
| 거제동2차동원로얄듀크 거제동 | 1,223 | 3.2억 | 347 | 2005 | - |
| 연산센터빌 연산동 | 905 | 2.0억 | 335 | 1995 | 312 |
| 부산센텀푸르지오 연산동 | 1,849 | 4.3억 | 333 | 2015 | 560 |
| 삼익퓨쳐타워 거제동 | 1,091 | 2.7억 | 329 | 2006 | - |
| 청마마이우스 거제동 | 700 | 0.8억 | 326 | 2003 | 169 |
| 현대타운 거제동 | 975 | 2.1억 | 316 | 1995 | 273 |
| 센텀리버SKVIEW 연산동 | 2,112 | 4.7억 | 306 | 2017 | - |
| 한양 거제동 | 1,125 | 3.4억 | 293 | 1985 | - |
| 연제그린타워 거제동 | 852 | 2.1억 | 284 | 1999 | 332 |
| 한양(4차) 연산동 | 1,085 | 2.2억 | 283 | 1988 | - |
| 희망센트럴뷰 연산동 | 793 | 2.0억 | 282 | 2005 | - |
| 반도보라 연산동 | 1,046 | 2.8억 | 273 | 2000 | 294 |
| 우성 거제동 | 931 | 1.9억 | 273 | 1997 | - |
| 동래화신타운 거제동 | 859 | 1.8억 | 269 | 1995 | 168 |
| 부전타워 연산동 | 692 | 1.5억 | 267 | 1993 | 214 |
| 연산센트럴파크 연산동 | 561 | 1.3억 | 262 | 1992 | 293 |
| 한양(5차) 연산동 | 1,008 | 2.6억 | 261 | 1988 | - |
| 거제청구하이츠 거제동 | 661 | 2.1억 | 259 | 2003 | 170 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 거제동 | 2,673 | 1,165 |
| 연산동 | 1,994 | 1,541 |
부산의 다른 지역