울산 중구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
중구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 선경2차 우정동 | 1,085 | 2.4억 | 2,134 | 1997 | 1,613 |
| 다운 다운동 | 565 | 0.8억 | 1,599 | 1992 | 800 |
| 울산유곡푸르지오 유곡동 | 1,379 | 4.7억 | 1,279 | 2010 | 911 |
| 우정I'PARK 우정동 | 1,403 | 4.8억 | 1,230 | 2010 | - |
| 선경1차 우정동 | 903 | 2.1억 | 1,142 | 1994 | 866 |
| 진영동부 태화동 | 747 | 1.7억 | 983 | 1994 | 739 |
| 에일린의뜰 남외동 | 1,313 | 4.0억 | 887 | 2007 | 920 |
| 서동현대 서동 | 661 | 1.0억 | 845 | 1992 | 401 |
| 남외푸르지오1차 남외동 | 1,320 | 3.9억 | 824 | 2006 | 892 |
| 삼성래미안 약사동 | 1,327 | 3.0억 | 748 | 2001 | - |
| 유곡e편한세상 유곡동 | 1,438 | 4.6억 | 720 | 2010 | 651 |
| 남운럭키 복산동 | 662 | 1.6억 | 680 | 1989 | 495 |
| e편한세상강변 반구동 | 1,728 | 4.4억 | 675 | 2015 | 1,112 |
| 한라동아 다운동 | 747 | 1.8억 | 666 | 2002 | - |
| 벽산e빌리지 성안동 | 848 | 2.1억 | 635 | 2004 | 483 |
| 성안금호타운 성안동 | 724 | 1.6억 | 631 | 1998 | 426 |
| 남외푸르지오2차 남외동 | 1,424 | 4.3억 | 599 | 2007 | 710 |
| 태화강엑소디움 옥교동 | 1,444 | 5.7억 | 566 | 2010 | 420 |
| 마제스타워 우정동 | 1,115 | 3.6억 | 558 | 2009 | - |
| 약사아이파크 약사동 | 2,129 | 4.4억 | 556 | 2015 | 689 |
| 성안청구타운 성안동 | 685 | 1.4억 | 554 | 1996 | 483 |
| 해동성지 복산동 | 679 | 1.5억 | 528 | 2021 | - |
| 삼성래미안2차4단지 약사동 | 1,308 | 3.8억 | 521 | 2004 | 1,004 |
| 에일린의뜰2차아파트 장현동 | 1,560 | 3.9억 | 492 | 2013 | 712 |
| 우정혁신엘에이치2단지 태화동 | 1,715 | 3.0억 | 423 | 2014 | - |
| 우정혁신도시2차동원로얄듀크 유곡동 | 2,034 | 5.2억 | 403 | 2014 | - |
| 전원타운 태화동 | 785 | 1.8억 | 386 | 1991 | 403 |
| 복산아이파크 복산동 | 1,919 | 4.3억 | 361 | 2017 | - |
| 현대그랜드맨션 반구동 | 581 | 1.1억 | 357 | 1993 | 230 |
| 우정혁신도시KCC스위첸 서동 | 1,632 | 4.2억 | 356 | 2015 | - |
| 태화일신 태화동 | 928 | 2.0억 | 349 | 1997 | - |
| 희마비아이피맨션 태화동 | 576 | 1.2억 | 344 | 1990 | - |
| 다운현대 다운동 | 812 | 2.1억 | 342 | 1999 | 279 |
| 우정혁신도시푸르지오 유곡동 | 1,749 | 4.4억 | 342 | 2013 | 478 |
| 우정혁신엘에이치3단지 태화동 | 1,820 | 3.3억 | 340 | 2014 | 492 |
| 울산약사더샵 약사동 | 2,326 | 5.4억 | 340 | 2017 | 449 |
| 두강팔레스맨션 서동 | 606 | 1.4억 | 328 | 1996 | 260 |
| 에일린의뜰3차 유곡동 | 1,795 | 5.3억 | 314 | 2014 | 685 |
| 한라그랜드 반구동 | 653 | 1.2억 | 313 | 1994 | 238 |
| 다운삼성 다운동 | 770 | 1.9억 | 311 | 1997 | 282 |
| 삼환나우빌2단지 남외동 | 1,148 | 4.4억 | 294 | 2010 | 276 |
| 진흥 마제스타워 울산Ⅱ 우정동 | 1,339 | 4.1억 | 289 | 2010 | 396 |
| 청우하이츠 우정동 | 703 | 1.4억 | 277 | 1995 | 201 |
| 국제강변 태화동 | 612 | 1.5억 | 269 | 1986 | - |
| 삼성래미안2차3단지 약사동 | 1,299 | 3.9억 | 269 | 2004 | 1,004 |
| 경동햇빛마을2단지 성안동 | 597 | 1.3억 | 261 | 2001 | 327 |
| 새운파래스 복산동 | 667 | 2.5억 | 258 | 1989 | 208 |
| 새운임대 태화동 | 719 | 0.9억 | 253 | 1985 | - |
| 동덕현대맨션 태화동 | 575 | 1.4억 | 252 | 1990 | - |
| 동덕현대(105동106동) 복산동 | 661 | 1.7억 | 251 | 1991 | - |
| 남운학성타운 학성동 | 616 | 2.0억 | 242 | 1991 | 274 |
| 경동햇빛마을 성안동 | 625 | 1.6억 | 241 | 2001 | 327 |
| 양지동산맨션 태화동 | 584 | 1.5억 | 241 | 1990 | 240 |
| 리버스위트 태화동 | 1,065 | 2.7억 | 230 | 2007 | 186 |
| 선경맨션 태화동 | 631 | 1.6억 | 230 | 1990 | - |
| 동덕현대(103동) 복산동 | 657 | 1.4억 | 225 | 1991 | - |
| 신한그린맨션 복산동 | 570 | 1.2억 | 217 | 1991 | 198 |
| 제일 복산동 | 777 | 1.3억 | 214 | 1982 | - |
| 한라궁전맨션 태화동 | 660 | 1.8억 | 201 | 1989 | - |
| 한라강변 서동 | 559 | 1.3억 | 193 | 1993 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 약사동 | 2,463 | 140 |
| 북정동 | 2,383 | 11 |
| 복산동 | 2,315 | 357 |
| 유곡동 | 2,111 | 180 |
| 장현동 | 1,802 | 55 |
| 옥교동 | 1,787 | 31 |
| 교동 | 1,723 | 5 |
| 남외동 | 1,632 | 101 |
| 우정동 | 1,584 | 263 |
| 반구동 | 1,452 | 211 |
| 태화동 | 1,431 | 244 |
| 서동 | 1,131 | 93 |
| 학성동 | 1,100 | 55 |
| 성남동 | 1,023 | 6 |
| 학산동 | 964 | 9 |
| 성안동 | 817 | 185 |
| 다운동 | 728 | 77 |
| 동동 | 445 | 15 |
울산의 다른 지역