경기 성남 중원구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
성남 중원구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 선경2차 상대원동 | 1,496 | 2.3억 | 3,303 | 1994 | 2,510 |
| 현대 하대원동 | 1,514 | 3.6억 | 2,416 | 1995 | 1,258 |
| 은행주공 은행동 | 2,139 | 3.7억 | 1,928 | 1987 | 1,900 |
| 황송마을 금광동 | 1,522 | 2.3억 | 1,405 | 1993 | 990 |
| 아튼빌 하대원동 | 1,882 | 4.6억 | 1,402 | 2003 | 1,541 |
| 래미안금광 금광동 | 1,836 | 4.7억 | 1,067 | 2006 | 1,098 |
| 삼익금광1차 금광동 | 1,669 | 1.9억 | 923 | 1991 | 498 |
| 은빛마을(두산위브) 은행동 | 1,525 | 2.6억 | 836 | 2003 | 432 |
| 성남자이 하대원동 | 1,905 | 4.6억 | 816 | 2007 | 910 |
| 센트럴타운(3단지) 여수동 | 3,167 | 7.9억 | 756 | 2012 | 1,039 |
| LH동분당센트럴파크 도촌동 | 2,122 | 5.3억 | 726 | 2010 | 842 |
| 산들마을2단지 여수동 | 4,059 | 6.5억 | 722 | 2015 | 1,171 |
| 성지 상대원동 | 1,330 | 1.6억 | 657 | 1987 | 441 |
| 중앙동힐스테이트2차 중앙동 | 2,475 | 6.2억 | 632 | 2014 | 751 |
| 동분당더퍼스트 도촌동 | 2,017 | 5.1억 | 579 | 2010 | 633 |
| 동분당포레스트 도촌동 | 1,914 | 4.9억 | 561 | 2007 | 408 |
| 중앙동힐스테이트1차 중앙동 | 2,151 | 5.5억 | 527 | 2012 | 356 |
| 금호어울림 성남동 | 2,144 | 5.2억 | 467 | 2006 | 507 |
| 롯데캐슬 중앙동 | 2,845 | 6.3억 | 451 | 2012 | 545 |
| 상대원삼익 상대원동 | 1,264 | 1.3억 | 448 | 1991 | 264 |
| 산성 상대원동 | 1,301 | 2.7억 | 352 | 1997 | 360 |
| 단남 금광동 | 1,198 | 2.2억 | 327 | 2000 | 160 |
| 궁전 상대원동 | 1,489 | 2.1억 | 312 | 1987 | 268 |
| 성원초원 하대원동 | 1,415 | 2.9억 | 309 | 1995 | 281 |
| 일성 상대원동 | 969 | 1.9억 | 261 | 1993 | 270 |
| 東분당파크뷰 도촌동 | 1,962 | 6.8억 | 260 | 2013 | 528 |
| 연꽃마을(4단지) 여수동 | 2,995 | 10.2억 | 234 | 2012 | 456 |
| 한양수자인성남마크뷰 금광동 | 4,035 | 6.5억 | 225 | 2021 | 711 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 | 5,050 | 11.0억 | 208 | 2022 | 1,267 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 금광동 | 5,022 | 10.4억 | 202 | 2023 | 1,135 |
| 한빛스위티 성남동 | 1,302 | 3.0억 | 198 | 2005 | 123 |
| 보미리전빌3 성남동 | 1,136 | 1.3억 | 171 | 2003 | 150 |
| 산호 상대원동 | 905 | 2.0억 | 171 | 1992 | 158 |
| 태연스카이빌 하대원동 | 1,376 | 3.1억 | 170 | 2002 | 120 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 금광동 | 4,806 | 8.7억 | 158 | 2023 | 784 |
| 대원 하대원동 | 1,059 | 1.4억 | 157 | 1986 | 96 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 금광동 | 4,498 | 9.4억 | 153 | 2023 | 1,102 |
| 크란츠빌Ⅱ 성남동 | 1,272 | 3.2억 | 150 | 2004 | 85 |
| 은행주공2 은행동 | 2,439 | 2.9억 | 140 | 1987 | 1,900 |
| 삼남 하대원동 | 1,299 | 2.0억 | 132 | 1986 | - |
| 주원파크빌 하대원동 | 1,210 | 3.1억 | 127 | 2006 | 70 |
| 제일 하대원동 | 1,284 | 2.3억 | 124 | 1984 | 132 |
| 신동아파밀리에 성남동 | 1,279 | 3.1억 | 121 | 2005 | 87 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 금광동 | 4,594 | 9.3억 | 119 | 2023 | 948 |
| 세종그랑시아 성남동 | 1,110 | 2.7억 | 109 | 2005 | 54 |
| 비제이위채 하대원동 | 1,412 | 3.6억 | 106 | 2008 | 48 |
| 대동다숲 성남동 | 1,311 | 3.4억 | 103 | 2006 | 62 |
| 삼두 하대원동 | 1,377 | 1.9억 | 96 | 1986 | - |
| 동부브리앙뜨 성남동 | 1,284 | 3.1억 | 92 | 2006 | 71 |
| 금오 성남동 | 1,336 | 3.1억 | 91 | 2001 | 90 |
| SR하이원 성남동 | 1,412 | 2.4억 | 89 | 2004 | 44 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 금광동 | 4,598 | 8.6억 | 83 | 2023 | 443 |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 중앙동 | 5,464 | 9.6억 | 83 | 2022 | 332 |
| 렉스아파트 성남동 | 1,633 | 3.6억 | 78 | 2016 | 44 |
| 동부주택브리앙뜨 성남동 | 1,188 | 2.8억 | 76 | 2004 | 36 |
| 와이엠프라젠 하대원동 | 1,456 | 3.7억 | 74 | 2005 | 52 |
| 브이아이피산성 금광동 | 1,352 | 2.3억 | 71 | 1988 | - |
| 쉐르진 성남동 | 1,275 | 3.2억 | 68 | 2004 | 36 |
| 월드뷰 상대원동 | 1,248 | 3.0억 | 66 | 2004 | - |
| 그린빌 성남동 | 1,089 | 2.8억 | 63 | 2006 | 28 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 여수동 | 5,336 | 164 |
| 중앙동 | 5,134 | 210 |
| 금광동 | 4,515 | 507 |
| 은행동 | 3,740 | 253 |
| 도촌동 | 3,359 | 85 |
| 하대원동 | 3,025 | 167 |
| 상대원동 | 2,787 | 169 |
| 성남동 | 2,618 | 113 |
경기의 다른 지역