경기 안양 만안구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
안양 만안구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 삼성래미안 안양동 | 2,053 | 4.3억 | 2,488 | 2002 | 1,998 |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 3,395 | 7.2억 | 2,326 | 2016 | 4,250 |
| 석수e-편한세상 석수동 | 1,652 | 3.9억 | 2,141 | 2002 | - |
| 석수엘지빌리지 석수동 | 1,869 | 3.8억 | 1,943 | 2001 | 1,872 |
| 진흥(97-3) 안양동 | 1,530 | 3.2억 | 1,689 | 1983 | - |
| 한라비발디 박달동 | 1,447 | 3.6억 | 1,667 | 2000 | 1,385 |
| 주공뜨란채(아) 안양동 | 2,171 | 4.2억 | 1,291 | 2004 | - |
| 금호타운 박달동 | 1,098 | 2.5억 | 1,181 | 1996 | - |
| 우성 박달동 | 1,123 | 2.7억 | 1,027 | 1990 | - |
| 현대아파트 석수동 | 1,592 | 3.8억 | 1,006 | 1999 | - |
| 성원1 안양동 | 1,346 | 3.1억 | 946 | 1995 | - |
| 대림한숲타운 박달동 | 1,220 | 2.7억 | 892 | 2001 | 728 |
| 석수경남아너스빌 석수동 | 1,686 | 3.6억 | 881 | 2002 | 704 |
| 현대아이파크 석수동 | 1,829 | 4.9억 | 859 | 2009 | - |
| 두산위브아파트 석수동 | 2,173 | 5.5억 | 699 | 2010 | 742 |
| 주공그린빌 석수동 | 1,890 | 3.7억 | 652 | 2003 | 543 |
| 럭키 석수동 | 1,260 | 3.0억 | 641 | 1987 | - |
| 벽산 안양동 | 1,285 | 2.9억 | 617 | 1996 | - |
| 프라자 안양동 | 1,277 | 2.4억 | 595 | 1987 | - |
| 수리산힐스테이트 안양동 | 1,396 | 2.9억 | 571 | 2006 | 441 |
| 코오롱하늘채 석수동 | 1,572 | 4.4억 | 552 | 2010 | 553 |
| 대우 안양동 | 1,147 | 2.7억 | 530 | 1991 | - |
| 한일유앤아이 박달동 | 1,431 | 3.2억 | 449 | 2005 | - |
| 수리산성원상떼빌2차 안양동 | 1,491 | 3.5억 | 448 | 2007 | 436 |
| 삼성 안양동 | 1,261 | 2.9억 | 436 | 1994 | - |
| 진흥 안양동 | 1,067 | 2.1억 | 415 | 1987 | - |
| 한신휴플러스3차 박달동 | 1,516 | 4.0억 | 399 | 2009 | - |
| 성원상떼빌 안양동 | 1,518 | 3.7억 | 382 | 2006 | - |
| 관악역이안 석수동 | 1,735 | 4.9억 | 381 | 2010 | 271 |
| 극동 박달동 | 867 | 2.3억 | 381 | 1991 | - |
| 석수역푸르지오 석수동 | 2,290 | 5.3억 | 377 | 2009 | 542 |
| 율목주공 안양동 | 1,359 | 2.6억 | 370 | 2000 | 339 |
| 신안 박달동 | 950 | 2.4억 | 369 | 1991 | - |
| 대주파크빌 석수동 | 1,646 | 3.6억 | 362 | 2005 | 256 |
| 삼호수정 안양동 | 1,158 | 2.3억 | 362 | 1996 | 250 |
| 관악산현대홈타운 석수동 | 1,934 | 4.5억 | 360 | 2001 | 376 |
| 안양씨엘포레자이 안양동 | 3,205 | 6.1억 | 360 | 2021 | - |
| 정우 안양동 | 1,095 | 2.1억 | 356 | 1985 | 351 |
| 세양청마루 안양동 | 1,218 | 2.5억 | 347 | 2008 | 271 |
| 신한 박달동 | 1,195 | 2.4억 | 346 | 1986 | - |
| 향림 안양동 | 722 | 1.0억 | 325 | 1981 | - |
| 냉천마을현대 안양동 | 1,219 | 2.8억 | 315 | 1997 | 314 |
| 효성화운트빌 안양동 | 1,177 | 3.0억 | 311 | 2003 | 350 |
| 한승미메이드 안양동 | 1,579 | 3.1억 | 299 | 2005 | 218 |
| 안양동경남아너스빌 안양동 | 1,364 | 3.1억 | 289 | 2001 | - |
| 뉴골든 안양동 | 1,102 | 1.7억 | 269 | 1988 | 222 |
| 아르테자이 안양동 | 3,656 | 6.6억 | 245 | 2023 | 1,021 |
| 미래엠피아 안양동 | 975 | 2.1억 | 235 | 2003 | 167 |
| 무림 석수동 | 1,296 | 2.2억 | 234 | 1983 | - |
| 현진에버빌 석수동 | 1,868 | 3.8억 | 231 | 2007 | 154 |
| 수리산현대(1060) 안양동 | 1,280 | 2.5억 | 228 | 2001 | - |
| 흥화브라운빌 안양동 | 1,147 | 2.9억 | 223 | 2003 | 224 |
| 한신휴플러스2차 박달동 | 1,496 | 3.1억 | 218 | 2006 | - |
| 우성1차 안양동 | 1,211 | 1.7억 | 209 | 1988 | 210 |
| 박달1차한신휴플러스 박달동 | 1,378 | 3.1억 | 208 | 2005 | 178 |
| 영풍 석수동 | 1,271 | 2.9억 | 199 | 2003 | - |
| 석수2차e-편한세상 석수동 | 1,809 | 4.3억 | 197 | 2006 | - |
| 안양석수하우스토리아파트 석수동 | 1,849 | 4.4억 | 196 | 2011 | 281 |
| 명지캐럿162주상복합 안양동 | 1,207 | 2.9억 | 193 | 2006 | - |
| 삼익 안양동 | 733 | 1.7억 | 188 | 1978 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 안양동 | 3,178 | 1,853 |
| 석수동 | 2,795 | 774 |
| 박달동 | 2,029 | 364 |
경기의 다른 지역