경기 광명시 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
광명시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주공12 하안동 | 1,996 | 3.8억 | 4,777 | 1990 | - |
| 주공3 하안동 | 1,604 | 2.0억 | 3,501 | 1989 | - |
| 주공1 하안동 | 1,777 | 2.3억 | 3,235 | 1989 | - |
| 도덕파크타운2단지 철산동 | 1,905 | 2.6억 | 3,218 | 2001 | - |
| 주공10 하안동 | 1,662 | 2.8억 | 2,778 | 1990 | 2,032 |
| 주공5 하안동 | 1,475 | 2.6억 | 2,715 | 1990 | - |
| 이편한세상센트레빌 하안동 | 2,679 | 6.8억 | 2,601 | 2010 | - |
| 주공9 하안동 | 1,624 | 2.8억 | 2,383 | 1990 | - |
| 주공13 철산동 | 2,158 | 5.3억 | 2,305 | 1986 | 2,460 |
| 주공6 하안동 | 1,639 | 2.0억 | 2,040 | 1990 | - |
| 철산래미안자이 철산동 | 2,934 | 7.3억 | 1,911 | 2009 | 2,072 |
| 철산한신 철산동 | 1,645 | 4.6억 | 1,903 | 1992 | 1,568 |
| 주공4 하안동 | 1,534 | 2.4억 | 1,896 | 1989 | - |
| 주공8(고층) 하안동 | 1,706 | 3.0억 | 1,862 | 1990 | - |
| 주공7 하안동 | 1,656 | 2.9억 | 1,825 | 1990 | - |
| 광명한진타운 광명동 | 1,876 | 4.1억 | 1,734 | 1997 | 1,633 |
| 주공11 하안동 | 1,717 | 2.2억 | 1,714 | 1990 | 1,080 |
| 도덕파크타운1단지 철산동 | 1,927 | 4.2억 | 1,321 | 2002 | - |
| 현진에버빌 광명동 | 1,758 | 3.8억 | 1,185 | 2005 | 657 |
| 주공2 하안동 | 1,656 | 2.8억 | 1,156 | 1989 | - |
| 광명 두산위브 트레지움 하안동 | 2,811 | 7.3억 | 1,114 | 2009 | 1,248 |
| 광복현대 철산동 | 1,574 | 3.3억 | 1,111 | 1998 | 841 |
| 철산푸르지오하늘채 철산동 | 2,888 | 7.3억 | 1,107 | 2010 | 1,264 |
| 중앙하이츠1 광명동 | 1,310 | 2.9억 | 1,095 | 1993 | - |
| 두산위브 철산동 | 2,041 | 4.5억 | 1,061 | 2007 | 900 |
| 우성 철산동 | 1,575 | 3.5억 | 978 | 1990 | - |
| 저층주공8 철산동 | 2,603 | 4.4억 | 942 | 1985 | - |
| 철산리버빌주공 철산동 | 1,547 | 2.6억 | 852 | 2001 | 401 |
| 광명해모로이연 광명동 | 2,276 | 6.3억 | 847 | 2015 | 1,267 |
| 월드메르디앙 광명동 | 1,814 | 4.2억 | 835 | 2007 | 577 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 소하동 | 2,098 | 5.2억 | 827 | 2010 | 859 |
| 동양메이저2차 소하동 | 1,734 | 4.6억 | 794 | 2003 | - |
| 광명아크포레자이위브 광명동 | 4,286 | 7.2억 | 748 | 2021 | 2,104 |
| 광명소하휴먼시아5단지 소하동 | 2,428 | 5.3억 | 696 | 2009 | 731 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 소하동 | 2,290 | 5.6억 | 616 | 2011 | - |
| 광명역세권휴먼시아4단지 소하동 | 2,263 | 5.5억 | 612 | 2010 | 730 |
| 롯데낙천대 철산동 | 1,842 | 4.2억 | 543 | 2005 | 442 |
| 브라운스톤2차 철산동 | 2,015 | 4.8억 | 525 | 2007 | - |
| 저층주공9 철산동 | 2,557 | 3.3억 | 517 | 1985 | - |
| 쌍마한신 철산동 | 1,818 | 4.1억 | 501 | 1992 | 384 |
| 광명소하휴먼시아7단지 소하동 | 1,828 | 6.4억 | 489 | 2010 | 701 |
| 광명푸르지오 철산동 | 2,217 | 5.1억 | 488 | 2007 | 426 |
| 금호어울림 소하동 | 1,816 | 4.1억 | 472 | 2006 | 406 |
| 저층주공10 철산동 | 2,198 | 3.0억 | 440 | 1985 | - |
| 영화아이닉스 광명동 | 1,580 | 3.3억 | 437 | 2005 | 298 |
| 광명현대아파트 하안동 | 1,320 | 2.9억 | 427 | 1995 | - |
| 광명소하휴먼시아2단지 소하동 | 1,940 | 6.8억 | 423 | 2010 | 609 |
| 하안현대아파트 하안동 | 1,415 | 3.0억 | 415 | 1995 | 593 |
| 저층주공7 철산동 | 2,594 | 4.3억 | 411 | 1985 | - |
| 저층주공11 철산동 | 2,233 | 2.8억 | 397 | 1985 | - |
| 브라운스톤 철산동 | 2,071 | 4.6억 | 350 | 2006 | - |
| 우림필유 소하동 | 1,691 | 3.4억 | 347 | 2005 | 218 |
| 중앙하이츠2 광명동 | 1,263 | 3.1억 | 343 | 1993 | - |
| 광명삼익 소하동 | 1,478 | 3.0억 | 335 | 1998 | 247 |
| 광명소하휴먼시아3단지 소하동 | 2,248 | 5.8억 | 334 | 2009 | 413 |
| 저층주공4 철산동 | 2,210 | 3.6억 | 313 | 1985 | - |
| 광명역써밋플레이스 일직동 | 5,032 | 11.1억 | 309 | 2018 | 1,430 |
| 미도3차 소하동 | 1,220 | 2.6억 | 288 | 1994 | 220 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 소하동 | 1,936 | 6.6억 | 259 | 2011 | - |
| 광명푸르지오센트베르 광명동 | 4,689 | 8.5억 | 239 | 2022 | 1,335 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 일직동 | 5,388 | 265 |
| 철산동 | 4,230 | 1,111 |
| 광명동 | 3,937 | 752 |
| 하안동 | 3,908 | 942 |
| 소하동 | 2,805 | 447 |
경기의 다른 지역