경기 평택시 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
평택시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 부영1 세교동 | 675 | 1.2억 | 2,717 | 1996 | - |
| 태평 고덕면 궁리 | 643 | 1.3억 | 2,289 | 1994 | - |
| 주공 합정동 | 905 | 1.2억 | 1,963 | 1990 | - |
| 우림 안중읍 금곡리 | 530 | 0.8억 | 1,574 | 1999 | - |
| 주공4 합정동 | 1,022 | 1.3억 | 1,519 | 1992 | - |
| 군문주공2 군문동 | 878 | 1.5억 | 1,504 | 1999 | 1,035 |
| 한일 진위면 갈곶리 | 579 | 1.1억 | 1,502 | 1996 | - |
| 태영청솔 세교동 | 790 | 1.4억 | 1,426 | 1996 | 880 |
| 동광 칠원동 | 662 | 1.3억 | 1,385 | 2003 | 769 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 장안동 | 1,111 | 2.8억 | 1,370 | 2013 | 1,943 |
| 제일하이빌1차 장당동 | 990 | 1.8억 | 1,363 | 2005 | 714 |
| 늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 | 746 | 1.4억 | 1,342 | 1999 | - |
| 한승아파트 진위면 견산리 | 620 | 0.7억 | 1,301 | 2000 | - |
| 현대(이충) 이충동 | 774 | 2.0억 | 1,288 | 1992 | - |
| 모아미래도1차 포승읍 도곡리 | 736 | 1.5억 | 1,282 | 2006 | - |
| 이충동부영3단지 이충동 | 663 | 1.1억 | 1,145 | 1996 | - |
| 평택군문1단지주공 군문동 | 874 | 1.2억 | 1,134 | 1999 | - |
| 우림필유 칠괴동 | 764 | 2.0억 | 1,120 | 2006 | 352 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 1,548 | 3.6억 | 1,113 | 2019 | 2,530 |
| 평택센트럴자이3단지 동삭동 | 1,829 | 4.2억 | 1,103 | 2019 | 2,324 |
| 부영2 세교동 | 795 | 2.0억 | 1,099 | 2000 | - |
| 참이슬 합정동 | 780 | 2.0억 | 1,092 | 1999 | 862 |
| 이충동부영2단지 이충동 | 669 | 1.1억 | 1,048 | 1996 | - |
| 송화지구우미이노스빌 팽성읍 송화리 | 752 | 1.9억 | 1,042 | 2005 | - |
| SR친오애 포승읍 만호리 | 578 | 1.1억 | 1,026 | 2004 | - |
| 성원 안중읍 현화리 | 697 | 1.3억 | 1,024 | 2002 | - |
| 평택용이2차푸르지오 용이동 | 1,070 | 3.5억 | 1,014 | 2010 | 931 |
| 현대이화 비전동 | 770 | 1.7억 | 1,002 | 1993 | 724 |
| 아주 지산동 | 702 | 1.3억 | 986 | 1994 | - |
| 삼익 지산동 | 614 | 1.2억 | 949 | 1994 | - |
| 포승삼부르네상스1단지 포승읍 도곡리 | 780 | 1.3억 | 926 | 2005 | - |
| 건영캐스빌 안중읍 현화리 | 747 | 1.8억 | 905 | 2005 | - |
| 대원 팽성읍 송화리 | 740 | 1.3억 | 869 | 2002 | - |
| 미주2(지산1134) 지산동 | 675 | 1.2억 | 864 | 1994 | - |
| 미주3(이충) 이충동 | 729 | 1.7억 | 858 | 1996 | - |
| 건영(지산) 지산동 | 623 | 1.2억 | 852 | 1993 | - |
| 이충동부영1단지 이충동 | 655 | 1.0억 | 847 | 1996 | - |
| 금호타운 서정동 | 776 | 1.7억 | 822 | 1996 | 648 |
| 현대 비전동 | 591 | 1.4억 | 821 | 1992 | - |
| 화현마을우림필유 안중읍 현화리 | 820 | 2.3억 | 819 | 2005 | - |
| 모아미래도2차 포승읍 도곡리 | 748 | 1.5억 | 811 | 2005 | - |
| 평택센트럴해링턴플레이스 비전동 | 1,236 | 3.2억 | 805 | 2012 | 1,058 |
| 시대한우리 비전동 | 752 | 1.0억 | 798 | 1995 | 550 |
| 우성꿈그린 세교동 | 721 | 1.6억 | 797 | 1995 | - |
| 평택용이금호어울림1단지 용이동 | 1,298 | 3.1억 | 795 | 2015 | 1,591 |
| 태산 비전동 | 792 | 1.4억 | 784 | 1994 | - |
| 개나리 세교동 | 794 | 1.4억 | 778 | 1995 | 650 |
| 정암마을뜨란채 이충동 | 984 | 2.4억 | 769 | 2006 | 733 |
| 평택영화블렌하임 고덕면 궁리 | 877 | 1.9억 | 762 | 2008 | - |
| 서광프리메라 안중읍 현화리 | 794 | 2.0억 | 752 | 2005 | - |
| 비전경남아너스빌 비전동 | 1,137 | 2.8억 | 751 | 2009 | 903 |
| 부영사랑으로2단지 청북읍 옥길리 | 821 | 1.5억 | 722 | 2011 | - |
| 포승삼부르네상스2단지 포승읍 도곡리 | 685 | 1.7억 | 719 | 2005 | - |
| 삼성 통복동 | 648 | 1.6억 | 701 | 1993 | - |
| 평택서정동롯데캐슬 서정동 | 1,206 | 3.5억 | 700 | 2010 | - |
| 푸르지오1차 용이동 | 1,011 | 3.5억 | 672 | 2009 | 715 |
| 문화 비전동 | 704 | 1.1억 | 664 | 1994 | 500 |
| 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 1,545 | 3.1억 | 644 | 2021 | - |
| 주공3 서정동 | 1,018 | 1.2억 | 643 | 1988 | - |
| 부영사랑으로1단지 청북읍 옥길리 | 805 | 1.5억 | 638 | 2011 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 지제동 | 3,191 | 203 |
| 고덕동 | 2,271 | 806 |
| 동삭동 | 1,992 | 1,113 |
| 현덕면 화양리 | 1,641 | 58 |
| 용이동 | 1,551 | 451 |
| 죽백동 | 1,475 | 206 |
| 소사동 | 1,424 | 174 |
| 칠원동 | 1,361 | 327 |
| 안중읍 송담리 | 1,209 | 121 |
| 합정동 | 1,206 | 163 |
| 고덕면 궁리 | 1,185 | 186 |
| 장당동 | 1,170 | 126 |
| 세교동 | 1,148 | 344 |
| 서정동 | 1,142 | 259 |
| 장안동 | 1,125 | 89 |
| 평택동 | 1,102 | 49 |
| 군문동 | 1,083 | 57 |
| 비전동 | 1,063 | 484 |
| 통복동 | 1,035 | 45 |
| 칠괴동 | 950 | 7 |
| 이충동 | 946 | 377 |
| 신장동 | 909 | 51 |
| 팽성읍 안정리 | 882 | 72 |
| 가재동 | 881 | 14 |
| 지산동 | 879 | 173 |
경기의 다른 지역