경기 안산 상록구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
안산 상록구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 반월한양 본오동 | 978 | 1.9억 | 3,025 | 1990 | - |
| 신안1 본오동 | 880 | 2.4억 | 2,710 | 1993 | - |
| 건건e-편한세상 건건동 | 1,356 | 2.9억 | 2,664 | 2006 | - |
| 주공11 성포동 | 1,190 | 2.0억 | 2,111 | 1994 | 1,975 |
| 푸른마을주공5 사동 | 1,327 | 2.2억 | 1,955 | 2000 | - |
| 한양 월피동 | 918 | 1.9억 | 1,894 | 1990 | - |
| 선경 성포동 | 1,102 | 3.0억 | 1,807 | 1990 | - |
| 안산고잔6차푸르지오 사동 | 1,333 | 4.0억 | 1,754 | 2005 | 1,790 |
| 안산고잔7차푸르지오 사동 | 1,236 | 4.0억 | 1,659 | 2005 | 1,312 |
| 예술인 성포동 | 965 | 2.2억 | 1,650 | 1985 | - |
| 본오 사동 | 837 | 1.0억 | 1,529 | 1992 | - |
| 주공10 성포동 | 1,120 | 2.3억 | 1,451 | 1987 | 1,380 |
| 우성 본오동 | 1,075 | 2.3억 | 1,386 | 1990 | - |
| 주공1 월피동 | 1,149 | 1.5억 | 1,303 | 1993 | - |
| 월드 본오동 | 1,432 | 1.9억 | 1,302 | 1988 | - |
| 주공2 월피동 | 1,067 | 1.6억 | 1,240 | 1994 | - |
| 주공3 월피동 | 1,424 | 2.3억 | 1,013 | 1995 | - |
| 안산현대1 성포동 | 1,241 | 1.4억 | 954 | 1989 | - |
| 본오2차 사동 | 868 | 1.2억 | 911 | 1994 | 585 |
| 신안2 본오동 | 870 | 2.5억 | 897 | 1993 | - |
| 현대2차 월피동 | 959 | 2.3억 | 859 | 1989 | 770 |
| 현대 사사동 | 858 | 1.7억 | 795 | 2002 | - |
| 반월서해 건건동 | 953 | 2.2억 | 784 | 1998 | - |
| 인정프린스 건건동 | 675 | 1.1억 | 699 | 1990 | - |
| 늘푸른 사동 | 1,296 | 3.7억 | 696 | 1999 | 674 |
| 숲속마을 사동 | 1,097 | 3.1억 | 675 | 1999 | 554 |
| 주공4 성포동 | 1,247 | 3.0억 | 675 | 1985 | - |
| 안산고잔9차푸르지오 사동 | 1,409 | 4.7억 | 659 | 2007 | - |
| 태영 본오동 | 1,033 | 2.6억 | 639 | 1991 | 672 |
| 본오주공 본오동 | 1,213 | 2.0억 | 622 | 1996 | 519 |
| 요진 사동 | 914 | 3.0억 | 610 | 1994 | - |
| SK선경 사동 | 984 | 2.8억 | 603 | 1994 | - |
| 월드메르디앙 사동 | 970 | 2.8억 | 601 | 1993 | - |
| 푸른마을주공4 사동 | 1,306 | 2.2억 | 558 | 2000 | 327 |
| 예누림 사동 | 979 | 3.1억 | 523 | 1994 | 576 |
| 신우 사동 | 994 | 2.9억 | 504 | 1994 | 502 |
| 현대2 사동 | 1,068 | 3.0억 | 497 | 1995 | - |
| 현대1 사동 | 987 | 2.9억 | 495 | 1994 | - |
| 그랑시티자이 사동 | 2,600 | 6.5억 | 456 | 2020 | 3,728 |
| 푸르지오2차 이동 | 1,285 | 4.0억 | 414 | 2001 | 443 |
| 상록마을 사동 | 1,080 | 3.1억 | 371 | 1999 | 352 |
| 엘리지움 수암동 | 952 | 3.1억 | 362 | 2012 | - |
| 그랑시티자이2차 사동 | 2,712 | 7.0억 | 304 | 2020 | 2,872 |
| 주공그린빌10단지 이동 | 1,256 | 3.1억 | 288 | 2003 | 267 |
| 신동아종건블루아 건건동 | 1,503 | 0.8억 | 287 | 2013 | - |
| 푸른마을주공2 사동 | 1,191 | 3.1억 | 271 | 2000 | 231 |
| 파크푸르지오 성포동 | 2,674 | 6.4억 | 246 | 2018 | 1,129 |
| e편한세상상록 사동 | 1,877 | 4.2억 | 220 | 2019 | - |
| 푸른마을주공3 사동 | 1,282 | 2.2억 | 164 | 2000 | - |
| 로얄아파트나동 수암동 | 589 | 0.6억 | 154 | 1987 | - |
| 건양타워 장상동 | 695 | 1.3억 | 151 | 1995 | 128 |
| 더블리스 수암동 | 1,092 | 1.5억 | 86 | 2013 | - |
| 해오름 월피동 | 883 | 2.2억 | 85 | 2008 | - |
| 황제 사사동 | 505 | 0.8억 | 85 | 1985 | - |
| 건건동영무예다음 건건동 | 2,227 | 4.1억 | 75 | 2020 | 390 |
| 로얄아파트가동 수암동 | 504 | 0.5억 | 75 | 1987 | - |
| 원촌 건건동 | 681 | 1.0억 | 72 | 1987 | - |
| 한영엘리지움Ⅱ 사동 | 1,027 | 2.6억 | 69 | 2013 | - |
| 펠리체 수암동 | 986 | 2.5억 | 67 | 2011 | - |
| 대보나동 수암동 | 667 | 1.0억 | 58 | 1989 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 건건동 | 1,993 | 146 |
| 사동 | 1,917 | 742 |
| 성포동 | 1,900 | 305 |
| 이동 | 1,848 | 16 |
| 월피동 | 1,591 | 170 |
| 본오동 | 1,570 | 252 |
| 사사동 | 1,096 | 23 |
| 장상동 | 957 | 6 |
| 수암동 | 917 | 24 |
| 부곡동 | 807 | 0 |
경기의 다른 지역