경기 안산 단원구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
안산 단원구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 그린빌18 초지동 | 1,044 | 1.4억 | 3,339 | 2001 | 1,328 |
| 호수마을풍림 초지동 | 1,112 | 3.2억 | 2,705 | 2000 | 2,001 |
| 서해그랑블 초지동 | 1,214 | 3.3억 | 2,692 | 2004 | - |
| 군자주공12 선부동 | 1,116 | 1.4억 | 2,674 | 1991 | 1,620 |
| 주공그린빌13단지 초지동 | 1,175 | 1.7억 | 2,241 | 2002 | 940 |
| 산호한양 선부동 | 1,002 | 1.2억 | 2,195 | 1993 | 1,086 |
| 호수공원(대림1) 고잔동 | 1,358 | 4.3억 | 2,097 | 2001 | - |
| 그린빌15(해맑음마을) 초지동 | 1,225 | 2.0억 | 1,991 | 2002 | - |
| 수정한양 선부동 | 1,045 | 2.3억 | 1,935 | 1991 | 1,870 |
| 주공그린빌14단지 초지동 | 1,258 | 2.1억 | 1,842 | 2002 | 1,012 |
| 공작한양(고층) 선부동 | 980 | 1.8억 | 1,823 | 1992 | - |
| 주공(9단지) 고잔동 | 1,161 | 2.2억 | 1,681 | 1986 | - |
| 벽산블루밍 원곡동 | 1,188 | 2.8억 | 1,663 | 2004 | 1,515 |
| 군자주공11 선부동 | 1,268 | 1.6억 | 1,445 | 1990 | 1,190 |
| 경남아너스빌 원곡동 | 1,278 | 2.9억 | 1,430 | 2005 | 1,370 |
| 대우푸르지오5 고잔동 | 1,544 | 3.6억 | 1,412 | 2003 | - |
| 주공8 고잔동 | 1,108 | 2.1억 | 1,400 | 1987 | - |
| 안산8차푸르지오 원곡동 | 1,256 | 3.0억 | 1,398 | 2006 | 1,348 |
| 주공5 고잔동 | 1,755 | 2.5억 | 1,309 | 1986 | - |
| 주공7 고잔동 | 1,066 | 2.0억 | 1,219 | 1987 | - |
| 삼익 신길동 | 901 | 2.2억 | 1,178 | 1998 | 980 |
| 주공그린빌11 초지동 | 1,239 | 3.0억 | 1,142 | 2003 | - |
| 푸르지오3차 고잔동 | 1,665 | 4.6억 | 1,113 | 2003 | - |
| 네오빌6단지 고잔동 | 1,312 | 3.2억 | 1,057 | 2000 | 1,043 |
| 푸르지오1차 고잔동 | 1,425 | 3.8억 | 985 | 2001 | 1,008 |
| 주공그린빌12 초지동 | 1,220 | 3.0억 | 971 | 2003 | - |
| 주공6 고잔동 | 1,811 | 2.4억 | 890 | 1986 | - |
| 군자주공15(저층) 선부동 | 1,168 | 1.5억 | 885 | 1992 | - |
| 군자주공10 선부동 | 1,365 | 1.7억 | 881 | 1989 | - |
| 군자주공6 선부동 | 1,303 | 2.0억 | 862 | 1984 | - |
| 군자주공15(고층) 선부동 | 1,144 | 1.6억 | 853 | 1993 | - |
| 푸르지오4차 고잔동 | 1,447 | 3.2억 | 813 | 2003 | - |
| 주공그린빌9 고잔동 | 1,331 | 3.2억 | 773 | 2001 | - |
| 군자주공14 선부동 | 1,225 | 1.5억 | 763 | 1992 | 770 |
| 한화꿈에그린 원곡동 | 1,220 | 3.1억 | 749 | 2006 | 670 |
| 주공그린빌8 고잔동 | 1,355 | 3.2억 | 732 | 2001 | - |
| 군자주공9 선부동 | 1,380 | 1.7억 | 722 | 1989 | 1,330 |
| 두산위브 초지동 | 1,508 | 3.6억 | 698 | 2015 | 695 |
| 양지마을 고잔동 | 1,433 | 3.7억 | 681 | 2001 | 656 |
| 안산신길온천역휴먼빌 신길동 | 1,117 | 2.5억 | 672 | 2005 | 480 |
| 주공그린빌7 고잔동 | 1,296 | 3.1억 | 653 | 2001 | - |
| 안산레이크타운푸르지오 고잔동 | 2,952 | 6.9억 | 640 | 2016 | 1,569 |
| 동명벽산블루밍 선부동 | 1,651 | 3.5억 | 630 | 2010 | 766 |
| 보네르빌리지 고잔동 | 1,244 | 4.0억 | 628 | 2001 | 634 |
| 공작한양(저층) 선부동 | 1,112 | 2.0억 | 581 | 1992 | - |
| 휴먼빌2차 신길동 | 1,136 | 3.1억 | 580 | 2007 | 500 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 1,981 | 4.4억 | 531 | 2018 | 1,600 |
| 군자주공7 선부동 | 1,183 | 1.5억 | 510 | 1985 | - |
| 단원마을금강펜테리움 고잔동 | 1,470 | 3.1억 | 477 | 2002 | 400 |
| 휴먼시아6단지 신길동 | 1,183 | 3.0억 | 462 | 2009 | 522 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 3,259 | 5.9억 | 438 | 2019 | - |
| 안산라프리모 선부동 | 2,369 | 5.5억 | 422 | 2020 | 2,017 |
| 군자주공5 초지동 | 933 | 1.2억 | 380 | 1983 | - |
| 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 2,573 | 5.0억 | 363 | 2018 | 1,005 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 3,161 | 5.6억 | 363 | 2019 | - |
| 힐스테이트중앙 고잔동 | 3,379 | 6.9억 | 312 | 2018 | 1,152 |
| 일신건영휴먼빌 선부동 | 876 | 2.2억 | 309 | 2005 | - |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 | 2,919 | 5.5억 | 307 | 2019 | 1,238 |
| 휴먼시아3단지 신길동 | 1,129 | 2.8억 | 304 | 2009 | 344 |
| 안산아이파크 신길동 | 1,483 | 3.7억 | 303 | 2013 | 441 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 원곡동 | 2,739 | 417 |
| 고잔동 | 2,640 | 885 |
| 초지동 | 2,226 | 629 |
| 선부동 | 1,926 | 615 |
| 와동 | 1,698 | 15 |
| 신길동 | 1,505 | 108 |
경기의 다른 지역