경기 용인 기흥구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
용인 기흥구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 금화마을주공3단지 상갈동 | 1,473 | 2.5억 | 2,086 | 2001 | 1,070 |
| 블루밍구성더센트럴 마북동 | 1,679 | 4.4억 | 1,939 | 2000 | 1,576 |
| 죽현마을아이파크 보정동 | 2,164 | 5.5억 | 1,810 | 2004 | 1,466 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 중동 | 1,856 | 5.6억 | 1,603 | 2013 | 1,902 |
| 대주피오레2단지 공세동 | 1,005 | 4.5억 | 1,498 | 2009 | 1,290 |
| 모아미래도1단지아파트 동백동 | 1,481 | 2.7억 | 1,477 | 2006 | 838 |
| 쌍용스윗닷홈1 보라동 | 961 | 3.3억 | 1,466 | 2002 | 1,600 |
| 쌍용(3단지) 상하동 | 954 | 2.7억 | 1,417 | 2002 | 1,342 |
| 행원마을동아솔레시티 보정동 | 1,495 | 6.4억 | 1,379 | 2003 | 1,701 |
| 장미마을삼성래미안2 언남동 | 1,564 | 4.0억 | 1,349 | 2003 | 1,219 |
| 써니밸리II 지곡동 | 938 | 2.6억 | 1,276 | 2004 | 1,092 |
| 현대모닝사이드 보라동 | 950 | 3.1억 | 1,103 | 2004 | 1,112 |
| 파크시엘 신갈동 | 1,684 | 4.2억 | 1,088 | 2004 | 923 |
| 삼거마을삼성래미안1 마북동 | 1,823 | 6.2억 | 1,084 | 2002 | 1,282 |
| 동백역월드메르디앙아파트 중동 | 1,254 | 3.2억 | 1,037 | 2006 | 966 |
| 휴먼시아물푸레마을3단지 청덕동 | 1,256 | 3.2억 | 1,037 | 2008 | 1,011 |
| 기흥파크뷰 신갈동 | 1,552 | 3.9억 | 1,035 | 2004 | 915 |
| 금화마을5단지주공그린빌 상갈동 | 1,283 | 2.6억 | 989 | 2001 | 681 |
| 성호샤인힐즈아파트 보정동 | 1,666 | 4.3억 | 974 | 2005 | 777 |
| 호반써밋레이크파크 영덕동 | 1,771 | 4.6억 | 968 | 2009 | 527 |
| 영덕신일1 영덕동 | 1,016 | 2.4억 | 957 | 1998 | 901 |
| SK 서천동 | 1,202 | 3.5억 | 945 | 2002 | 826 |
| 강남마을한라비발디 상하동 | 1,189 | 3.3억 | 921 | 2004 | 888 |
| 갈현마을현대홈타운 신갈동 | 1,597 | 2.9억 | 918 | 2001 | 584 |
| 청명호수신안인스빌1단지 하갈동 | 1,053 | 3.2억 | 881 | 2009 | 829 |
| 금화마을4단지주공그린빌 상갈동 | 1,401 | 3.6억 | 876 | 2001 | 742 |
| 신창미션힐 보라동 | 940 | 3.2억 | 850 | 2002 | 926 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 중동 | 1,793 | 5.5억 | 847 | 2013 | 868 |
| 하마비마을동일하이빌1 언남동 | 1,221 | 4.0억 | 838 | 2001 | 1,011 |
| 초원마을성원상떼빌2차 언남동 | 1,306 | 4.2억 | 836 | 2005 | 860 |
| 용인상하진흥더루벤스2단지 상하동 | 1,143 | 3.4억 | 826 | 2008 | 851 |
| 한보라더힐 보라동 | 1,226 | 3.1억 | 813 | 2008 | 762 |
| 죽현마을동원로얄듀크 보정동 | 2,278 | 6.6억 | 806 | 2006 | 706 |
| 보라마을현대모닝사이드 보라동 | 1,074 | 3.6억 | 794 | 2003 | 771 |
| 풍림 상하동 | 1,123 | 2.0억 | 789 | 1998 | 469 |
| 교동마을신창무궁화타운 마북동 | 1,081 | 2.2억 | 784 | 1996 | 490 |
| 백현마을동일하이빌 중동 | 1,548 | 4.4억 | 782 | 2006 | 743 |
| 교동마을정광아파트 마북동 | 1,132 | 2.4억 | 773 | 1997 | 478 |
| 더샵보정애비뉴1단지 보정동 | 1,704 | 6.5억 | 763 | 2004 | 884 |
| 대주피오레1단지 공세동 | 1,088 | 4.2억 | 737 | 2009 | 710 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 공세동 | 1,342 | 2.4억 | 736 | 2006 | 600 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티 보정동 | 1,298 | 4.2억 | 733 | 2000 | 691 |
| 두진 영덕동 | 961 | 2.0억 | 728 | 1996 | 541 |
| 현대홈타운 서천동 | 1,155 | 3.6억 | 701 | 2002 | 622 |
| 언동마을신일해피트리 언남동 | 1,055 | 2.8억 | 694 | 2001 | 591 |
| 영통빌리지 영덕동 | 1,380 | 2.9억 | 693 | 1999 | 472 |
| 어은목마을경남아너스빌아파트 중동 | 1,431 | 3.6억 | 687 | 2006 | 597 |
| 호수청구 공세동 | 862 | 1.8억 | 679 | 1997 | 498 |
| 양현마을풍림 신갈동 | 1,575 | 2.9억 | 673 | 2001 | 776 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 신갈동 | 2,952 | 5.7억 | 671 | 2019 | 1,597 |
| 양현마을신안 신갈동 | 1,572 | 2.9억 | 665 | 2001 | 776 |
| 기흥더샵프라임뷰 신갈동 | 2,054 | 5.4억 | 663 | 2013 | 612 |
| 교동마을현대홈타운 마북동 | 1,134 | 3.9억 | 654 | 2003 | 795 |
| 한성1 구갈동 | 1,944 | 2.8억 | 654 | 1992 | 570 |
| 백현마을경남아너스빌 동백동 | 1,289 | 3.3억 | 646 | 2006 | 600 |
| 한양수자인 구갈동 | 1,267 | 3.5억 | 638 | 1993 | 647 |
| 금화대우현대1단지 상갈동 | 1,248 | 3.8억 | 635 | 2001 | 664 |
| 호수마을계룡리슈빌 동백동 | 1,465 | 3.7억 | 631 | 2006 | 567 |
| 강남마을계룡리슈빌(7단지) 구갈동 | 1,319 | 3.3억 | 626 | 2004 | 528 |
| 하마비마을동부 언남동 | 1,230 | 2.8억 | 626 | 1998 | 418 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 구갈동 | 3,222 | 825 |
| 보정동 | 3,003 | 576 |
| 신갈동 | 2,712 | 873 |
| 마북동 | 2,614 | 733 |
| 서천동 | 2,610 | 350 |
| 영덕동 | 2,421 | 737 |
| 언남동 | 2,375 | 446 |
| 상갈동 | 2,324 | 251 |
| 동백동 | 2,165 | 628 |
| 중동 | 1,994 | 727 |
| 보라동 | 1,610 | 381 |
| 상하동 | 1,569 | 358 |
| 청덕동 | 1,560 | 130 |
| 공세동 | 1,408 | 193 |
| 하갈동 | 1,367 | 57 |
| 지곡동 | 1,179 | 40 |
| 고매동 | 1,053 | 44 |
경기의 다른 지역