경기 양주시 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
양주시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주원마을(주공2단지) 고암동 | 674 | 1.1억 | 4,132 | 2000 | - |
| 동안마을(주공3단지) 고암동 | 579 | 1.3억 | 2,588 | 2001 | - |
| 봉우마을(주공5단지) 덕정동 | 762 | 1.3억 | 1,868 | 2000 | - |
| 성우아파트아침의미소 삼숭동 | 706 | 1.3억 | 1,701 | 2004 | 917 |
| 양주회정범양 회정동 | 569 | 1.4억 | 1,693 | 2003 | 884 |
| 세창리베하우스 옥정동 | 605 | 1.6억 | 1,536 | 2003 | 998 |
| 양주자이4단지 삼숭동 | 805 | 1.7억 | 1,518 | 2005 | 852 |
| 주공1(은동마을) 덕정동 | 607 | 1.5억 | 1,365 | 2001 | - |
| 양주자이1단지 삼숭동 | 835 | 1.8억 | 1,347 | 2005 | 786 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동 | 1,726 | 3.1억 | 1,314 | 2016 | 1,862 |
| 양주자이(6단지) 삼숭동 | 726 | 1.8억 | 1,284 | 2006 | 735 |
| 금광 덕계동 | 585 | 1.0억 | 1,088 | 2002 | - |
| 양주자이5단지 삼숭동 | 787 | 1.9억 | 1,057 | 2005 | 652 |
| 양주자이3단지 삼숭동 | 763 | 2.0억 | 1,018 | 2005 | 742 |
| 청담마을(주공4단지) 덕정동 | 730 | 2.2억 | 1,000 | 2001 | - |
| 세아청솔3차 백석읍 가업리 | 527 | 1.0억 | 991 | 2001 | - |
| 양주자이2단지 삼숭동 | 817 | 1.7억 | 981 | 2005 | 574 |
| 양주자이(7단지) 삼숭동 | 731 | 2.0억 | 878 | 2006 | 561 |
| 한승리메이드 백석읍 오산리 | 464 | 1.2억 | 851 | 2001 | - |
| 해동마을한양수자인 광사동 | 1,107 | 2.3억 | 825 | 2010 | 764 |
| 서광(아침의빛) 백석읍 가업리 | 585 | 1.4억 | 794 | 2008 | - |
| 양주성우헤스티아 광적면 가납리 | 604 | 1.1억 | 793 | 2004 | - |
| 하늘빛마을 고암동 | 828 | 2.1억 | 744 | 2007 | 608 |
| 현대 덕계동 | 699 | 1.7억 | 720 | 1999 | - |
| TS푸른솔1차 고읍동 | 779 | 1.5억 | 710 | 1999 | 494 |
| 양주서희스타힐스2단지 덕정동 | 1,159 | 2.7억 | 695 | 2014 | 821 |
| 동화은하수(초록마을) 백석읍 복지리 | 554 | 1.5억 | 687 | 1999 | - |
| 동화5차옥시죤 백석읍 가업리 | 717 | 1.5억 | 674 | 2005 | - |
| 나래 삼숭동 | 611 | 1.4억 | 656 | 1999 | - |
| 대방노블랜드 광사동 | 667 | 1.7억 | 626 | 2003 | 499 |
| 산내들마을우미린아파트 고읍동 | 1,099 | 2.8억 | 624 | 2009 | 513 |
| 양주윤중아파트 덕계동 | 720 | 1.2억 | 622 | 2002 | - |
| 양주푸르지오 덕계동 | 798 | 2.1억 | 616 | 2006 | 498 |
| 해동마을신도브래뉴 광사동 | 1,019 | 3.1억 | 600 | 2009 | 744 |
| 가야5차써니빌 백석읍 복지리 | 715 | 1.9억 | 595 | 2004 | - |
| 양주한승 산북동 | 577 | 1.5억 | 579 | 2001 | 498 |
| 신우 덕계동 | 644 | 1.4억 | 554 | 1994 | - |
| 은빛마을유승한내들 만송동 | 1,123 | 2.0억 | 552 | 2009 | 412 |
| 범양2단지 덕계동 | 789 | 2.0억 | 551 | 2006 | - |
| 동화(장미마을) 백석읍 복지리 | 569 | 1.4억 | 528 | 1999 | - |
| 산내들마을한양수자인 고읍동 | 1,036 | 3.0억 | 506 | 2009 | 598 |
| 양주2차금광포란재 덕계동 | 693 | 1.8억 | 501 | 2002 | - |
| TS푸른솔3차아파트 삼숭동 | 662 | 1.5억 | 497 | 2001 | 387 |
| 희망 광적면 광석리 | 462 | 0.8억 | 493 | 1996 | - |
| e편한세상옥정에듀써밋 옥정동 | 1,833 | 4.4억 | 492 | 2018 | 1,160 |
| 신도8푸른숲(브레뉴) 광사동 | 640 | 1.5억 | 489 | 1999 | - |
| 현진에버빌2단지 덕계동 | 870 | 2.3억 | 454 | 2007 | 415 |
| 해동마을유승한내들 광사동 | 1,029 | 2.6억 | 450 | 2009 | - |
| 우남송추마을 장흥면 부곡리 | 729 | 1.9억 | 437 | 2001 | - |
| 현진에버빌1단지 덕계동 | 879 | 2.4억 | 429 | 2007 | 418 |
| e편한세상옥정더퍼스트 옥정동 | 1,682 | 4.0억 | 423 | 2019 | 1,566 |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 1,695 | 4.0억 | 410 | 2020 | 2,038 |
| 가야아파트2단지 백석읍 복지리 | 523 | 0.9억 | 408 | 1997 | - |
| 산내들마을우남퍼스트빌 고읍동 | 1,033 | 2.7억 | 404 | 2009 | - |
| 대교산과내 백석읍 방성리 | 519 | 1.1억 | 379 | 1999 | - |
| 덕계한주 덕계동 | 624 | 1.3억 | 379 | 1999 | - |
| 은빛마을한양수자인 만송동 | 1,019 | 3.3억 | 368 | 2010 | 434 |
| 태영데시안 백석읍 복지리 | 595 | 1.3억 | 361 | 1999 | - |
| 양주벨라시티아파트 광적면 가납리 | 1,068 | 2.0억 | 341 | 2017 | - |
| 덕정중흥에스클래스 고암동 | 900 | 3.3억 | 327 | 2011 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 옥정동 | 1,696 | 1,090 |
| 덕계동 | 1,436 | 489 |
| 만송동 | 1,336 | 21 |
| 백석읍 홍죽리 | 1,310 | 9 |
| 장흥면 일영리 | 1,296 | 17 |
| 장흥면 부곡리 | 1,277 | 61 |
| 덕정동 | 1,229 | 214 |
| 고읍동 | 1,227 | 51 |
| 회정동 | 1,107 | 58 |
| 광사동 | 1,081 | 91 |
| 고암동 | 977 | 170 |
| 광적면 가납리 | 971 | 40 |
| 삼숭동 | 967 | 343 |
| 백석읍 복지리 | 710 | 61 |
| 백석읍 가업리 | 675 | 65 |
| 산북동 | 673 | 16 |
| 백석읍 방성리 | 618 | 15 |
| 광적면 광석리 | 590 | 9 |
| 백석읍 오산리 | 557 | 8 |
| 남면 신산리 | 342 | 1 |
경기의 다른 지역