충남 서산시 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
서산시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 늘푸른오스카빌 지곡면 무장리 | 506 | 1.3억 | 4,157 | 2006 | - |
| 센스빌 석남동 | 764 | 1.5억 | 1,497 | 2003 | - |
| 석림주공2단지 석림동 | 533 | 0.9억 | 1,491 | 1995 | - |
| 동문동코아루 동문동 | 824 | 2.2억 | 1,384 | 2007 | - |
| 삼성 동문동 | 396 | 0.9억 | 1,353 | 1991 | - |
| 롯데캐슬 읍내동 | 744 | 1.9억 | 1,262 | 2006 | 790 |
| 서산읍내현대 읍내동 | 716 | 1.8억 | 996 | 2000 | 915 |
| 부영 읍내동 | 467 | 0.7억 | 977 | 1996 | - |
| 한성스위트빌 음암면 부산리 | 450 | 0.8억 | 877 | 2001 | - |
| 서산동문동한라비발디 동문동 | 876 | 2.7억 | 843 | 2006 | - |
| 석림중앙하이츠빌 석림동 | 687 | 2.0억 | 821 | 2006 | - |
| 수림아파트 음암면 부장리 | 482 | 1.1억 | 819 | 2007 | - |
| 산호옥마을 인지면 둔당리 | 459 | 1.0억 | 818 | 2005 | - |
| 현진에버빌 동문동 | 751 | 2.1억 | 721 | 2007 | 559 |
| 석림한성필하우스 석림동 | 882 | 2.3억 | 700 | 2007 | - |
| 서산청구제네스 인지면 둔당리 | 456 | 1.2억 | 696 | 2003 | - |
| 풍림 대산읍 영탑리 | 349 | 0.8억 | 696 | 1993 | - |
| 삼성1차 죽성동 | 332 | 0.9억 | 673 | 1993 | - |
| 예천한성필하우스 예천동 | 1,164 | 3.3억 | 608 | 2012 | 847 |
| 아진 인지면 둔당리 | 355 | 0.5억 | 595 | 1998 | - |
| 서산테크노밸리고운라피네 성연면 일람리 | 898 | 2.1억 | 586 | 2018 | - |
| 영진크로바 석남동 | 449 | 1.0억 | 532 | 1993 | 414 |
| 현대 동문동 | 565 | 1.1억 | 525 | 1996 | - |
| e편한세상서산예천 예천동 | 1,489 | 3.1억 | 520 | 2017 | - |
| 죽성동2차삼성아파트 죽성동 | 379 | 1.1억 | 518 | 1998 | - |
| 서산예천푸르지오 예천동 | 1,222 | 2.8억 | 505 | 2013 | 706 |
| 동신 읍내동 | 481 | 1.0억 | 504 | 1994 | 352 |
| 서산예천효성해링턴플레이스 예천동 | 1,292 | 3.0억 | 464 | 2016 | 808 |
| 서정운산마을 운산면 갈산리 | 285 | 0.4억 | 444 | 2000 | - |
| 이안서산테크노밸리 성연면 왕정리 | 832 | 2.1억 | 438 | 2015 | - |
| 힐스테이트서산아파트 성연면 왕정리 | 971 | 2.4억 | 407 | 2017 | - |
| 서산동문동아더프라임 동문동 | 846 | 2.2억 | 397 | 2013 | 458 |
| 세창리베하우스 갈산동 | 397 | 1.0억 | 377 | 2002 | - |
| 한성필하우스아파트 대산읍 대산리 | 989 | 2.0억 | 368 | 2017 | - |
| 음암마을 음암면 부산리 | 236 | 0.4억 | 364 | 1996 | - |
| 양우내안애퍼스트힐 읍내동 | 1,181 | 2.6억 | 363 | 2018 | 943 |
| 대림동신 읍내동 | 451 | 1.5억 | 344 | 1994 | 360 |
| 동문한성필하우스 동문동 | 1,306 | 3.3억 | 335 | 2018 | 926 |
| 지곡미래아파트 지곡면 화천리 | 565 | 0.8억 | 334 | 2012 | - |
| 삼호 대산읍 대산리 | 313 | 0.7억 | 332 | 1993 | - |
| 현대(예천) 예천동 | 487 | 1.2억 | 315 | 1999 | - |
| 동아2 죽성동 | 293 | 0.5억 | 310 | 1993 | - |
| 아담 해미면 읍내리 | 263 | 0.2억 | 306 | 1997 | - |
| e편한세상서산테크노밸리 성연면 왕정리 | 966 | 2.0억 | 305 | 2018 | - |
| 주공 동문동 | 540 | 0.7억 | 304 | 1988 | - |
| 개나리 음암면 도당리 | 234 | 0.5억 | 299 | 1998 | - |
| 서산센트럴코아루아파트 석림동 | 1,129 | 2.4억 | 277 | 2019 | 337 |
| 센텀파크뷰서희 예천동 | 1,334 | 3.0억 | 274 | 2021 | 653 |
| 서림 음암면 도당리 | 436 | 0.9억 | 250 | 2011 | - |
| 한미 대산읍 대산리 | 226 | 0.4억 | 249 | 1992 | - |
| 서산금호어울림에듀퍼스트 성연면 일람리 | 929 | 2.2억 | 245 | 2019 | - |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 예천동 | 1,665 | 4.3억 | 219 | 2021 | - |
| 동남2 수석동 | 270 | 0.5억 | 203 | 1994 | - |
| 동남아파트 수석동 | 270 | 0.5억 | 199 | 1993 | - |
| 동아1 죽성동 | 264 | 0.6억 | 199 | 1992 | - |
| 신한미지엔 동문동 | 739 | 1.9억 | 196 | 2011 | 200 |
| 우리마을 음암면 상홍리 | 250 | 0.4억 | 192 | 2000 | - |
| 서산동문꿈에그린아파트 동문동 | 1,040 | 2.3억 | 184 | 2018 | 471 |
| 대림 동문동 | 418 | 1.1억 | 182 | 1990 | - |
| 삼익참드림 읍내동 | 600 | 1.5억 | 182 | 2007 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 예천동 | 1,574 | 425 |
| 석림동 | 1,074 | 260 |
| 성연면 왕정리 | 875 | 113 |
| 석남동 | 852 | 77 |
| 동문동 | 830 | 248 |
| 성연면 일람리 | 822 | 143 |
| 대산읍 대산리 | 811 | 54 |
| 읍내동 | 796 | 200 |
| 해미면 읍내리 | 687 | 20 |
| 음암면 부장리 | 532 | 25 |
| 해미면 조산리 | 458 | 0 |
| 갈산동 | 446 | 17 |
| 인지면 둔당리 | 423 | 65 |
| 음암면 부산리 | 399 | 56 |
| 지곡면 무장리 | 394 | 78 |
| 지곡면 화천리 | 387 | 20 |
| 죽성동 | 343 | 59 |
| 대산읍 영탑리 | 332 | 15 |
| 음암면 도당리 | 296 | 14 |
| 운산면 갈산리 | 289 | 18 |
| 수석동 | 279 | 13 |
| 음암면 상홍리 | 253 | 7 |
| 장동 | 184 | 4 |
| 오남동 | 151 | 2 |
충남의 다른 지역