전북 군산시 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
군산시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주공3차 미룡동 | 465 | 0.8억 | 4,486 | 2001 | 1,460 |
| 주공2차 미룡동 | 400 | 0.7억 | 2,782 | 2001 | 874 |
| 현대 조촌동 | 433 | 1.0억 | 2,474 | 1997 | - |
| 주공5차 나운동 | 413 | 0.7억 | 2,062 | 1995 | 1,541 |
| 제일아파트 수송동 | 472 | 1.2억 | 1,946 | 2002 | - |
| 삼성아파트 조촌동 | 450 | 1.1억 | 1,715 | 1998 | - |
| 금광베네스타 미룡동 | 683 | 2.5억 | 1,494 | 2008 | 950 |
| 금호타운1차 사정동 | 403 | 1.0억 | 1,492 | 1993 | - |
| 동신 수송동 | 377 | 1.0억 | 1,488 | 1997 | - |
| 한울 나운동 | 446 | 0.8억 | 1,487 | 1996 | - |
| 나운세경아파트 나운동 | 398 | 0.6억 | 1,411 | 2002 | 1,186 |
| 세영리첼 수송동 | 911 | 2.3억 | 1,269 | 2010 | 1,041 |
| 성원상떼빌 소룡동 | 352 | 0.8억 | 1,100 | 2004 | 675 |
| 현대아파트(2차) 나운동 | 416 | 0.9억 | 1,087 | 1993 | 899 |
| 제이파크 소룡동 | 481 | 1.1억 | 1,084 | 2006 | 972 |
| 산북주공아파트 산북동 | 316 | 0.4억 | 1,080 | 1989 | - |
| 신일해피트리 나운동 | 509 | 0.9억 | 955 | 1995 | - |
| 현대세솔 장재동 | 426 | 0.9억 | 941 | 2002 | 547 |
| 동아 소룡동 | 298 | 0.7억 | 897 | 1990 | - |
| 신도시시티빌 소룡동 | 354 | 0.5억 | 895 | 2001 | - |
| 현대파인빌 미장동 | 522 | 1.2억 | 874 | 2004 | - |
| 한라비발디2단지 수송동 | 908 | 2.3억 | 872 | 2008 | 782 |
| 대명1차(201동) 미룡동 | 313 | 0.4억 | 868 | 1998 | - |
| 청솔 나운동 | 385 | 0.6억 | 845 | 2002 | - |
| 제일오투그란데1단지 수송동 | 885 | 2.1억 | 836 | 2008 | - |
| 현대아파트 나운동 | 553 | 1.4억 | 834 | 1998 | - |
| 수송2차오투그란데 수송동 | 934 | 1.6억 | 832 | 2011 | 570 |
| 현대메트로타워2차 대명동 | 832 | 2.1억 | 813 | 2016 | 942 |
| 군산디오션시티푸르지오 조촌동 | 1,465 | 3.4억 | 790 | 2018 | 1,400 |
| 도현해나지오 지곡동 | 521 | 1.3억 | 788 | 2004 | 472 |
| 현대파인빌2차아파트 미장동 | 616 | 1.4억 | 767 | 2006 | 360 |
| 제일오투그란데2단지 수송동 | 817 | 2.4억 | 738 | 2008 | 656 |
| 영창(3,5,6동) 나운동 | 420 | 0.7억 | 724 | 1995 | - |
| 수송금호어울림 나운동 | 839 | 2.2억 | 692 | 2008 | 773 |
| 수송코아루 나운동 | 900 | 1.6억 | 678 | 2009 | 392 |
| 롯데아파트 나운동 | 448 | 1.1억 | 676 | 1994 | - |
| 미장코아루 미장동 | 626 | 2.7억 | 668 | 2007 | 354 |
| 수송아이파크 수송동 | 944 | 3.4억 | 665 | 2008 | - |
| 미장대원칸타빌 미장동 | 1,081 | 2.5억 | 634 | 2018 | 805 |
| 은파코아루 지곡동 | 659 | 2.4억 | 633 | 2006 | 532 |
| 쌍용예가 지곡동 | 1,021 | 2.3억 | 618 | 2014 | 935 |
| 타워써미트 조촌동 | 756 | 1.8억 | 612 | 2012 | 770 |
| 현대아파트(3차) 나운동 | 459 | 1.1억 | 608 | 1995 | - |
| 현대1차 나운동 | 304 | 0.8억 | 596 | 1990 | 498 |
| 지곡동엠코타운 지곡동 | 898 | 2.1억 | 592 | 2015 | - |
| 진흥아파트 소룡동 | 255 | 0.5억 | 589 | 1991 | - |
| 군산미장아이파크 미장동 | 1,103 | 2.7억 | 578 | 2015 | 1,078 |
| 서호아파트 나운동 | 441 | 1.0억 | 576 | 1995 | - |
| 군산수송공원삼성쉐르빌 미장동 | 850 | 2.6억 | 563 | 2009 | 654 |
| 나운동보람더하임 나운동 | 662 | 1.6억 | 557 | 2010 | 437 |
| 동신개나리 조촌동 | 362 | 0.6억 | 536 | 1995 | 383 |
| 대명미룡아파트(2차) 미룡동 | 351 | 0.5억 | 528 | 2002 | - |
| 유원 나운동 | 308 | 0.7억 | 513 | 1990 | - |
| 우진 나운동 | 279 | 0.5억 | 474 | 1979 | - |
| 현대백조 나운동 | 325 | 0.8억 | 469 | 1992 | 498 |
| 현대메트로타워 대명동 | 686 | 1.7억 | 458 | 2011 | 614 |
| 힐스테이트 은파 아파트 옥산면 당북리 | 871 | 2.2억 | 455 | 2015 | - |
| 시영1차 산북동 | 211 | 0.3억 | 454 | 1990 | 280 |
| e편한세상디오션시티 조촌동 | 1,460 | 3.4억 | 449 | 2018 | - |
| 명성타운 소룡동 | 201 | 0.4억 | 446 | 1992 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 내흥동 | 1,526 | 28 |
| 조촌동 | 1,345 | 473 |
| 지곡동 | 1,019 | 173 |
| 미장동 | 980 | 222 |
| 옥산면 당북리 | 951 | 91 |
| 수송동 | 789 | 331 |
| 구암동 | 757 | 46 |
| 대명동 | 715 | 81 |
| 오식도동 | 552 | 47 |
| 동흥남동 | 545 | 12 |
| 경암동 | 533 | 40 |
| 대야면 산월리 | 527 | 2 |
| 나운동 | 524 | 776 |
| 신창동 | 506 | 1 |
| 미룡동 | 502 | 244 |
| 경장동 | 472 | 6 |
| 월명동 | 467 | 15 |
| 사정동 | 447 | 17 |
| 산북동 | 424 | 186 |
| 장재동 | 421 | 21 |
| 삼학동 | 402 | 10 |
| 문화동 | 383 | 23 |
| 금광동 | 355 | 4 |
| 임피면 읍내리 | 336 | 2 |
| 소룡동 | 334 | 227 |
전북의 다른 지역