전북 익산시 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
익산시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 동신 영등동 | 422 | 0.9억 | 3,312 | 1994 | - |
| 부영3차 영등동 | 520 | 0.8억 | 2,156 | 1998 | 1,110 |
| 제일1차 평화동 | 523 | 1.3억 | 2,038 | 2002 | - |
| 우남그랜드타운 영등동 | 689 | 1.3억 | 1,699 | 1999 | 1,110 |
| 비사벌 영등동 | 484 | 0.9억 | 1,616 | 1995 | 810 |
| 부영1차 어양동 | 509 | 0.7억 | 1,570 | 1998 | - |
| 동아 부송동 | 464 | 0.9억 | 1,419 | 1997 | - |
| 영등3차제일아파트 영등동 | 728 | 1.7억 | 1,407 | 1998 | 1,177 |
| 우남샘물타운 영등동 | 576 | 0.9억 | 1,403 | 1997 | 890 |
| 부송우남 부송동 | 428 | 0.8억 | 1,392 | 1995 | 1,075 |
| 익산e편한세상 모현동1가 | 1,015 | 2.4억 | 1,352 | 2012 | 1,581 |
| 주공8차 어양동 | 617 | 1.1억 | 1,348 | 2003 | 550 |
| 익산부영2차아파트 어양동 | 502 | 0.7억 | 1,265 | 1998 | - |
| 기안파인골드빌1차 팔봉동 | 393 | 0.9억 | 1,263 | 2002 | 576 |
| 주공6단지 어양동 | 572 | 0.8억 | 1,260 | 2000 | 870 |
| 모현현대2차 모현동1가 | 524 | 1.2억 | 1,244 | 1993 | 1,114 |
| 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 | 951 | 2.3억 | 1,243 | 2012 | - |
| 제일4차 영등동 | 672 | 1.2억 | 1,156 | 1999 | 708 |
| 마동1단지 마동 | 374 | 0.4억 | 1,124 | 1980 | - |
| 삼성 영등동 | 433 | 0.9억 | 1,078 | 1994 | - |
| 우남 황등면 황등리 | 383 | 0.6억 | 1,078 | 1997 | - |
| 어양 어양동 | 435 | 0.5억 | 1,074 | 1976 | - |
| 주공(2) 모현동1가 | 510 | 0.6억 | 1,045 | 1991 | - |
| 아름드리아파트 부송동 | 397 | 0.7억 | 1,043 | 1994 | 840 |
| 쌍용 어양동 | 443 | 0.6억 | 1,019 | 1988 | - |
| 익산자이 어양동 | 814 | 3.2억 | 1,007 | 2006 | - |
| 부송주공9단지 부송동 | 608 | 1.0억 | 962 | 2003 | 400 |
| 부영(5차) 부송동 | 652 | 1.1억 | 899 | 2001 | - |
| 신일 영등동 | 493 | 1.4억 | 877 | 1992 | - |
| 우미아파트 부송동 | 381 | 0.6억 | 874 | 1992 | - |
| 기안파인골드빌2차 팔봉동 | 510 | 1.3억 | 845 | 2023 | 496 |
| 동산동제일2차아파트 동산동 | 463 | 1.2억 | 840 | 2001 | 484 |
| e편한세상어양 어양동 | 1,326 | 3.3억 | 725 | 2015 | 1,200 |
| 익산금호어울림 신동 | 1,033 | 2.4억 | 705 | 2014 | 732 |
| 이지스위트밸리 마동 | 604 | 1.5억 | 702 | 2004 | 456 |
| 세경 동산동 | 441 | 0.6억 | 692 | 1988 | - |
| 대신쉐르빌 금강동 | 264 | 0.3억 | 664 | 2001 | 418 |
| 해담 황등면 황등리 | 267 | 0.4억 | 659 | 1999 | - |
| 푸른솔 부송동 | 374 | 0.6억 | 649 | 1993 | - |
| 부송동제일(5차) 부송동 | 606 | 1.6억 | 635 | 2001 | 390 |
| 어양주공4단지5단지 어양동 | 547 | 1.0억 | 632 | 1998 | 427 |
| 동아(2) 부송동 | 481 | 0.9억 | 622 | 1997 | - |
| 현대 영등동 | 439 | 1.1억 | 599 | 1990 | - |
| 리젠시빌 부송동 | 741 | 2.1억 | 591 | 2004 | 440 |
| 익산더샵 송학동 | 995 | 2.6억 | 591 | 2014 | 648 |
| 어양우미 어양동 | 442 | 0.8억 | 554 | 1996 | 497 |
| 중앙하이츠 모현동1가 | 512 | 1.1억 | 542 | 1993 | 466 |
| 우림모현한솔 모현동1가 | 485 | 1.0억 | 539 | 1995 | 524 |
| 우미 영등동 | 579 | 1.1억 | 534 | 1994 | - |
| 주공7단지 어양동 | 554 | 0.7억 | 521 | 1999 | 343 |
| 동산라인 동산동 | 417 | 0.7억 | 515 | 1997 | - |
| 송학현대 송학동 | 426 | 1.0억 | 489 | 1991 | - |
| 그란팰리스 동산동 | 713 | 1.8억 | 478 | 2009 | - |
| 현대(1) 모현동1가 | 406 | 1.1억 | 467 | 1991 | - |
| 클래시움 평화동 | 612 | 1.4억 | 466 | 2006 | 172 |
| 청솔 신동 | 373 | 0.7억 | 456 | 1988 | - |
| 그린공원아파트 마동 | 285 | 0.4억 | 451 | 1991 | 470 |
| 우성 동산동 | 389 | 1.0억 | 439 | 1990 | - |
| 영등2 영등동 | 369 | 0.4억 | 430 | 1988 | - |
| 마동2단지 마동 | 341 | 0.5억 | 427 | 1985 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 신동 | 1,430 | 86 |
| 왕궁면 흥암리 | 1,150 | 18 |
| 마동 | 1,054 | 122 |
| 창인동1가 | 1,030 | 6 |
| 모현동2가 | 973 | 55 |
| 송학동 | 832 | 93 |
| 모현동1가 | 768 | 412 |
| 어양동 | 740 | 365 |
| 인화동2가 | 739 | 10 |
| 부송동 | 729 | 415 |
| 창인동2가 | 639 | 2 |
| 영등동 | 637 | 513 |
| 함열읍 와리 | 600 | 24 |
| 평화동 | 598 | 41 |
| 남중동 | 582 | 26 |
| 동산동 | 577 | 228 |
| 춘포면 덕실리 | 457 | 4 |
| 팔봉동 | 453 | 42 |
| 춘포면 쌍정리 | 378 | 62 |
| 황등면 황등리 | 358 | 34 |
| 금마면 서고도리 | 348 | 3 |
| 금강동 | 347 | 36 |
| 주현동 | 323 | 9 |
| 금마면 동고도리 | 290 | 5 |
| 목천동 | 287 | 22 |
전북의 다른 지역