2025년 1월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2025-01 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 215개 시군구 가운데 168곳(78%)이 1년 전보다 올랐고, 47곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 전북 부안군(+32.0%), 가장 많이 내린 곳은 충북 보은군(-24.1%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 전북 부안군 | 718 | +32.0% | 212 |
| 경기 포천시 | 1,088 | +31.6% | 724 |
| 전북 완주군 | 852 | +25.3% | 1,090 |
| 경기 과천시 | 7,743 | +23.8% | 752 |
| 서울 서초구 | 9,529 | +22.3% | 3,009 |
| 경기 연천군 | 773 | +21.4% | 153 |
| 경남 함안군 | 654 | +21.3% | 421 |
| 서울 강남구 | 9,901 | +21.0% | 3,482 |
| 부산 수영구 | 2,986 | +20.7% | 1,260 |
| 충남 당진시 | 791 | +20.0% | 1,705 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 충남 천안 서북구 | 1,153 | +6.8% | 5,795 |
| 경기 남양주시 | 1,881 | +4.8% | 5,701 |
| 경남 김해시 | 959 | +3.3% | 5,697 |
| 경기 평택시 | 1,355 | +0.1% | 5,320 |
| 경기 시흥시 | 1,773 | +7.4% | 5,144 |
| 강원 원주시 | 917 | -0.9% | 5,113 |
| 충남 아산시 | 933 | +6.5% | 5,100 |
| 대구 달서구 | 1,297 | +2.8% | 5,046 |
| 경기 용인 수지구 | 3,047 | +9.6% | 5,019 |
| 경기 김포시 | 1,872 | +8.4% | 4,837 |
전국 시세 차트 보기