2024년 12월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2024-12 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 215개 시군구 가운데 172곳(80%)이 1년 전보다 올랐고, 43곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 부산 서구(+28.6%), 가장 많이 내린 곳은 충북 보은군(-18.3%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 부산 서구 | 1,873 | +28.6% | 776 |
| 전북 부안군 | 785 | +24.4% | 221 |
| 전북 완주군 | 833 | +24.1% | 1,092 |
| 서울 서초구 | 9,223 | +23.1% | 2,903 |
| 부산 수영구 | 2,894 | +20.9% | 1,257 |
| 전북 전주 완산구 | 1,103 | +20.8% | 4,435 |
| 경기 과천시 | 7,615 | +20.2% | 729 |
| 전남광주 영광군 | 650 | +19.7% | 191 |
| 서울 강남구 | 9,886 | +19.6% | 3,460 |
| 충남 당진시 | 789 | +18.5% | 1,697 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 충남 천안 서북구 | 1,173 | +9.8% | 5,934 |
| 경남 김해시 | 957 | +1.8% | 5,830 |
| 경기 남양주시 | 1,909 | +6.8% | 5,757 |
| 경기 평택시 | 1,369 | +1.8% | 5,383 |
| 경기 시흥시 | 1,795 | +7.5% | 5,297 |
| 충남 아산시 | 909 | +5.1% | 5,188 |
| 강원 원주시 | 950 | -0.4% | 5,136 |
| 대구 달서구 | 1,280 | +1.1% | 5,126 |
| 경기 용인 수지구 | 2,994 | +7.8% | 4,984 |
| 경기 김포시 | 1,856 | +5.8% | 4,974 |
전국 시세 차트 보기