2025년 11월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2025-11 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 215개 시군구 가운데 169곳(79%)이 1년 전보다 올랐고, 46곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 대구 서구(+35.5%), 가장 많이 내린 곳은 경북 울진군(-20.5%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 대구 서구 | 1,774 | +35.5% | 770 |
| 서울 강동구 | 5,977 | +28.8% | 4,614 |
| 경기 성남 수정구 | 5,182 | +26.2% | 1,458 |
| 경기 과천시 | 9,155 | +23.6% | 771 |
| 충남 예산군 | 742 | +22.8% | 573 |
| 대구 수성구 | 2,529 | +22.5% | 3,938 |
| 전북 완주군 | 967 | +22.1% | 1,286 |
| 인천 강화군 | 1,160 | +21.5% | 159 |
| 부산 연제구 | 2,373 | +21.3% | 2,411 |
| 전북 전주 덕진구 | 1,370 | +21.1% | 4,746 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 용인 수지구 | 3,339 | +12.7% | 6,685 |
| 경기 남양주시 | 2,253 | +20.2% | 6,351 |
| 경남 김해시 | 990 | +1.9% | 6,340 |
| 경기 화성 동탄구 | 3,189 | +10.7% | 6,130 |
| 경기 성남 분당구 | 6,050 | +17.7% | 5,875 |
| 경기 평택시 | 1,381 | -1.8% | 5,853 |
| 충남 천안 서북구 | 1,177 | -1.2% | 5,628 |
| 대구 달서구 | 1,442 | +12.0% | 5,408 |
| 세종 세종시 | 2,243 | +7.0% | 5,302 |
| 경기 수원 영통구 | 3,253 | +15.0% | 5,120 |
전국 시세 차트 보기