2026년 4월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026-04 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 215개 시군구 가운데 175곳(81%)이 1년 전보다 올랐고, 40곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 대구 서구(+35.3%), 가장 많이 내린 곳은 충남 서천군(-15.6%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 대구 서구 | 1,711 | +35.3% | 1,084 |
| 경기 성남 분당구 | 7,232 | +35.3% | 5,640 |
| 경기 과천시 | 9,774 | +23.5% | 490 |
| 전남광주 해남군 | 771 | +21.4% | 193 |
| 충북 단양군 | 737 | +21.2% | 146 |
| 인천 검단구 | 1,932 | +20.9% | 3,029 |
| 경기 수원 팔달구 | 3,069 | +19.4% | 2,242 |
| 부산 동구 | 1,832 | +19.3% | 649 |
| 경남 창원 마산회원구 | 1,217 | +19.0% | 1,760 |
| 울산 중구 | 1,627 | +18.7% | 2,375 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 화성 동탄구 | 3,203 | +8.5% | 8,698 |
| 경기 남양주시 | 2,157 | +11.7% | 7,755 |
| 경기 용인 수지구 | 3,442 | +9.2% | 7,263 |
| 경기 용인 기흥구 | 2,352 | +9.8% | 6,947 |
| 서울 노원구 | 3,511 | +7.6% | 6,770 |
| 경기 평택시 | 1,366 | -1.4% | 6,651 |
| 경남 김해시 | 963 | -0.9% | 6,508 |
| 경기 수원 영통구 | 3,023 | +3.7% | 6,159 |
| 충남 천안 서북구 | 1,152 | +7.7% | 5,883 |
| 대구 달서구 | 1,335 | +4.0% | 5,755 |
전국 시세 차트 보기