2025년 2월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2025-02 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 216개 시군구 가운데 153곳(71%)이 1년 전보다 올랐고, 63곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 전북 완주군(+34.2%), 가장 많이 내린 곳은 충북 영동군(-25.7%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 전북 완주군 | 883 | +34.2% | 1,140 |
| 경기 포천시 | 1,062 | +33.6% | 745 |
| 강원 평창군 | 706 | +32.5% | 393 |
| 서울 서초구 | 10,431 | +32.3% | 3,404 |
| 경기 과천시 | 7,943 | +24.8% | 854 |
| 경북 울진군 | 785 | +23.8% | 216 |
| 서울 종로구 | 4,872 | +22.4% | 456 |
| 서울 마포구 | 6,218 | +21.6% | 2,757 |
| 서울 강남구 | 10,117 | +19.7% | 3,883 |
| 서울 서대문구 | 4,457 | +17.8% | 2,196 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 남양주시 | 1,892 | +1.2% | 5,798 |
| 충남 천안 서북구 | 1,117 | +2.4% | 5,796 |
| 경남 김해시 | 959 | +2.8% | 5,788 |
| 경기 평택시 | 1,358 | +0.2% | 5,329 |
| 경기 용인 수지구 | 3,121 | +10.8% | 5,264 |
| 경기 시흥시 | 1,737 | +5.3% | 5,207 |
| 강원 원주시 | 892 | -2.6% | 5,113 |
| 충남 아산시 | 925 | +3.8% | 5,080 |
| 대구 달서구 | 1,295 | +2.7% | 5,053 |
| 경북 구미시 | 788 | +0.6% | 4,875 |
전국 시세 차트 보기