2025년 3월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2025-03 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 215개 시군구 가운데 152곳(71%)이 1년 전보다 올랐고, 63곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 강원 평창군(+32.0%), 가장 많이 내린 곳은 경남 고성군(-17.6%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 강원 평창군 | 717 | +32.0% | 386 |
| 전북 완주군 | 883 | +30.6% | 1,153 |
| 경기 포천시 | 1,019 | +28.5% | 772 |
| 서울 종로구 | 5,266 | +26.9% | 498 |
| 강원 영월군 | 727 | +24.3% | 215 |
| 서울 양천구 | 5,537 | +23.7% | 2,717 |
| 경기 과천시 | 7,887 | +21.7% | 933 |
| 서울 마포구 | 6,361 | +20.4% | 3,057 |
| 서울 서초구 | 10,137 | +20.2% | 3,823 |
| 서울 강남구 | 10,174 | +20.2% | 4,438 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경남 김해시 | 976 | +7.0% | 5,914 |
| 경기 남양주시 | 1,918 | +1.8% | 5,861 |
| 충남 천안 서북구 | 1,090 | -1.8% | 5,710 |
| 경기 용인 수지구 | 3,168 | +11.5% | 5,661 |
| 경기 평택시 | 1,386 | +0.8% | 5,392 |
| 서울 송파구 | 7,598 | +15.7% | 5,347 |
| 경기 시흥시 | 1,744 | +4.1% | 5,232 |
| 충남 아산시 | 919 | +1.1% | 5,116 |
| 강원 원주시 | 904 | -0.4% | 5,064 |
| 대구 달서구 | 1,298 | +3.1% | 5,057 |
전국 시세 차트 보기