2026년 8월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026-08 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 217개 시군구 가운데 170곳(78%)이 1년 전보다 올랐고, 47곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 강원 정선군(+37.1%), 가장 많이 내린 곳은 인천 강화군(-32.2%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 강원 정선군 | 602 | +37.1% | 228 |
| 경기 성남 분당구 | 7,457 | +34.0% | 4,826 |
| 강원 태백시 | 536 | +24.4% | 414 |
| 대구 남구 | 1,717 | +23.0% | 820 |
| 서울 송파구 | 9,088 | +22.1% | 4,423 |
| 전남광주 영광군 | 769 | +22.1% | 244 |
| 서울 중랑구 | 3,713 | +20.7% | 2,696 |
| 경기 안양 동안구 | 4,139 | +20.4% | 5,820 |
| 서울 용산구 | 8,815 | +20.1% | 1,084 |
| 경기 용인 수지구 | 3,790 | +19.6% | 7,015 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 화성 동탄구 | 3,311 | +9.0% | 10,159 |
| 경기 남양주시 | 2,324 | +16.3% | 9,154 |
| 경기 용인 기흥구 | 2,469 | +12.6% | 7,675 |
| 서울 노원구 | 3,699 | +12.4% | 7,640 |
| 경기 평택시 | 1,519 | +10.9% | 7,247 |
| 경기 용인 수지구 | 3,790 | +19.6% | 7,015 |
| 경기 수원 영통구 | 3,361 | +9.5% | 6,495 |
| 경남 김해시 | 1,003 | +2.9% | 6,383 |
| 경기 시흥시 | 1,915 | +4.5% | 5,853 |
| 경기 안양 동안구 | 4,139 | +20.4% | 5,820 |
전국 시세 차트 보기