2026년 9월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026-09 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 216개 시군구 가운데 170곳(79%)이 1년 전보다 올랐고, 46곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 경기 성남 분당구(+30.2%), 가장 많이 내린 곳은 인천 강화군(-24.8%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 성남 분당구 | 7,574 | +30.2% | 3,912 |
| 경북 울진군 | 890 | +25.9% | 140 |
| 서울 송파구 | 9,174 | +24.2% | 4,120 |
| 대구 남구 | 1,666 | +23.9% | 809 |
| 강원 태백시 | 531 | +23.8% | 406 |
| 강원 정선군 | 509 | +23.2% | 224 |
| 전남광주 무안군 | 1,273 | +22.1% | 1,019 |
| 경기 안양 동안구 | 4,182 | +20.0% | 5,267 |
| 경기 수원 장안구 | 2,818 | +19.9% | 2,749 |
| 서울 동작구 | 6,462 | +18.7% | 2,283 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 화성 동탄구 | 3,467 | +15.1% | 9,772 |
| 경기 남양주시 | 2,275 | +13.5% | 9,056 |
| 경기 용인 기흥구 | 2,311 | +2.8% | 7,349 |
| 서울 노원구 | 3,763 | +12.3% | 7,173 |
| 경기 평택시 | 1,504 | +12.4% | 7,171 |
| 경기 용인 수지구 | 3,865 | +17.4% | 6,301 |
| 경기 수원 영통구 | 3,311 | +9.2% | 6,171 |
| 경남 김해시 | 992 | +1.2% | 6,136 |
| 경기 시흥시 | 1,946 | +6.8% | 5,714 |
| 대전 서구 | 1,748 | +11.8% | 5,684 |
전국 시세 차트 보기